
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 84〜175 | 90% | 2026/09/01 |
| エコグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 70〜160 | 90% | 2026/09/01 |
| ハイグレード | 2024 | 〜20,000 | ホワイト系 | 133〜280 | 90% | 2026/08/29 |
| エコグレード | 2020 | 〜45,000 | ホワイト系 | 28〜111 | 90% | 2026/08/29 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜45,000 | − | 42〜135 | 90% | 2026/08/28 |
| ハイグレード | 2021 | 〜25,000 | ホワイト系 | 77〜128 | 90% | 2026/08/28 |
| ハイグレード | 2026 | 〜5,000 | ホワイト系 | 130〜206 | 90% | 2026/08/26 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜5,000 | ブラック系 | 56〜135 | 90% | 2026/08/25 |
| ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | ホワイト系 | 74〜160 | 90% | 2026/08/24 |
| エコグレード | 2021 | 〜20,000 | ホワイト系 | 42〜124 | 90% | 2026/08/24 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2023(3年落ち) | 179.0万円 | − | − |
| 2022(4年落ち) | − | 204.9万円 | − |
| 2021(5年落ち) | 152.9万円 | 158.9万円 | -6.0万円 |
| 2020(6年落ち) | 135.9万円 | 146.0万円 | -10.1万円 |
| 2019(7年落ち) | 140.0万円 | 156.0万円 | -16.0万円 |
| 2018(8年落ち) | − | − | − |
| 2017(9年落ち) | − | − | − |
| 2016(10年落ち) | − | 92.7万円 | − |
| 2015(11年落ち) | 45.9万円 | 45.9万円 | 0.0万円 |
| 2014(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 144.7万円 | 179.4万円 | -34.7万円 |
| 2万km | 139.7万円 | 149.1万円 | -9.4万円 |
| 3万km | 128.2万円 | 44.8万円 | +83.4万円 |
| 4万km | 145.0万円 | 122.7万円 | +22.3万円 |
| 5万km | 155.1万円 | 157.0万円 | -1.9万円 |
| 6万km | 139.2万円 | 144.4万円 | -5.2万円 |
| 7万km | 108.4万円 | − | − |
| 8万km | 49.0万円 | 49.0万円 | 0.0万円 |
| 9万km | 150.9万円 | 150.9万円 | 0.0万円 |
| 10万km | − | 45.4万円 | − |
| 11万km | 129.9万円 | 129.9万円 | 0.0万円 |
| 12万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。