
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2018 | 〜90,000 | ブラック系 | 80〜129 | 90% | 2025/10/30 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜90,000 | ブラック系 | 80〜129 | 90% | 2025/10/29 | 
| スタンダードグレード | 2022 | 〜25,000 | ホワイト系 | 143〜209 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜100,000 | ブラック系 | 79〜128 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜100,000 | ブラック系 | 79〜128 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ブラック系 | 58〜94 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜100,000 | ブラック系 | 79〜128 | 90% | 2025/10/27 | 
| エコグレード | 2018 | 〜100,000 | ブラック系 | 71〜119 | 90% | 2025/10/27 | 
| エコグレード | 2016 | 〜100,000 | ブラック系 | 66〜114 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ブラック系 | 58〜94 | 90% | 2025/10/27 | 
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 176.7万円 | 171.9万円 | +4.7万円 | 
| 2023(2年落ち) | 200.2万円 | 209.1万円 | -8.8万円 | 
| 2022(3年落ち) | 201.3万円 | 155.4万円 | +46.0万円 | 
| 2021(4年落ち) | 172.2万円 | 168.1万円 | +4.2万円 | 
| 2020(5年落ち) | 165.4万円 | 163.8万円 | +1.7万円 | 
| 2019(6年落ち) | 155.0万円 | 150.6万円 | +4.5万円 | 
| 2018(7年落ち) | 137.5万円 | 143.3万円 | -5.8万円 | 
| 2017(8年落ち) | − | − | − | 
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 1万km | 187.6万円 | 187.6万円 | 0.0万円 | 
| 2万km | 171.9万円 | 183.9万円 | -12.0万円 | 
| 3万km | 166.0万円 | 167.4万円 | -1.4万円 | 
| 4万km | 171.2万円 | 166.8万円 | +4.4万円 | 
| 5万km | 161.4万円 | 162.2万円 | -0.8万円 | 
| 6万km | 163.8万円 | 155.2万円 | +8.5万円 | 
| 7万km | 137.4万円 | 132.9万円 | +4.5万円 | 
| 8万km | 94.7万円 | 139.5万円 | -44.7万円 | 
| 9万km | 156.6万円 | 144.7万円 | +11.9万円 | 
| 10万km | 150.5万円 | 142.3万円 | +8.3万円 | 
| 11万km | − | − | − | 
| 12万km | − | − | − | 
| 13万km | − | − | − | 
| 14万km | − | − | − | 
| 15万km | − | 159.7万円 | − | 

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。