
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 1999 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜34 | 90% | 2025/11/13 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜85,000 | 紺系 | 204〜271 | 90% | 2025/11/12 |
| ハイグレード | 2024 | 〜25,000 | グリーン系 | 353〜441 | 90% | 2025/11/11 |
| ハイグレード | 2020 | 〜20,000 | ブラック系 | 293〜371 | 90% | 2025/11/11 |
| ハイグレード | 2020 | 〜5,000 | ホワイト系 | 305〜383 | 90% | 2025/11/10 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ブラック系 | 274〜350 | 90% | 2025/11/08 |
| ハイグレード | 2022 | 〜10,000 | ホワイト系 | 339〜427 | 90% | 2025/11/08 |
| ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | ホワイト系 | 323〜424 | 90% | 2025/11/06 |
| ハイグレード | 2021 | 〜35,000 | ホワイト系 | 305〜377 | 90% | 2025/11/05 |
| スタンダードグレード | 2023 | 〜40,000 | 紺系 | 305〜407 | 90% | 2025/11/05 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 432.8万円 | 426.0万円 | +6.8万円 |
| 2023(2年落ち) | 404.7万円 | 403.7万円 | +1.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 398.6万円 | 388.4万円 | +10.2万円 |
| 2021(4年落ち) | 365.8万円 | 364.1万円 | +1.7万円 |
| 2020(5年落ち) | 349.0万円 | 265.4万円 | +83.6万円 |
| 2019(6年落ち) | 343.6万円 | 283.6万円 | +60.0万円 |
| 2018(7年落ち) | 248.3万円 | 240.8万円 | +7.5万円 |
| 2017(8年落ち) | 171.1万円 | 204.5万円 | -33.5万円 |
| 2016(9年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 381.4万円 | 382.2万円 | -0.8万円 |
| 2万km | 406.5万円 | 392.2万円 | +14.2万円 |
| 3万km | 400.6万円 | 397.7万円 | +3.0万円 |
| 4万km | 380.2万円 | 371.2万円 | +9.0万円 |
| 5万km | 401.0万円 | 360.5万円 | +40.5万円 |
| 6万km | 186.7万円 | 341.0万円 | -154.3万円 |
| 7万km | 309.3万円 | 265.4万円 | +44.0万円 |
| 8万km | − | 277.9万円 | − |
| 9万km | 271.2万円 | 227.5万円 | +43.7万円 |
| 10万km | − | 251.3万円 | − |
| 11万km | 248.3万円 | 250.7万円 | -2.4万円 |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | 117.0万円 | 117.0万円 | 0.0万円 |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | 137.6万円 | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。