
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ブルー系 | 44〜73 | 90% | 2025/10/29 |
| ハイグレード | 2015 | − | − | 2〜15 | 90% | 2025/10/29 |
| スタンダードグレード | 2015 | − | − | 〜13 | 90% | 2025/10/29 |
| エコグレード | 2016 | 150,001〜 | ブラック系 | 18〜49 | 90% | 2025/10/29 |
| − | 2012 | 〜75,000 | シルバー系 | 12〜42 | 90% | 2025/10/29 |
| ハイグレード | 2018 | 〜40,000 | ブラック系 | 51〜81 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜80,000 | ブラック系 | 13〜30 | 90% | 2025/10/28 |
| エコグレード | 2012 | 〜60,000 | ホワイト系 | 9〜41 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜75,000 | パープル系 | 38〜65 | 90% | 2025/10/27 |
| エコグレード | 2018 | 〜30,000 | グレー系 | 39〜71 | 90% | 2025/10/27 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2020(5年落ち) | 79.4万円 | 77.9万円 | +1.6万円 |
| 2019(6年落ち) | 78.6万円 | 81.8万円 | -3.2万円 |
| 2018(7年落ち) | 73.6万円 | 80.0万円 | -6.4万円 |
| 2017(8年落ち) | 67.1万円 | 73.0万円 | -5.8万円 |
| 2016(9年落ち) | 58.3万円 | 59.3万円 | -1.0万円 |
| 2015(10年落ち) | 52.7万円 | 55.9万円 | -3.3万円 |
| 2014(11年落ち) | 47.0万円 | 48.7万円 | -1.7万円 |
| 2013(12年落ち) | 45.5万円 | 46.6万円 | -1.1万円 |
| 2012(13年落ち) | 37.6万円 | 35.2万円 | +2.4万円 |
| 2011(14年落ち) | 35.0万円 | 40.8万円 | -5.8万円 |
| 2010(15年落ち) | − | 38.7万円 | − |
| 2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 58.4万円 | 72.5万円 | -14.1万円 |
| 2万km | 60.8万円 | 80.3万円 | -19.5万円 |
| 3万km | 72.6万円 | 70.4万円 | +2.2万円 |
| 4万km | 50.5万円 | 74.4万円 | -23.9万円 |
| 5万km | 55.3万円 | 57.9万円 | -2.6万円 |
| 6万km | 46.9万円 | 63.5万円 | -16.6万円 |
| 7万km | 45.4万円 | 59.9万円 | -14.5万円 |
| 8万km | 54.9万円 | 65.4万円 | -10.5万円 |
| 9万km | 49.0万円 | 55.9万円 | -6.9万円 |
| 10万km | 47.6万円 | 49.4万円 | -1.8万円 |
| 11万km | 42.2万円 | 46.6万円 | -4.4万円 |
| 12万km | 49.3万円 | 44.3万円 | +5.0万円 |
| 13万km | 53.8万円 | 65.8万円 | -12.1万円 |
| 14万km | 33.3万円 | 35.1万円 | -1.8万円 |
| 15万km | 45.0万円 | 64.2万円 | -19.2万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。