※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2014 | 〜90,000 | ブルー系 | 25〜58 | 90% | 2025/07/12 |
エコグレード | 2015 | 〜100,000 | ホワイト系 | 19〜48 | 90% | 2025/07/12 |
エコグレード | 2018 | 〜70,000 | ホワイト系 | 38〜71 | 90% | 2025/07/12 |
エコグレード | 2019 | 〜80,000 | ホワイト系 | 39〜68 | 90% | 2025/07/12 |
エコグレード | 2018 | 〜80,000 | ホワイト系 | 35〜74 | 90% | 2025/07/12 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜140,000 | 紺系 | 3〜25 | 90% | 2025/07/11 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜40,000 | シルバー系 | 20〜44 | 90% | 2025/07/11 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜5,000 | シルバー系 | 40〜70 | 90% | 2025/07/09 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | シルバー系 | 46〜86 | 90% | 2025/07/09 |
エコグレード | 2015 | 〜100,000 | ブラック系 | 18〜47 | 90% | 2025/07/09 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 49.3万円 | 49.3万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | − | − | − |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 84.0万円 | 82.9万円 | +1.1万円 |
2019(6年落ち) | 87.1万円 | 85.1万円 | +2.0万円 |
2018(7年落ち) | 82.8万円 | 81.7万円 | +1.1万円 |
2017(8年落ち) | 74.4万円 | 71.5万円 | +2.9万円 |
2016(9年落ち) | 61.8万円 | 61.7万円 | +0.1万円 |
2015(10年落ち) | 56.8万円 | 55.7万円 | +1.1万円 |
2014(11年落ち) | 51.6万円 | 53.1万円 | -1.5万円 |
2013(12年落ち) | 47.5万円 | 44.9万円 | +2.7万円 |
2012(13年落ち) | 40.1万円 | 43.1万円 | -3.0万円 |
2011(14年落ち) | 40.1万円 | 37.6万円 | +2.5万円 |
2010(15年落ち) | 34.5万円 | 30.1万円 | +4.3万円 |
2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 81.3万円 | 81.8万円 | -0.4万円 |
2万km | 61.5万円 | 54.4万円 | +7.1万円 |
3万km | 76.4万円 | 66.0万円 | +10.4万円 |
4万km | 75.1万円 | 65.3万円 | +9.7万円 |
5万km | 61.6万円 | 57.2万円 | +4.4万円 |
6万km | 60.8万円 | 56.0万円 | +4.8万円 |
7万km | 63.1万円 | 64.0万円 | -0.9万円 |
8万km | 49.9万円 | 58.1万円 | -8.2万円 |
9万km | 50.8万円 | 45.0万円 | +5.8万円 |
10万km | 54.0万円 | 47.9万円 | +6.1万円 |
11万km | 47.0万円 | 46.7万円 | +0.4万円 |
12万km | 50.3万円 | 59.6万円 | -9.2万円 |
13万km | 65.8万円 | 47.6万円 | +18.2万円 |
14万km | 47.6万円 | 52.1万円 | -4.4万円 |
15万km | 58.5万円 | 55.7万円 | +2.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。