グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ブラック系 | 15〜38 | 90% | 2025/01/22 |
エコグレード | 2014 | 〜80,000 | ブラック系 | 17〜46 | 90% | 2025/01/22 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜45,000 | ゴールド系 | 36〜72 | 90% | 2025/01/22 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜150,000 | グレー系 | 10〜37 | 90% | 2025/01/22 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜45,000 | ゴールド系 | 30〜57 | 90% | 2025/01/22 |
エコグレード | 2017 | 〜30,000 | パープル系 | 36〜69 | 90% | 2025/01/22 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜30,000 | パープル系 | 42〜76 | 90% | 2025/01/22 |
エコグレード | 2003 | 〜45,000 | シルバー系 | 〜3 | 90% | 2025/01/22 |
エコグレード | 2017 | 〜40,000 | ゴールド系 | 39〜69 | 90% | 2025/01/21 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜65,000 | パープル系 | 26〜56 | 90% | 2025/01/21 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(5年落ち) | 92.8万円 | − | − |
2019(6年落ち) | 92.0万円 | 92.3万円 | -0.3万円 |
2018(7年落ち) | 83.6万円 | 84.9万円 | -1.3万円 |
2017(8年落ち) | 75.1万円 | 75.4万円 | -0.3万円 |
2016(9年落ち) | 65.2万円 | 64.1万円 | +1.1万円 |
2015(10年落ち) | 55.7万円 | 58.9万円 | -3.2万円 |
2014(11年落ち) | 52.8万円 | 53.5万円 | -0.7万円 |
2013(12年落ち) | 48.4万円 | 46.7万円 | +1.7万円 |
2012(13年落ち) | 39.6万円 | 39.5万円 | +0.1万円 |
2011(14年落ち) | 36.4万円 | 39.9万円 | -3.5万円 |
2010(15年落ち) | 31.8万円 | 34.2万円 | -2.4万円 |
2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 68.9万円 | 67.9万円 | +1.0万円 |
2万km | 76.2万円 | 79.5万円 | -3.3万円 |
3万km | 67.5万円 | 78.4万円 | -10.9万円 |
4万km | 63.1万円 | 58.1万円 | +5.0万円 |
5万km | 59.0万円 | 59.6万円 | -0.6万円 |
6万km | 72.4万円 | 65.3万円 | +7.1万円 |
7万km | 55.0万円 | 56.3万円 | -1.3万円 |
8万km | 48.8万円 | 52.6万円 | -3.7万円 |
9万km | 45.7万円 | 50.1万円 | -4.4万円 |
10万km | 50.1万円 | 55.5万円 | -5.4万円 |
11万km | 39.9万円 | 42.7万円 | -2.8万円 |
12万km | 38.6万円 | 53.9万円 | -15.4万円 |
13万km | 47.2万円 | 43.8万円 | +3.4万円 |
14万km | 48.0万円 | 49.2万円 | -1.2万円 |
15万km | 50.1万円 | 59.0万円 | -8.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。