
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2017 | 〜120,000 | レッド系 | 31〜83 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2020 | 〜45,000 | ブラック系 | 161〜204 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 149〜184 | 90% | 2026/02/02 |
| ハイグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 149〜184 | 90% | 2026/02/02 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜75,000 | グレー系 | 105〜153 | 90% | 2026/02/01 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜90,000 | ブラック系 | 124〜158 | 90% | 2026/02/01 |
| ハイグレード | 2019 | 〜90,000 | ブラック系 | 129〜162 | 90% | 2026/02/01 |
| スタンダードグレード | 2017 | 〜90,000 | ブラウン系 | 103〜133 | 90% | 2026/02/01 |
| ハイグレード | 2017 | 〜120,000 | ブラック系 | 27〜78 | 90% | 2026/02/01 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜90,000 | ブラック系 | 117〜154 | 90% | 2026/02/01 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2023(3年落ち) | 201.0万円 | 198.9万円 | +2.1万円 |
| 2022(4年落ち) | 173.1万円 | 176.9万円 | -3.8万円 |
| 2021(5年落ち) | 200.6万円 | 199.3万円 | +1.4万円 |
| 2020(6年落ち) | 193.5万円 | 189.2万円 | +4.3万円 |
| 2019(7年落ち) | 173.5万円 | 173.0万円 | +0.5万円 |
| 2018(8年落ち) | 163.8万円 | 158.4万円 | +5.4万円 |
| 2017(9年落ち) | 153.3万円 | 151.0万円 | +2.3万円 |
| 2016(10年落ち) | 87.9万円 | 77.8万円 | +10.1万円 |
| 2015(11年落ち) | 78.6万円 | 87.0万円 | -8.3万円 |
| 2014(12年落ち) | 85.5万円 | 85.5万円 | 0.0万円 |
| 2013(13年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 176.7万円 | 173.1万円 | +3.6万円 |
| 2万km | 173.8万円 | 174.6万円 | -0.8万円 |
| 3万km | 181.4万円 | 182.8万円 | -1.4万円 |
| 4万km | 167.0万円 | 175.0万円 | -8.0万円 |
| 5万km | 165.8万円 | 165.3万円 | +0.5万円 |
| 6万km | 160.6万円 | 153.9万円 | +6.7万円 |
| 7万km | 164.5万円 | 164.8万円 | -0.3万円 |
| 8万km | 159.7万円 | 159.0万円 | +0.7万円 |
| 9万km | 160.8万円 | 157.5万円 | +3.3万円 |
| 10万km | 77.6万円 | 145.6万円 | -68.0万円 |
| 11万km | 81.3万円 | 130.0万円 | -48.7万円 |
| 12万km | 111.0万円 | 125.8万円 | -14.8万円 |
| 13万km | 78.6万円 | 70.9万円 | +7.7万円 |
| 14万km | 122.3万円 | 78.9万円 | +43.4万円 |
| 15万km | 73.1万円 | 89.0万円 | -15.9万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。