グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2018 | 〜140,000 | ブラック系 | 130〜184 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜140,000 | ブラック系 | 130〜184 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 187〜249 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | ブラック系 | 179〜229 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜120,000 | ブラック系 | 133〜182 | 90% | 2025/06/02 |
ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | ブラック系 | 108〜159 | 90% | 2025/06/02 |
ハイグレード | 2016 | 〜130,000 | ブラック系 | 89〜150 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 174〜235 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜120,000 | ホワイト系 | 108〜166 | 90% | 2025/05/31 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜100,000 | ブラウン系 | 72〜127 | 90% | 2025/05/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | 223.0万円 | 232.0万円 | -9.0万円 |
2020(5年落ち) | 259.3万円 | 265.0万円 | -5.8万円 |
2019(6年落ち) | 238.9万円 | 248.2万円 | -9.3万円 |
2018(7年落ち) | 219.1万円 | 223.8万円 | -4.7万円 |
2017(8年落ち) | 191.4万円 | 194.8万円 | -3.4万円 |
2016(9年落ち) | 166.8万円 | 179.3万円 | -12.5万円 |
2015(10年落ち) | 148.4万円 | 153.4万円 | -5.0万円 |
2014(11年落ち) | 74.8万円 | 78.4万円 | -3.5万円 |
2013(12年落ち) | 30.1万円 | 30.1万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 30.7万円 | 27.9万円 | +2.8万円 |
2011(14年落ち) | 30.1万円 | 30.1万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 180.3万円 | 205.5万円 | -25.2万円 |
2万km | 226.9万円 | 227.9万円 | -1.0万円 |
3万km | 235.3万円 | 234.2万円 | +1.1万円 |
4万km | 235.0万円 | 248.2万円 | -13.2万円 |
5万km | 231.7万円 | 223.1万円 | +8.6万円 |
6万km | 220.5万円 | 210.5万円 | +10.0万円 |
7万km | 203.9万円 | 226.9万円 | -23.0万円 |
8万km | 193.9万円 | 195.9万円 | -2.0万円 |
9万km | 171.1万円 | 167.7万円 | +3.4万円 |
10万km | 181.1万円 | 199.7万円 | -18.7万円 |
11万km | 187.0万円 | 185.5万円 | +1.6万円 |
12万km | 166.7万円 | 96.5万円 | +70.2万円 |
13万km | 73.2万円 | 91.0万円 | -17.8万円 |
14万km | 80.5万円 | 114.8万円 | -34.3万円 |
15万km | 50.0万円 | 32.4万円 | +17.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。