
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2019 | 〜90,000 | ホワイト系 | 156〜225 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 191〜259 | 90% | 2025/12/21 |
| ハイグレード | 2015 | 〜25,000 | ブラック系 | 109〜219 | 90% | 2025/12/21 |
| スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | ホワイト系 | 108〜187 | 90% | 2025/12/20 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜85,000 | ホワイト系 | 77〜149 | 90% | 2025/12/20 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 191〜265 | 90% | 2025/12/20 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜85,000 | ホワイト系 | 77〜149 | 90% | 2025/12/19 |
| ハイグレード | 2017 | 〜65,000 | ホワイト系 | 144〜216 | 90% | 2025/12/18 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 193〜267 | 90% | 2025/12/15 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 193〜267 | 90% | 2025/12/15 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(3年落ち) | − | 229.2万円 | − |
| 2021(4年落ち) | 208.0万円 | 202.4万円 | +5.6万円 |
| 2020(5年落ち) | 255.8万円 | 247.7万円 | +8.1万円 |
| 2019(6年落ち) | 235.3万円 | 233.2万円 | +2.1万円 |
| 2018(7年落ち) | 220.4万円 | 218.9万円 | +1.6万円 |
| 2017(8年落ち) | 181.3万円 | 178.4万円 | +2.9万円 |
| 2016(9年落ち) | 168.5万円 | 165.0万円 | +3.4万円 |
| 2015(10年落ち) | 159.1万円 | 89.5万円 | +69.7万円 |
| 2014(11年落ち) | 49.1万円 | 51.8万円 | -2.7万円 |
| 2013(12年落ち) | 39.6万円 | 36.7万円 | +2.8万円 |
| 2012(13年落ち) | 55.3万円 | 55.3万円 | 0.0万円 |
| 2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 192.4万円 | 192.4万円 | 0.0万円 |
| 2万km | 199.5万円 | 192.6万円 | +6.9万円 |
| 3万km | 223.8万円 | 232.2万円 | -8.4万円 |
| 4万km | 235.8万円 | 231.0万円 | +4.7万円 |
| 5万km | 240.2万円 | 239.1万円 | +1.1万円 |
| 6万km | 221.0万円 | 200.1万円 | +21.0万円 |
| 7万km | 220.5万円 | 205.1万円 | +15.5万円 |
| 8万km | 194.4万円 | 218.8万円 | -24.4万円 |
| 9万km | 173.8万円 | 177.9万円 | -4.2万円 |
| 10万km | 160.6万円 | 158.2万円 | +2.4万円 |
| 11万km | 187.9万円 | 187.7万円 | +0.2万円 |
| 12万km | 132.4万円 | 163.2万円 | -30.7万円 |
| 13万km | 183.0万円 | 157.4万円 | +25.6万円 |
| 14万km | 84.5万円 | 46.8万円 | +37.7万円 |
| 15万km | 61.1万円 | 60.4万円 | +0.6万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。