※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜70,000 | ブラック系 | 177〜234 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2023 | 〜30,000 | ブラック系 | 293〜383 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2015 | 〜10,000 | ブラック系 | 131〜183 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2017 | 〜110,000 | ブラック系 | 129〜182 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2019 | 〜50,000 | 紺系 | 188〜255 | 90% | 2025/08/26 |
スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜9 | 90% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2009 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜9 | 90% | 2025/08/26 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | シルバー系 | 64〜108 | 90% | 2025/08/26 |
− | 2020 | 〜35,000 | ホワイト系 | 209〜260 | 80% | 2025/08/26 |
ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | 紺系 | 113〜162 | 90% | 2025/08/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 384.2万円 | 365.6万円 | +18.6万円 |
2023(2年落ち) | 367.0万円 | 363.4万円 | +3.6万円 |
2022(3年落ち) | 348.8万円 | 342.3万円 | +6.4万円 |
2021(4年落ち) | 277.5万円 | 276.0万円 | +1.5万円 |
2020(5年落ち) | 255.4万円 | 252.4万円 | +3.0万円 |
2019(6年落ち) | 230.9万円 | 226.4万円 | +4.6万円 |
2018(7年落ち) | 216.7万円 | 210.9万円 | +5.9万円 |
2017(8年落ち) | 184.7万円 | 183.7万円 | +1.0万円 |
2016(9年落ち) | 160.7万円 | 163.1万円 | -2.5万円 |
2015(10年落ち) | 141.7万円 | 137.8万円 | +3.9万円 |
2014(11年落ち) | 118.9万円 | 106.8万円 | +12.1万円 |
2013(12年落ち) | 32.8万円 | 18.7万円 | +14.1万円 |
2012(13年落ち) | 17.8万円 | 17.5万円 | +0.3万円 |
2011(14年落ち) | 16.2万円 | 17.4万円 | -1.2万円 |
2010(15年落ち) | 9.7万円 | 10.0万円 | -0.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 383.6万円 | 369.9万円 | +13.7万円 |
2万km | 353.2万円 | 342.6万円 | +10.6万円 |
3万km | 324.8万円 | 329.2万円 | -4.4万円 |
4万km | 269.2万円 | 253.8万円 | +15.4万円 |
5万km | 235.0万円 | 225.8万円 | +9.3万円 |
6万km | 207.1万円 | 195.0万円 | +12.2万円 |
7万km | 184.2万円 | 187.6万円 | -3.4万円 |
8万km | 140.5万円 | 155.0万円 | -14.5万円 |
9万km | 168.2万円 | 166.0万円 | +2.2万円 |
10万km | 138.3万円 | 138.3万円 | 0.0万円 |
11万km | 131.3万円 | 123.7万円 | +7.6万円 |
12万km | 80.3万円 | 123.7万円 | -43.3万円 |
13万km | 18.6万円 | 24.2万円 | -5.6万円 |
14万km | 14.6万円 | 15.6万円 | -1.0万円 |
15万km | 14.1万円 | 16.2万円 | -2.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。