※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜55,000 | ブラック系 | 211〜270 | 90% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2022 | 〜15,000 | ブラック系 | 267〜345 | 90% | 2025/07/12 |
− | 2011 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜8 | 80% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | ブラック系 | 264〜350 | 90% | 2025/07/12 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜65,000 | ホワイト系 | 150〜209 | 90% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2018 | 〜65,000 | ホワイト系 | 159〜219 | 90% | 2025/07/12 |
− | 2013 | 〜50,000 | 紺系 | 58〜96 | 80% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | ブラック系 | 264〜350 | 90% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2022 | 〜25,000 | ブラック系 | 269〜361 | 90% | 2025/07/12 |
ハイグレード | 2022 | 〜25,000 | ブラック系 | 269〜361 | 90% | 2025/07/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 367.7万円 | 362.7万円 | +5.0万円 |
2023(2年落ち) | 363.3万円 | 367.9万円 | -4.6万円 |
2022(3年落ち) | 342.3万円 | 343.3万円 | -1.0万円 |
2021(4年落ち) | 275.1万円 | 277.2万円 | -2.1万円 |
2020(5年落ち) | 254.1万円 | 252.5万円 | +1.6万円 |
2019(6年落ち) | 227.2万円 | 230.9万円 | -3.7万円 |
2018(7年落ち) | 209.8万円 | 214.9万円 | -5.1万円 |
2017(8年落ち) | 183.3万円 | 184.4万円 | -1.2万円 |
2016(9年落ち) | 162.6万円 | 164.5万円 | -1.9万円 |
2015(10年落ち) | 137.9万円 | 136.1万円 | +1.8万円 |
2014(11年落ち) | 115.8万円 | 42.2万円 | +73.6万円 |
2013(12年落ち) | 19.7万円 | 18.4万円 | +1.3万円 |
2012(13年落ち) | 16.9万円 | 18.2万円 | -1.3万円 |
2011(14年落ち) | 17.2万円 | 17.4万円 | -0.2万円 |
2010(15年落ち) | 9.7万円 | 12.5万円 | -2.7万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 374.0万円 | 363.8万円 | +10.2万円 |
2万km | 345.0万円 | 338.7万円 | +6.3万円 |
3万km | 330.2万円 | 298.3万円 | +31.9万円 |
4万km | 258.9万円 | 253.5万円 | +5.4万円 |
5万km | 228.6万円 | 225.8万円 | +2.8万円 |
6万km | 193.4万円 | 201.1万円 | -7.6万円 |
7万km | 199.7万円 | 186.2万円 | +13.5万円 |
8万km | 153.3万円 | 156.1万円 | -2.7万円 |
9万km | 166.3万円 | 167.0万円 | -0.7万円 |
10万km | 138.2万円 | 134.2万円 | +3.9万円 |
11万km | 131.6万円 | 121.5万円 | +10.1万円 |
12万km | 74.8万円 | 115.3万円 | -40.4万円 |
13万km | 25.2万円 | 19.5万円 | +5.8万円 |
14万km | 15.6万円 | 16.3万円 | -0.7万円 |
15万km | 11.5万円 | 16.4万円 | -4.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。