グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ホワイト系 | 177〜245 | 90% | 2025/04/02 |
ハイグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 265〜352 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2012 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜22 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜150,000 | シルバー系 | 〜22 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜100,000 | グレー系 | 〜12 | 90% | 2025/04/01 |
− | 2013 | 〜10,000 | ホワイト系 | 54〜119 | 90% | 2025/04/01 |
− | 2000 | 〜140,000 | ホワイト系 | 〜7 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 269〜360 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜45,000 | シルバー系 | 220〜305 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | ホワイト系 | 239〜329 | 90% | 2025/04/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 340.0万円 | 358.3万円 | -18.3万円 |
2023(2年落ち) | 363.6万円 | 368.3万円 | -4.7万円 |
2022(3年落ち) | 336.8万円 | 344.5万円 | -7.7万円 |
2021(4年落ち) | 276.5万円 | 277.3万円 | -0.9万円 |
2020(5年落ち) | 248.2万円 | 255.3万円 | -7.1万円 |
2019(6年落ち) | 225.4万円 | 230.4万円 | -5.0万円 |
2018(7年落ち) | 205.9万円 | 210.6万円 | -4.7万円 |
2017(8年落ち) | 181.4万円 | 184.7万円 | -3.2万円 |
2016(9年落ち) | 150.1万円 | 153.3万円 | -3.2万円 |
2015(10年落ち) | 122.9万円 | 123.3万円 | -0.4万円 |
2014(11年落ち) | 103.9万円 | 108.9万円 | -5.0万円 |
2013(12年落ち) | 23.1万円 | 24.6万円 | -1.5万円 |
2012(13年落ち) | 21.9万円 | 23.1万円 | -1.2万円 |
2011(14年落ち) | 20.5万円 | 23.8万円 | -3.3万円 |
2010(15年落ち) | 13.1万円 | 13.6万円 | -0.5万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 350.4万円 | 354.7万円 | -4.3万円 |
2万km | 346.4万円 | 350.2万円 | -3.9万円 |
3万km | 271.1万円 | 270.2万円 | +0.8万円 |
4万km | 250.3万円 | 264.2万円 | -13.9万円 |
5万km | 237.5万円 | 232.8万円 | +4.7万円 |
6万km | 197.5万円 | 199.7万円 | -2.2万円 |
7万km | 166.0万円 | 167.7万円 | -1.6万円 |
8万km | 157.9万円 | 172.6万円 | -14.7万円 |
9万km | 147.9万円 | 150.5万円 | -2.5万円 |
10万km | 85.3万円 | 78.2万円 | +7.1万円 |
11万km | 127.5万円 | 120.1万円 | +7.5万円 |
12万km | 116.7万円 | 119.9万円 | -3.2万円 |
13万km | 30.6万円 | 21.5万円 | +9.1万円 |
14万km | 88.7万円 | 107.7万円 | -18.9万円 |
15万km | 36.2万円 | 68.1万円 | -32.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。