グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2022 | 〜50,000 | ホワイト系 | 85〜186 | 90% | 2025/04/18 |
ハイグレード | 2016 | 〜120,000 | ブラック系 | 95〜188 | 90% | 2025/04/16 |
ハイグレード | 2014 | 〜90,000 | ブラック系 | 141〜210 | 90% | 2025/04/15 |
ハイグレード | 2012 | 〜60,000 | ホワイト系 | 18〜100 | 90% | 2025/04/14 |
スタンダードグレード | 2001 | 〜100,000 | ホワイト系 | 〜15 | 90% | 2025/04/14 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜100,000 | レッド系 | 92〜190 | 90% | 2025/04/12 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | ホワイト系 | 76〜149 | 90% | 2025/04/08 |
ハイグレード | 2014 | 〜45,000 | ホワイト系 | 155〜217 | 90% | 2025/04/08 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜110,000 | ブラック系 | 〜38 | 90% | 2025/04/07 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜40,000 | ホワイト系 | 123〜212 | 90% | 2025/04/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2016(9年落ち) | 190.0万円 | 247.3万円 | -57.3万円 |
2015(10年落ち) | 191.8万円 | 249.4万円 | -57.6万円 |
2014(11年落ち) | 215.8万円 | 189.5万円 | +26.3万円 |
2013(12年落ち) | 192.0万円 | 201.1万円 | -9.0万円 |
2012(13年落ち) | 85.4万円 | 76.9万円 | +8.4万円 |
2011(14年落ち) | 28.1万円 | 23.9万円 | +4.2万円 |
2010(15年落ち) | − | 23.8万円 | − |
2009(16年落ち) | − | 23.9万円 | − |
2008(17年落ち) | 38.3万円 | 37.5万円 | +0.9万円 |
2007(18年落ち) | 45.4万円 | 45.4万円 | 0.0万円 |
2006(19年落ち) | 36.8万円 | 42.8万円 | -5.9万円 |
2005(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 221.0万円 | 253.7万円 | -32.7万円 |
3万km | 188.3万円 | 237.1万円 | -48.7万円 |
4万km | 161.7万円 | 180.9万円 | -19.2万円 |
5万km | 161.7万円 | 190.3万円 | -28.6万円 |
6万km | 63.1万円 | 23.9万円 | +39.2万円 |
7万km | 36.8万円 | 40.3万円 | -3.5万円 |
8万km | − | 42.8万円 | − |
9万km | 200.8万円 | 217.0万円 | -16.3万円 |
10万km | 166.2万円 | 209.5万円 | -43.3万円 |
11万km | 48.2万円 | 48.2万円 | 0.0万円 |
12万km | 45.8万円 | 58.2万円 | -12.4万円 |
13万km | − | − | − |
14万km | − | − | − |
15万km | 97.4万円 | 194.7万円 | -97.3万円 |
16万km | 79.1万円 | 166.7万円 | -87.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。