
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2013 | 〜120,000 | ブラック系 | 28〜61 | 90% | 2025/10/30 | 
| エコグレード | 2007 | 〜150,000 | グレー系 | 21〜34 | 90% | 2025/10/29 | 
| ハイグレード | 2014 | 〜65,000 | ホワイト系 | 49〜79 | 90% | 2025/10/28 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜65,000 | ホワイト系 | 51〜110 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2018 | 〜50,000 | ホワイト系 | 52〜114 | 90% | 2025/10/27 | 
| ハイグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラック系 | 23〜48 | 90% | 2025/10/26 | 
| ハイグレード | 2014 | 〜65,000 | ホワイト系 | 49〜79 | 90% | 2025/10/26 | 
| スタンダードグレード | 2003 | 150,001〜 | ブラック系 | 1〜11 | 90% | 2025/10/26 | 
| ハイグレード | 2003 | 150,001〜 | ブラック系 | 2〜13 | 90% | 2025/10/26 | 
| − | 2014 | 〜10,000 | ブラック系 | 27〜75 | 90% | 2025/10/23 | 
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 84.2万円 | − | − | 
| 2023(2年落ち) | − | − | − | 
| 2022(3年落ち) | − | − | − | 
| 2021(4年落ち) | − | − | − | 
| 2020(5年落ち) | 102.5万円 | 102.5万円 | 0.0万円 | 
| 2019(6年落ち) | 101.9万円 | 103.8万円 | -1.9万円 | 
| 2018(7年落ち) | 96.2万円 | 95.9万円 | +0.3万円 | 
| 2017(8年落ち) | 92.6万円 | 95.5万円 | -2.9万円 | 
| 2016(9年落ち) | 91.9万円 | 91.8万円 | 0.0万円 | 
| 2015(10年落ち) | 70.2万円 | 70.0万円 | +0.2万円 | 
| 2014(11年落ち) | 62.0万円 | 57.7万円 | +4.3万円 | 
| 2013(12年落ち) | 51.1万円 | 51.6万円 | -0.4万円 | 
| 2012(13年落ち) | 39.0万円 | 39.4万円 | -0.4万円 | 
| 2011(14年落ち) | − | − | − | 
| 2010(15年落ち) | 5.4万円 | 5.4万円 | 0.0万円 | 
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 1万km | 73.6万円 | 73.4万円 | +0.1万円 | 
| 2万km | 83.0万円 | 81.5万円 | +1.5万円 | 
| 3万km | 97.3万円 | 97.3万円 | 0.0万円 | 
| 4万km | 99.0万円 | 108.2万円 | -9.2万円 | 
| 5万km | 85.3万円 | 85.3万円 | 0.0万円 | 
| 6万km | 98.3万円 | 97.8万円 | +0.5万円 | 
| 7万km | 86.6万円 | 79.3万円 | +7.4万円 | 
| 8万km | 77.3万円 | 87.7万円 | -10.4万円 | 
| 9万km | 67.5万円 | 71.9万円 | -4.3万円 | 
| 10万km | 68.3万円 | 69.7万円 | -1.4万円 | 
| 11万km | 55.9万円 | 56.2万円 | -0.4万円 | 
| 12万km | 53.5万円 | 53.0万円 | +0.5万円 | 
| 13万km | 61.1万円 | 59.5万円 | +1.6万円 | 
| 14万km | 40.0万円 | 46.7万円 | -6.8万円 | 
| 15万km | 36.3万円 | 36.3万円 | 0.0万円 | 

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。