グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2015 | 150,001〜 | シルバー系 | 27〜46 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2015 | 150,001〜 | シルバー系 | 27〜46 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2010 | 〜15,000 | ゴールド系 | 14〜29 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜15,000 | ホワイト系 | 56〜82 | 90% | 2025/03/28 |
− | 2008 | 〜100,000 | ホワイト系 | 6〜15 | 90% | 2025/03/28 |
エコグレード | 2018 | 〜30,000 | シルバー系 | 49〜69 | 90% | 2025/03/25 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜20,000 | シルバー系 | 11〜26 | 90% | 2025/03/22 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜20,000 | ホワイト系 | 55〜81 | 90% | 2025/03/22 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜45,000 | シルバー系 | 72〜97 | 90% | 2025/03/21 |
エコグレード | 2012 | 150,001〜 | ゴールド系 | 15〜28 | 90% | 2025/03/17 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 82.1万円 | 84.1万円 | -2.0万円 |
2021(4年落ち) | 71.4万円 | 71.4万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 97.7万円 | 101.8万円 | -4.1万円 |
2019(6年落ち) | 92.5万円 | 87.7万円 | +4.8万円 |
2018(7年落ち) | 70.9万円 | 70.3万円 | +0.6万円 |
2017(8年落ち) | 73.3万円 | 77.0万円 | -3.7万円 |
2016(9年落ち) | 62.8万円 | 63.6万円 | -0.8万円 |
2015(10年落ち) | 52.6万円 | 52.6万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 38.9万円 | 45.9万円 | -7.0万円 |
2013(12年落ち) | 36.6万円 | 33.3万円 | +3.3万円 |
2012(13年落ち) | 31.2万円 | 31.5万円 | -0.3万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
2010(15年落ち) | − | − | − |
2009(16年落ち) | 4.6万円 | − | − |
2008(17年落ち) | 3.8万円 | 3.8万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 71.4万円 | 69.0万円 | +2.5万円 |
2万km | 82.4万円 | 64.8万円 | +17.6万円 |
3万km | 57.5万円 | 57.5万円 | 0.0万円 |
4万km | 3.9万円 | 41.1万円 | -37.2万円 |
5万km | 52.4万円 | 32.7万円 | +19.7万円 |
6万km | 40.5万円 | 42.5万円 | -2.0万円 |
7万km | 69.3万円 | 69.3万円 | 0.0万円 |
8万km | 61.7万円 | − | − |
9万km | 72.5万円 | 66.0万円 | +6.5万円 |
10万km | 64.9万円 | 56.4万円 | +8.4万円 |
11万km | 34.7万円 | 34.7万円 | 0.0万円 |
12万km | 55.5万円 | 55.5万円 | 0.0万円 |
13万km | − | − | − |
14万km | 47.1万円 | − | − |
15万km | 30.4万円 | 30.4万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。