※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2007 | 〜100,000 | ブラウン系 | 〜4 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2004 | 〜100,000 | ブラウン系 | 〜5 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2004 | 〜100,000 | ブラウン系 | 〜5 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2007 | 〜120,000 | ブラウン系 | 〜5 | 90% | 2025/07/05 |
エコグレード | 2007 | 〜120,000 | ブラウン系 | 〜5 | 90% | 2025/07/05 |
− | 2007 | 〜130,000 | グレー系 | 〜5 | 90% | 2025/07/02 |
− | 2010 | 〜90,000 | ホワイト系 | 20〜35 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2011 | 〜30,000 | ホワイト系 | 25〜45 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜65,000 | ホワイト系 | 34〜51 | 90% | 2025/06/30 |
エコグレード | 2021 | 〜55,000 | ブラック系 | 28〜66 | 90% | 2025/06/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 105.6万円 | 107.0万円 | -1.4万円 |
2023(2年落ち) | 65.2万円 | 65.2万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | − | 81.9万円 | − |
2021(4年落ち) | 66.4万円 | − | − |
2020(5年落ち) | − | 97.7万円 | − |
2019(6年落ち) | 81.3万円 | 92.3万円 | -11.0万円 |
2018(7年落ち) | 80.4万円 | 69.8万円 | +10.6万円 |
2017(8年落ち) | 64.9万円 | 65.1万円 | -0.2万円 |
2016(9年落ち) | 61.9万円 | 61.8万円 | +0.1万円 |
2015(10年落ち) | 52.2万円 | 52.0万円 | +0.2万円 |
2014(11年落ち) | − | 48.5万円 | − |
2013(12年落ち) | 35.3万円 | 37.7万円 | -2.4万円 |
2012(13年落ち) | 48.7万円 | 41.6万円 | +7.1万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 106.4万円 | 92.2万円 | +14.2万円 |
2万km | 82.9万円 | 81.6万円 | +1.3万円 |
3万km | 68.7万円 | 69.8万円 | -1.1万円 |
4万km | 64.7万円 | 64.6万円 | +0.1万円 |
5万km | 59.0万円 | 57.7万円 | +1.3万円 |
6万km | 58.7万円 | 63.3万円 | -4.6万円 |
7万km | 52.1万円 | − | − |
8万km | 19.1万円 | 33.8万円 | -14.7万円 |
9万km | 50.8万円 | 56.1万円 | -5.2万円 |
10万km | 5.2万円 | 73.9万円 | -68.7万円 |
11万km | − | − | − |
12万km | 5.2万円 | 31.3万円 | -26.1万円 |
13万km | 66.5万円 | 66.5万円 | 0.0万円 |
14万km | − | 47.1万円 | − |
15万km | − | 31.0万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。