グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2018 | 〜30,000 | ホワイト系 | 76〜106 | 90% | 2025/06/03 |
− | 2013 | 〜120,000 | シルバー系 | 20〜31 | 90% | 2025/05/31 |
エコグレード | 2012 | 〜30,000 | レッド系 | 32〜49 | 90% | 2025/05/30 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜30,000 | ブラック系 | 50〜74 | 90% | 2025/05/29 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜75,000 | グリーン系 | 〜5 | 90% | 2025/05/26 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜100,000 | ホワイト系 | 18〜35 | 90% | 2025/05/26 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜20,000 | ホワイト系 | 64〜88 | 90% | 2025/05/25 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜35,000 | ホワイト系 | 54〜74 | 90% | 2025/05/25 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜35,000 | ホワイト系 | 54〜74 | 90% | 2025/05/25 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | パープル系 | 38〜61 | 90% | 2025/05/18 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 107.0万円 | 94.2万円 | +12.8万円 |
2023(2年落ち) | 65.2万円 | 65.2万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | 81.9万円 | 82.1万円 | -0.2万円 |
2021(4年落ち) | − | 71.4万円 | − |
2020(5年落ち) | 97.7万円 | 97.7万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 92.3万円 | 92.3万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 70.3万円 | 71.1万円 | -0.8万円 |
2017(8年落ち) | 66.8万円 | 63.9万円 | +2.9万円 |
2016(9年落ち) | 62.1万円 | 62.7万円 | -0.6万円 |
2015(10年落ち) | 52.0万円 | 51.1万円 | +0.9万円 |
2014(11年落ち) | 48.5万円 | 46.5万円 | +2.0万円 |
2013(12年落ち) | 37.7万円 | 39.0万円 | -1.3万円 |
2012(13年落ち) | 41.6万円 | 30.8万円 | +10.9万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 92.2万円 | 76.4万円 | +15.8万円 |
2万km | 81.6万円 | 75.0万円 | +6.6万円 |
3万km | 70.9万円 | 69.8万円 | +1.0万円 |
4万km | 64.6万円 | 39.4万円 | +25.2万円 |
5万km | 57.7万円 | 56.8万円 | +0.9万円 |
6万km | 63.3万円 | 39.3万円 | +24.0万円 |
7万km | − | − | − |
8万km | 33.8万円 | 47.5万円 | -13.6万円 |
9万km | 56.1万円 | 68.7万円 | -12.6万円 |
10万km | 73.9万円 | 73.9万円 | 0.0万円 |
11万km | − | 34.7万円 | − |
12万km | 31.3万円 | 55.5万円 | -24.2万円 |
13万km | 66.5万円 | − | − |
14万km | − | 47.1万円 | − |
15万km | − | 31.0万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。