
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2018 | 〜60,000 | ブラック系 | 33〜65 | 90% | 2025/11/18 |
| スタンダードグレード | 2016 | 150,001〜 | ホワイト系 | 36〜61 | 90% | 2025/11/18 |
| − | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 33〜53 | 90% | 2025/11/15 |
| − | 2013 | 〜40,000 | ホワイト系 | 33〜58 | 90% | 2025/11/11 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜10,000 | ブルー系 | 44〜79 | 90% | 2025/11/08 |
| エコグレード | 2015 | 〜30,000 | ブラウン系 | 29〜52 | 90% | 2025/11/01 |
| スタンダードグレード | 2007 | 〜10,000 | イエロー系 | 1〜19 | 90% | 2025/10/30 |
| エコグレード | 2007 | 〜10,000 | イエロー系 | 〜15 | 90% | 2025/10/30 |
| ハイグレード | 2017 | 〜30,000 | ブルー系 | 46〜81 | 90% | 2025/10/21 |
| ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | ブルー系 | 68〜105 | 90% | 2025/10/21 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2022(3年落ち) | 86.4万円 | 83.7万円 | +2.7万円 |
| 2021(4年落ち) | 84.7万円 | 84.1万円 | +0.7万円 |
| 2020(5年落ち) | 86.5万円 | 87.2万円 | -0.7万円 |
| 2019(6年落ち) | 73.2万円 | 79.5万円 | -6.3万円 |
| 2018(7年落ち) | 72.4万円 | 77.4万円 | -5.1万円 |
| 2017(8年落ち) | 81.5万円 | 61.8万円 | +19.7万円 |
| 2016(9年落ち) | 57.1万円 | 54.0万円 | +3.1万円 |
| 2015(10年落ち) | 52.8万円 | − | − |
| 2014(11年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 77.8万円 | 68.1万円 | +9.7万円 |
| 2万km | 86.5万円 | 88.7万円 | -2.2万円 |
| 3万km | 80.0万円 | 84.1万円 | -4.1万円 |
| 4万km | 67.5万円 | 75.4万円 | -7.9万円 |
| 5万km | 64.7万円 | 76.7万円 | -12.0万円 |
| 6万km | 67.6万円 | 67.7万円 | -0.1万円 |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | 70.3万円 | − | − |
| 9万km | 84.7万円 | 84.7万円 | 0.0万円 |
| 10万km | 83.7万円 | 83.7万円 | 0.0万円 |
| 11万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。