グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2015 | 〜15,000 | ブラック系 | 36〜56 | 80% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2018 | 〜20,000 | シルバー系 | 56〜87 | 90% | 2024/09/07 |
エコグレード | 2021 | 〜25,000 | シルバー系 | 63〜93 | 90% | 2024/09/05 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜25,000 | シルバー系 | 68〜99 | 90% | 2024/09/05 |
エコグレード | 2022 | 〜25,000 | ブラック系 | 67〜94 | 90% | 2024/08/30 |
エコグレード | 2014 | 〜20,000 | ブラック系 | 31〜58 | 90% | 2024/08/25 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜30,000 | ブルー系 | 51〜90 | 90% | 2024/08/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | ブルー系 | 59〜86 | 90% | 2024/08/18 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜65,000 | パープル系 | 32〜56 | 90% | 2024/08/14 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜70,000 | シルバー系 | 32〜54 | 90% | 2024/08/03 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(2年落ち) | − | 76.3万円 | − |
2021(3年落ち) | − | − | − |
2020(4年落ち) | − | − | − |
2019(5年落ち) | 88.3万円 | 89.9万円 | -1.7万円 |
2018(6年落ち) | 90.6万円 | 73.9万円 | +16.7万円 |
2017(7年落ち) | 91.3万円 | 91.3万円 | 0.0万円 |
2016(8年落ち) | 57.2万円 | 57.2万円 | 0.0万円 |
2015(9年落ち) | 56.5万円 | − | − |
2014(10年落ち) | 56.8万円 | − | − |
2013(11年落ち) | 54.2万円 | 44.9万円 | +9.3万円 |
2012(12年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 73.7万円 | 73.5万円 | +0.3万円 |
3万km | 89.0万円 | 86.2万円 | +2.8万円 |
4万km | − | 69.6万円 | − |
5万km | − | 59.0万円 | − |
6万km | − | 45.3万円 | − |
7万km | 54.7万円 | 68.0万円 | -13.3万円 |
8万km | − | − | − |
9万km | − | − | − |
10万km | − | − | − |
11万km | − | − | − |
12万km | − | 22.3万円 | − |
13万km | − | − | − |
14万km | 57.2万円 | 57.2万円 | 0.0万円 |
15万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。