グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2019 | 〜65,000 | ホワイト系 | 143〜214 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | ブルー系 | 102〜143 | 90% | 2025/06/04 |
エコグレード | 2019 | 〜130,000 | ホワイト系 | 122〜171 | 90% | 2025/06/03 |
ハイグレード | 2018 | 150,001〜 | ブラック系 | 117〜159 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜100,000 | ブラック系 | 101〜146 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜70,000 | ブラック系 | 114〜160 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜45,000 | ブラック系 | 104〜157 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜30,000 | ホワイト系 | 157〜218 | 90% | 2025/05/29 |
エコグレード | 2017 | 〜75,000 | ホワイト系 | 108〜159 | 90% | 2025/05/29 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜35,000 | ブルー系 | 114〜166 | 90% | 2025/05/28 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 230.5万円 | 235.7万円 | -5.2万円 |
2023(2年落ち) | 211.8万円 | 212.7万円 | -1.0万円 |
2022(3年落ち) | 195.3万円 | 195.1万円 | +0.2万円 |
2021(4年落ち) | 180.5万円 | 180.1万円 | +0.4万円 |
2020(5年落ち) | 198.2万円 | 207.3万円 | -9.1万円 |
2019(6年落ち) | 189.9万円 | 195.5万円 | -5.6万円 |
2018(7年落ち) | 174.6万円 | 171.1万円 | +3.5万円 |
2017(8年落ち) | 160.5万円 | 167.2万円 | -6.7万円 |
2016(9年落ち) | 85.0万円 | 139.9万円 | -54.9万円 |
2015(10年落ち) | 64.1万円 | 60.3万円 | +3.8万円 |
2014(11年落ち) | 44.0万円 | 44.0万円 | 0.0万円 |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | 18.1万円 | 11.7万円 | +6.4万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 215.2万円 | 210.3万円 | +4.8万円 |
2万km | 215.9万円 | 210.3万円 | +5.6万円 |
3万km | 213.1万円 | 187.7万円 | +25.4万円 |
4万km | 174.4万円 | 183.7万円 | -9.3万円 |
5万km | 181.3万円 | 179.1万円 | +2.1万円 |
6万km | 186.2万円 | 189.7万円 | -3.5万円 |
7万km | 113.5万円 | 184.0万円 | -70.5万円 |
8万km | 167.4万円 | 196.0万円 | -28.6万円 |
9万km | 197.1万円 | 146.6万円 | +50.5万円 |
10万km | 170.9万円 | 170.9万円 | 0.0万円 |
11万km | 166.0万円 | 183.7万円 | -17.7万円 |
12万km | 170.4万円 | 160.9万円 | +9.5万円 |
13万km | 171.4万円 | 160.5万円 | +10.8万円 |
14万km | 8.8万円 | 203.7万円 | -194.9万円 |
15万km | 137.5万円 | 135.9万円 | +1.6万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。