※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ブラック系 | 31〜50 | 90% | 2025/07/01 |
エコグレード | 2012 | 〜55,000 | ホワイト系 | 37〜80 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2012 | 〜110,000 | ブラック系 | 41〜63 | 80% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜130,000 | シルバー系 | 28〜56 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 34〜54 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜20,000 | ブラック系 | 25〜79 | 90% | 2025/07/01 |
− | 2017 | 〜100,000 | ホワイト系 | 76〜117 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜100,000 | オレンジ系 | 62〜97 | 90% | 2025/06/30 |
− | 2010 | 〜85,000 | ブルー系 | 9〜38 | 90% | 2025/06/30 |
エコグレード | 2016 | 150,001〜 | ホワイト系 | 50〜110 | 90% | 2025/06/29 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 145.7万円 | 145.7万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | − | − | − |
2022(3年落ち) | − | − | − |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 121.9万円 | − | − |
2019(6年落ち) | 111.4万円 | 111.4万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 86.0万円 | 86.7万円 | -0.7万円 |
2017(8年落ち) | 94.3万円 | 91.8万円 | +2.5万円 |
2016(9年落ち) | 111.6万円 | 123.3万円 | -11.7万円 |
2015(10年落ち) | 109.0万円 | 112.6万円 | -3.5万円 |
2014(11年落ち) | 89.6万円 | 89.8万円 | -0.2万円 |
2013(12年落ち) | 85.4万円 | 87.0万円 | -1.7万円 |
2012(13年落ち) | 70.6万円 | 72.4万円 | -1.8万円 |
2011(14年落ち) | 25.9万円 | 68.7万円 | -42.8万円 |
2010(15年落ち) | 14.8万円 | 14.8万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 95.8万円 | 105.4万円 | -9.6万円 |
2万km | 84.9万円 | 91.1万円 | -6.2万円 |
3万km | 101.5万円 | 117.8万円 | -16.4万円 |
4万km | 103.6万円 | 92.0万円 | +11.6万円 |
5万km | 99.4万円 | 98.4万円 | +1.0万円 |
6万km | 89.3万円 | 94.4万円 | -5.1万円 |
7万km | 104.3万円 | 101.7万円 | +2.6万円 |
8万km | 80.8万円 | 76.9万円 | +3.9万円 |
9万km | 91.8万円 | 94.0万円 | -2.3万円 |
10万km | 84.1万円 | 88.7万円 | -4.5万円 |
11万km | 75.4万円 | 77.6万円 | -2.2万円 |
12万km | 74.0万円 | 79.3万円 | -5.3万円 |
13万km | 76.5万円 | 76.6万円 | -0.1万円 |
14万km | 72.6万円 | 79.8万円 | -7.2万円 |
15万km | 74.5万円 | 78.5万円 | -4.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。