グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2012 | 〜50,000 | ホワイト系 | 46〜79 | 90% | 2023/12/11 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜130,000 | ホワイト系 | 24〜50 | 90% | 2023/12/10 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 38〜69 | 90% | 2023/12/10 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜20,000 | ホワイト系 | 46〜68 | 90% | 2023/12/10 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜15,000 | ホワイト系 | 43〜74 | 90% | 2023/12/10 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜45,000 | ホワイト系 | 54〜84 | 90% | 2023/12/09 |
エコグレード | 2013 | 〜120,000 | グレー系 | 46〜74 | 90% | 2023/12/09 |
ハイグレード | 2014 | 〜120,000 | ブラック系 | 59〜92 | 90% | 2023/12/08 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜120,000 | ブラック系 | 56〜88 | 90% | 2023/12/08 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜120,000 | ブラック系 | 56〜88 | 90% | 2023/12/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(1年落ち) | 203.9万円 | − | − |
2021(2年落ち) | − | − | − |
2020(3年落ち) | 170.2万円 | 180.4万円 | -10.1万円 |
2019(4年落ち) | 166.0万円 | 160.1万円 | +5.9万円 |
2018(5年落ち) | 137.6万円 | 140.9万円 | -3.3万円 |
2017(6年落ち) | 127.4万円 | 135.6万円 | -8.2万円 |
2016(7年落ち) | 133.3万円 | 134.0万円 | -0.7万円 |
2015(8年落ち) | 121.2万円 | 125.0万円 | -3.7万円 |
2014(9年落ち) | 99.3万円 | 100.2万円 | -1.0万円 |
2013(10年落ち) | 86.5万円 | 87.6万円 | -1.1万円 |
2012(11年落ち) | 75.9万円 | 74.6万円 | +1.3万円 |
2011(12年落ち) | 32.1万円 | 25.3万円 | +6.7万円 |
2010(13年落ち) | − | 13.4万円 | − |
2009(14年落ち) | 16.9万円 | − | − |
2008(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 102.0万円 | 116.3万円 | -14.3万円 |
2万km | 82.3万円 | 89.4万円 | -7.1万円 |
3万km | 92.9万円 | 134.2万円 | -41.2万円 |
4万km | 99.3万円 | 112.4万円 | -13.1万円 |
5万km | 90.7万円 | 108.3万円 | -17.6万円 |
6万km | 98.8万円 | 110.1万円 | -11.4万円 |
7万km | 107.6万円 | 96.4万円 | +11.2万円 |
8万km | 94.1万円 | 96.7万円 | -2.6万円 |
9万km | 87.4万円 | 85.6万円 | +1.8万円 |
10万km | 76.1万円 | 76.1万円 | 0.0万円 |
11万km | 78.0万円 | 78.4万円 | -0.4万円 |
12万km | 84.0万円 | 85.5万円 | -1.5万円 |
13万km | 85.2万円 | 86.1万円 | -0.9万円 |
14万km | 36.0万円 | 77.6万円 | -41.7万円 |
15万km | 80.2万円 | 74.2万円 | +6.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。