
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2019 | 〜40,000 | グレー系 | 126〜168 | 90% | 2026/08/31 |
| − | 2019 | 〜35,000 | グレー系 | 126〜168 | 90% | 2026/08/31 |
| ハイグレード | 2012 | 〜55,000 | ホワイト系 | 48〜79 | 90% | 2026/08/31 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜10,000 | その他 | 123〜166 | 90% | 2026/08/30 |
| ハイグレード | 2002 | 〜80,000 | ホワイト系 | 29〜51 | 90% | 2026/08/30 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜90,000 | ホワイト系 | 55〜84 | 90% | 2026/08/30 |
| スタンダードグレード | 2015 | 150,001〜 | ホワイト系 | 61〜89 | 90% | 2026/08/30 |
| スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 52〜80 | 90% | 2026/08/29 |
| エコグレード | 2014 | 〜80,000 | ブラック系 | 53〜82 | 90% | 2026/08/29 |
| ハイグレード | 2014 | 〜100,000 | ホワイト系 | 59〜83 | 90% | 2026/08/28 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2017(9年落ち) | − | 41.6万円 | − |
| 2016(10年落ち) | 118.4万円 | 129.3万円 | -11.0万円 |
| 2015(11年落ち) | 95.2万円 | 98.5万円 | -3.3万円 |
| 2014(12年落ち) | 83.0万円 | 83.0万円 | 0.0万円 |
| 2013(13年落ち) | 76.0万円 | 72.9万円 | +3.1万円 |
| 2012(14年落ち) | 64.5万円 | 65.5万円 | -1.0万円 |
| 2011(15年落ち) | 54.3万円 | 84.0万円 | -29.7万円 |
| 2010(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 103.6万円 | 96.2万円 | +7.5万円 |
| 2万km | 65.5万円 | 79.1万円 | -13.6万円 |
| 3万km | − | 92.9万円 | − |
| 4万km | − | 89.5万円 | − |
| 5万km | 97.5万円 | 117.0万円 | -19.5万円 |
| 6万km | 88.3万円 | 93.8万円 | -5.5万円 |
| 7万km | 82.0万円 | 88.7万円 | -6.7万円 |
| 8万km | 83.1万円 | 82.4万円 | +0.7万円 |
| 9万km | 90.4万円 | 81.3万円 | +9.1万円 |
| 10万km | 77.8万円 | 79.0万円 | -1.2万円 |
| 11万km | 93.3万円 | 77.9万円 | +15.4万円 |
| 12万km | 70.7万円 | 64.8万円 | +5.9万円 |
| 13万km | 82.4万円 | 69.7万円 | +12.7万円 |
| 14万km | 72.6万円 | 71.8万円 | +0.8万円 |
| 15万km | 71.2万円 | 85.3万円 | -14.1万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。