グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | ホワイト系 | 185〜249 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜35,000 | ホワイト系 | 162〜239 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2020 | 〜80,000 | シルバー系 | 197〜272 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2020 | 〜85,000 | シルバー系 | 195〜272 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラック系 | 33〜61 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜150,000 | ホワイト系 | 160〜236 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 171〜252 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 157〜237 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラック系 | 38〜67 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜130,000 | グレー系 | 169〜250 | 90% | 2025/03/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 334.7万円 | 334.7万円 | 0.0万円 |
2021(4年落ち) | 300.6万円 | 323.1万円 | -22.5万円 |
2020(5年落ち) | 259.5万円 | 258.7万円 | +0.8万円 |
2019(6年落ち) | 243.1万円 | 256.6万円 | -13.5万円 |
2018(7年落ち) | 228.2万円 | 236.9万円 | -8.7万円 |
2017(8年落ち) | 216.4万円 | 219.2万円 | -2.8万円 |
2016(9年落ち) | 221.8万円 | 221.8万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | 234.7万円 | 234.7万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 71.3万円 | 91.2万円 | -19.9万円 |
2012(13年落ち) | 84.9万円 | 85.2万円 | -0.3万円 |
2011(14年落ち) | 72.1万円 | 72.1万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 54.9万円 | 54.6万円 | +0.2万円 |
2009(16年落ち) | 22.5万円 | 34.8万円 | -12.3万円 |
2008(17年落ち) | 10.9万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 265.7万円 | 295.3万円 | -29.6万円 |
2万km | 253.7万円 | 261.6万円 | -7.9万円 |
3万km | 245.4万円 | 248.3万円 | -2.9万円 |
4万km | 229.6万円 | 303.2万円 | -73.5万円 |
5万km | 235.6万円 | 262.3万円 | -26.7万円 |
6万km | 225.2万円 | 259.0万円 | -33.8万円 |
7万km | 247.1万円 | 254.4万円 | -7.2万円 |
8万km | 233.9万円 | 243.0万円 | -9.1万円 |
9万km | 241.0万円 | 241.0万円 | -0.1万円 |
10万km | 273.5万円 | 254.3万円 | +19.2万円 |
11万km | 216.0万円 | 229.4万円 | -13.4万円 |
12万km | 22.9万円 | 96.9万円 | -74.1万円 |
13万km | 221.7万円 | 221.7万円 | 0.0万円 |
14万km | 22.5万円 | 164.0万円 | -141.5万円 |
15万km | 223.8万円 | 305.5万円 | -81.7万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。