グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2010 | 〜85,000 | ホワイト系 | 42〜70 | 80% | 2025/05/23 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜35,000 | ブラック系 | 252〜347 | 90% | 2025/05/23 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | ホワイト系 | 198〜265 | 90% | 2025/05/23 |
ハイグレード | 2014 | 〜80,000 | ブラック系 | 134〜187 | 90% | 2025/05/23 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜150,000 | ホワイト系 | 100〜146 | 90% | 2025/05/23 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜150,000 | ホワイト系 | 〜14 | 90% | 2025/05/23 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜25,000 | ブラック系 | 135〜201 | 90% | 2025/05/22 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜150,000 | ブラック系 | 〜9 | 90% | 2025/05/22 |
ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | ブラック系 | 562〜689 | 90% | 2025/05/22 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜15,000 | ブラック系 | 548〜673 | 90% | 2025/05/22 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 580.1万円 | 439.4万円 | +140.7万円 |
2023(2年落ち) | 670.5万円 | 667.8万円 | +2.7万円 |
2022(3年落ち) | 376.6万円 | 389.4万円 | -12.9万円 |
2021(4年落ち) | 334.5万円 | 344.0万円 | -9.6万円 |
2020(5年落ち) | 412.3万円 | 429.7万円 | -17.5万円 |
2019(6年落ち) | 369.0万円 | 383.2万円 | -14.2万円 |
2018(7年落ち) | 341.9万円 | 345.5万円 | -3.5万円 |
2017(8年落ち) | 294.7万円 | 299.9万円 | -5.2万円 |
2016(9年落ち) | 277.8万円 | 285.2万円 | -7.4万円 |
2015(10年落ち) | 225.5万円 | 255.7万円 | -30.2万円 |
2014(11年落ち) | 191.8万円 | 197.3万円 | -5.5万円 |
2013(12年落ち) | 157.7万円 | 157.5万円 | +0.2万円 |
2012(13年落ち) | 119.1万円 | 124.9万円 | -5.8万円 |
2011(14年落ち) | 60.0万円 | 17.0万円 | +43.0万円 |
2010(15年落ち) | 13.0万円 | 73.7万円 | -60.7万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 487.5万円 | 450.6万円 | +36.9万円 |
2万km | 372.6万円 | 376.2万円 | -3.5万円 |
3万km | 383.7万円 | 384.2万円 | -0.6万円 |
4万km | 352.6万円 | 329.9万円 | +22.8万円 |
5万km | 300.4万円 | 312.7万円 | -12.2万円 |
6万km | 306.2万円 | 315.6万円 | -9.3万円 |
7万km | 286.8万円 | 286.9万円 | -0.1万円 |
8万km | 275.7万円 | 271.4万円 | +4.3万円 |
9万km | 268.7万円 | 273.6万円 | -4.9万円 |
10万km | 259.5万円 | 188.7万円 | +70.8万円 |
11万km | 204.7万円 | 86.7万円 | +118.1万円 |
12万km | 182.6万円 | 146.4万円 | +36.2万円 |
13万km | 133.6万円 | 18.0万円 | +115.6万円 |
14万km | 12.3万円 | 11.8万円 | +0.4万円 |
15万km | 13.1万円 | 15.3万円 | -2.3万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。