
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2010 | 〜70,000 | ゴールド系 | 10〜18 | 90% | 2026/03/10 |
| スタンダードグレード | 2006 | 〜120,000 | シルバー系 | 5〜10 | 90% | 2026/03/09 |
| エコグレード | 2010 | 〜45,000 | ブルー系 | 7〜16 | 90% | 2026/03/08 |
| エコグレード | 2021 | 〜45,000 | ブルー系 | 16〜32 | 90% | 2026/03/08 |
| スタンダードグレード | 2007 | 〜100,000 | ホワイト系 | 4〜9 | 90% | 2026/03/05 |
| − | 2011 | 〜50,000 | ピンク系 | 8〜22 | 90% | 2026/02/27 |
| スタンダードグレード | 2005 | 〜130,000 | シルバー系 | 4〜8 | 90% | 2026/02/25 |
| ハイグレード | 2014 | 〜85,000 | シルバー系 | 14〜28 | 90% | 2026/02/25 |
| スタンダードグレード | 2008 | 〜40,000 | シルバー系 | 6〜12 | 90% | 2026/02/23 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜10,000 | ブルー系 | 9〜29 | 90% | 2026/02/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2015(11年落ち) | 48.9万円 | 46.8万円 | +2.0万円 |
| 2014(12年落ち) | 28.0万円 | 52.1万円 | -24.1万円 |
| 2013(13年落ち) | 47.4万円 | 46.9万円 | +0.5万円 |
| 2012(14年落ち) | 41.7万円 | 45.2万円 | -3.5万円 |
| 2011(15年落ち) | 22.3万円 | 44.0万円 | -21.7万円 |
| 2010(16年落ち) | 13.6万円 | 12.6万円 | +1.0万円 |
| 2009(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 29.8万円 | − | − |
| 2万km | − | 50.4万円 | − |
| 3万km | 36.8万円 | 45.6万円 | -8.8万円 |
| 4万km | 53.0万円 | 53.8万円 | -0.8万円 |
| 5万km | 19.4万円 | − | − |
| 6万km | 41.1万円 | 47.2万円 | -6.1万円 |
| 7万km | 34.9万円 | 49.3万円 | -14.4万円 |
| 8万km | 43.9万円 | 44.1万円 | -0.3万円 |
| 9万km | 33.7万円 | 44.1万円 | -10.4万円 |
| 10万km | 32.8万円 | 46.9万円 | -14.1万円 |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | 50.5万円 | 50.5万円 | 0.0万円 |
| 13万km | 44.1万円 | 44.1万円 | 0.0万円 |
| 14万km | − | 44.6万円 | − |
| 15万km | 15.6万円 | 15.6万円 | 0.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。