グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2014 | 〜45,000 | シルバー系 | 67〜114 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 73〜138 | 90% | 2024/09/08 |
エコグレード | 2005 | 〜40,000 | シルバー系 | 〜12 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2013 | 〜130,000 | ホワイト系 | 53〜115 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2013 | 〜100,000 | グレー系 | 56〜95 | 90% | 2024/09/03 |
ハイグレード | 2013 | 〜85,000 | グレー系 | 61〜101 | 90% | 2024/09/03 |
エコグレード | 2009 | 〜150,000 | シルバー系 | 15〜31 | 90% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜150,000 | シルバー系 | 18〜35 | 90% | 2024/09/02 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜150,000 | シルバー系 | 112〜174 | 90% | 2024/09/02 |
エコグレード | 2022 | 〜150,000 | シルバー系 | 101〜162 | 90% | 2024/09/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(5年落ち) | 155.4万円 | 174.2万円 | -18.8万円 |
2018(6年落ち) | − | 158.5万円 | − |
2017(7年落ち) | 187.7万円 | 196.3万円 | -8.6万円 |
2016(8年落ち) | 129.8万円 | 166.1万円 | -36.3万円 |
2015(9年落ち) | 130.7万円 | 137.9万円 | -7.2万円 |
2014(10年落ち) | 123.0万円 | 124.6万円 | -1.6万円 |
2013(11年落ち) | 114.4万円 | 133.5万円 | -19.1万円 |
2012(12年落ち) | 98.3万円 | 121.6万円 | -23.4万円 |
2011(13年落ち) | 95.6万円 | 96.1万円 | -0.5万円 |
2010(14年落ち) | 86.5万円 | 94.9万円 | -8.4万円 |
2009(15年落ち) | 61.4万円 | 82.6万円 | -21.2万円 |
2008(16年落ち) | 20.5万円 | 20.5万円 | 0.0万円 |
2007(17年落ち) | 14.3万円 | − | − |
2006(18年落ち) | 8.9万円 | − | − |
2005(19年落ち) | 5.3万円 | 5.3万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 19.7万円 | 57.8万円 | -38.0万円 |
2万km | − | 158.5万円 | − |
3万km | 171.0万円 | 195.0万円 | -24.0万円 |
4万km | 135.6万円 | 157.4万円 | -21.8万円 |
5万km | 114.7万円 | 115.9万円 | -1.2万円 |
6万km | 88.6万円 | 153.6万円 | -65.0万円 |
7万km | 87.7万円 | 114.0万円 | -26.3万円 |
8万km | 99.2万円 | 107.7万円 | -8.5万円 |
9万km | 82.8万円 | 96.0万円 | -13.2万円 |
10万km | 98.0万円 | 102.4万円 | -4.4万円 |
11万km | 88.8万円 | 93.7万円 | -4.9万円 |
12万km | 95.1万円 | 117.1万円 | -22.1万円 |
13万km | 148.5万円 | 121.8万円 | +26.7万円 |
14万km | 61.8万円 | 5.3万円 | +56.4万円 |
15万km | 76.5万円 | 5.3万円 | +71.1万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。