グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1998 | 〜100,000 | ブラック系 | 〜14 | 80% | 2025/04/19 |
スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | シルバー系 | 114〜198 | 90% | 2025/04/19 |
スタンダードグレード | 2019 | 150,001〜 | シルバー系 | 108〜217 | 90% | 2025/04/19 |
ハイグレード | 2012 | 150,001〜 | グレー系 | 51〜114 | 90% | 2025/04/19 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | グレー系 | 39〜100 | 90% | 2025/04/19 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜45,000 | レッド系 | 105〜184 | 90% | 2025/04/18 |
スタンダードグレード | 2019 | 150,001〜 | シルバー系 | 108〜217 | 90% | 2025/04/17 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜90,000 | グレー系 | 67〜112 | 90% | 2025/04/16 |
エコグレード | 2013 | 〜55,000 | シルバー系 | 74〜129 | 90% | 2025/04/16 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜55,000 | シルバー系 | 84〜140 | 90% | 2025/04/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(6年落ち) | 160.2万円 | 162.0万円 | -1.8万円 |
2018(7年落ち) | − | − | − |
2017(8年落ち) | 158.7万円 | 160.1万円 | -1.4万円 |
2016(9年落ち) | 150.7万円 | 151.1万円 | -0.4万円 |
2015(10年落ち) | 129.6万円 | 128.2万円 | +1.4万円 |
2014(11年落ち) | 131.0万円 | 131.2万円 | -0.3万円 |
2013(12年落ち) | 126.2万円 | 124.9万円 | +1.3万円 |
2012(13年落ち) | 95.2万円 | 95.8万円 | -0.5万円 |
2011(14年落ち) | 91.8万円 | 88.4万円 | +3.5万円 |
2010(15年落ち) | 94.4万円 | 91.9万円 | +2.5万円 |
2009(16年落ち) | 72.1万円 | 60.1万円 | +12.0万円 |
2008(17年落ち) | 7.3万円 | − | − |
2007(18年落ち) | 6.5万円 | − | − |
2006(19年落ち) | − | 3.4万円 | − |
2005(20年落ち) | 8.7万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 158.3万円 | − | − |
2万km | 112.7万円 | 129.5万円 | -16.8万円 |
3万km | 139.9万円 | 135.1万円 | +4.8万円 |
4万km | 131.2万円 | 134.6万円 | -3.5万円 |
5万km | 131.9万円 | 124.4万円 | +7.5万円 |
6万km | 123.6万円 | 125.0万円 | -1.4万円 |
7万km | 107.8万円 | 115.9万円 | -8.1万円 |
8万km | 147.9万円 | 150.3万円 | -2.4万円 |
9万km | 98.6万円 | 121.0万円 | -22.4万円 |
10万km | 102.4万円 | 96.0万円 | +6.4万円 |
11万km | 78.2万円 | 89.0万円 | -10.8万円 |
12万km | 89.7万円 | 106.0万円 | -16.3万円 |
13万km | 90.5万円 | 101.6万円 | -11.1万円 |
14万km | 113.1万円 | 113.1万円 | 0.0万円 |
15万km | 82.9万円 | 91.6万円 | -8.7万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。