グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2014 | 〜80,000 | レッド系 | 28〜54 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜55,000 | ブラウン系 | 23〜43 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラウン系 | 22〜38 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜110,000 | グレー系 | 24〜50 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜110,000 | ブラック系 | 18〜43 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜120,000 | ホワイト系 | 31〜49 | 90% | 2025/06/02 |
エコグレード | 2014 | 〜80,000 | レッド系 | 23〜49 | 90% | 2025/05/31 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | レッド系 | 35〜62 | 90% | 2025/05/30 |
エコグレード | 2012 | 〜35,000 | ブラウン系 | 23〜43 | 90% | 2025/05/29 |
− | 2008 | 〜90,000 | シルバー系 | 〜6 | 90% | 2025/05/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(5年落ち) | 79.5万円 | 79.5万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 98.8万円 | − | − |
2018(7年落ち) | 66.7万円 | 66.7万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | 72.5万円 | 72.5万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 69.9万円 | 67.8万円 | +2.1万円 |
2015(10年落ち) | 61.4万円 | 58.8万円 | +2.6万円 |
2014(11年落ち) | 56.5万円 | 56.3万円 | +0.3万円 |
2013(12年落ち) | 58.6万円 | 58.2万円 | +0.4万円 |
2012(13年落ち) | 50.1万円 | 41.5万円 | +8.6万円 |
2011(14年落ち) | 23.7万円 | 21.8万円 | +2.0万円 |
2010(15年落ち) | 16.0万円 | 17.1万円 | -1.1万円 |
2009(16年落ち) | 6.0万円 | − | − |
2008(17年落ち) | − | − | − |
2007(18年落ち) | 2.8万円 | 2.8万円 | 0.0万円 |
2006(19年落ち) | 1.5万円 | 1.4万円 | +0.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 18.0万円 | 58.5万円 | -40.5万円 |
2万km | 51.5万円 | 63.8万円 | -12.3万円 |
3万km | 68.8万円 | 66.8万円 | +2.0万円 |
4万km | 61.5万円 | 58.6万円 | +3.0万円 |
5万km | 56.0万円 | 56.2万円 | -0.2万円 |
6万km | 50.5万円 | 47.2万円 | +3.3万円 |
7万km | 60.3万円 | 60.1万円 | +0.2万円 |
8万km | 57.2万円 | 52.2万円 | +5.1万円 |
9万km | 62.1万円 | 58.6万円 | +3.5万円 |
10万km | 57.9万円 | 57.5万円 | +0.4万円 |
11万km | 50.4万円 | 54.2万円 | -3.8万円 |
12万km | 56.2万円 | 59.3万円 | -3.1万円 |
13万km | 67.2万円 | 54.2万円 | +13.0万円 |
14万km | 52.8万円 | 43.0万円 | +9.8万円 |
15万km | 73.2万円 | 73.2万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。