グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2016 | 〜100,000 | シルバー系 | 29〜56 | 90% | 2025/02/18 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜85,000 | シルバー系 | 42〜69 | 90% | 2025/02/17 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜80,000 | シルバー系 | 47〜87 | 90% | 2025/02/17 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜40,000 | ブラック系 | 29〜57 | 90% | 2025/02/17 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜25,000 | グリーン系 | 54〜96 | 90% | 2025/02/16 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜25,000 | ホワイト系 | 26〜54 | 90% | 2025/02/16 |
エコグレード | 2011 | 〜80,000 | シルバー系 | 6〜26 | 90% | 2025/02/16 |
エコグレード | 2011 | 〜50,000 | ブラック系 | 11〜28 | 90% | 2025/02/16 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜100,000 | ピンク系 | 12〜30 | 90% | 2025/02/14 |
ハイグレード | 2011 | 〜10,000 | グレー系 | 20〜42 | 90% | 2025/02/14 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 101.0万円 | − | − |
2023(2年落ち) | − | − | − |
2022(3年落ち) | − | 113.6万円 | − |
2021(4年落ち) | − | − | − |
2020(5年落ち) | 89.4万円 | 98.1万円 | -8.7万円 |
2019(6年落ち) | 90.7万円 | 91.0万円 | -0.4万円 |
2018(7年落ち) | 83.5万円 | 84.9万円 | -1.4万円 |
2017(8年落ち) | 77.5万円 | 79.0万円 | -1.5万円 |
2016(9年落ち) | 69.1万円 | 69.3万円 | -0.2万円 |
2015(10年落ち) | 52.9万円 | 52.2万円 | +0.7万円 |
2014(11年落ち) | 41.3万円 | 42.0万円 | -0.8万円 |
2013(12年落ち) | 40.8万円 | 41.3万円 | -0.5万円 |
2012(13年落ち) | 35.5万円 | 34.8万円 | +0.7万円 |
2011(14年落ち) | 30.5万円 | 29.1万円 | +1.3万円 |
2010(15年落ち) | 23.9万円 | 27.9万円 | -4.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 79.0万円 | 80.2万円 | -1.2万円 |
2万km | 78.2万円 | 81.8万円 | -3.6万円 |
3万km | 68.0万円 | 74.0万円 | -5.9万円 |
4万km | 54.7万円 | 54.7万円 | 0.0万円 |
5万km | 55.7万円 | 46.7万円 | +9.0万円 |
6万km | 42.3万円 | 48.6万円 | -6.2万円 |
7万km | 49.8万円 | 63.1万円 | -13.3万円 |
8万km | 41.4万円 | 43.0万円 | -1.6万円 |
9万km | 41.2万円 | 34.8万円 | +6.4万円 |
10万km | 42.2万円 | 59.6万円 | -17.4万円 |
11万km | 43.2万円 | 57.7万円 | -14.5万円 |
12万km | 30.7万円 | 38.0万円 | -7.3万円 |
13万km | 35.2万円 | − | − |
14万km | 36.9万円 | − | − |
15万km | 27.3万円 | 27.3万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。