※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2007 | 〜130,000 | ホワイト系 | 25〜69 | 90% | 2025/08/07 |
スタンダードグレード | 2016 | 150,001〜 | シルバー系 | 16〜65 | 90% | 2025/07/30 |
エコグレード | 2021 | 〜55,000 | ホワイト系 | 8〜58 | 90% | 2025/07/14 |
スタンダードグレード | 2014 | 150,001〜 | ホワイト系 | 9〜41 | 90% | 2025/07/10 |
エコグレード | 2019 | 〜120,000 | シルバー系 | 11〜57 | 90% | 2025/07/08 |
エコグレード | 2016 | 150,001〜 | シルバー系 | 9〜57 | 90% | 2025/07/08 |
− | 2016 | 〜110,000 | ホワイト系 | 19〜64 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2015 | 〜130,000 | ホワイト系 | 16〜52 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | ホワイト系 | 10〜58 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜120,000 | ホワイト系 | 9〜46 | 90% | 2025/06/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 147.4万円 | 147.4万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | − | − | − |
2021(4年落ち) | 76.0万円 | 76.0万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | 61.3万円 | 61.3万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 46.5万円 | 46.5万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 102.4万円 | 102.4万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | 64.9万円 | − | − |
2015(10年落ち) | 53.0万円 | 53.2万円 | -0.2万円 |
2014(11年落ち) | 52.5万円 | 46.8万円 | +5.6万円 |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | − | 19.1万円 | − |
2011(14年落ち) | − | − | − |
2010(15年落ち) | − | 18.3万円 | − |
2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 101.5万円 | 101.5万円 | 0.0万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | − | − | − |
5万km | 102.4万円 | 102.4万円 | 0.0万円 |
6万km | − | − | − |
7万km | − | − | − |
8万km | − | 18.3万円 | − |
9万km | 68.6万円 | 61.3万円 | +7.4万円 |
10万km | 18.9万円 | 18.9万円 | 0.0万円 |
11万km | 61.6万円 | 58.3万円 | +3.3万円 |
12万km | 46.1万円 | 46.1万円 | 0.0万円 |
13万km | 52.0万円 | 52.0万円 | 0.0万円 |
14万km | − | 18.3万円 | − |
15万km | − | 18.3万円 | − |
16万km | 18.7万円 | 18.7万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。