
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| − | 2021 | − | パープル系 | 70〜150 | 80% | 2026/04/22 |
| スタンダードグレード | 2025 | 〜10,000 | ホワイト系 | 406〜549 | 90% | 2026/04/22 |
| ハイグレード | 2022 | 〜50,000 | ブラック系 | 373〜495 | 90% | 2026/04/22 |
| ハイグレード | 2016 | 〜85,000 | ホワイト系 | 226〜346 | 90% | 2026/04/22 |
| エコグレード | 2019 | 150,001〜 | ホワイト系 | 195〜342 | 90% | 2026/04/21 |
| スタンダードグレード | 2019 | 150,001〜 | ホワイト系 | 223〜373 | 90% | 2026/04/21 |
| スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 102〜228 | 90% | 2026/04/21 |
| スタンダードグレード | 2012 | 〜55,000 | ホワイト系 | 107〜231 | 90% | 2026/04/21 |
| − | 2012 | − | ホワイト系 | 70〜154 | 90% | 2026/04/21 |
| − | 2019 | − | ホワイト系 | 70〜154 | 90% | 2026/04/21 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 527.9万円 | 526.8万円 | +1.1万円 |
| 2024(2年落ち) | 518.0万円 | 517.9万円 | +0.1万円 |
| 2023(3年落ち) | 496.8万円 | 487.5万円 | +9.3万円 |
| 2022(4年落ち) | 464.7万円 | 464.0万円 | +0.7万円 |
| 2021(5年落ち) | 449.7万円 | 442.6万円 | +7.1万円 |
| 2020(6年落ち) | 407.8万円 | 416.2万円 | -8.4万円 |
| 2019(7年落ち) | 400.5万円 | 398.9万円 | +1.6万円 |
| 2018(8年落ち) | 281.5万円 | 415.5万円 | -133.9万円 |
| 2017(9年落ち) | 206.7万円 | 212.2万円 | -5.5万円 |
| 2016(10年落ち) | 148.0万円 | 183.2万円 | -35.2万円 |
| 2015(11年落ち) | 174.6万円 | 191.3万円 | -16.7万円 |
| 2014(12年落ち) | 103.8万円 | 193.0万円 | -89.2万円 |
| 2013(13年落ち) | 179.7万円 | 135.9万円 | +43.8万円 |
| 2012(14年落ち) | 135.4万円 | 121.9万円 | +13.4万円 |
| 2011(15年落ち) | 102.9万円 | 54.6万円 | +48.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 527.1万円 | 527.3万円 | -0.3万円 |
| 2万km | 492.2万円 | 484.3万円 | +7.9万円 |
| 3万km | 503.7万円 | 487.1万円 | +16.5万円 |
| 4万km | 477.7万円 | 463.2万円 | +14.5万円 |
| 5万km | 420.5万円 | 444.4万円 | -23.9万円 |
| 6万km | 439.0万円 | 440.7万円 | -1.7万円 |
| 7万km | 445.1万円 | 446.6万円 | -1.5万円 |
| 8万km | 441.0万円 | 419.9万円 | +21.1万円 |
| 9万km | 401.4万円 | 398.7万円 | +2.7万円 |
| 10万km | 404.4万円 | 404.9万円 | -0.5万円 |
| 11万km | 304.0万円 | 409.4万円 | -105.4万円 |
| 12万km | 450.5万円 | 102.6万円 | +347.9万円 |
| 13万km | 158.8万円 | 224.1万円 | -65.3万円 |
| 14万km | 293.0万円 | 291.4万円 | +1.6万円 |
| 15万km | 252.6万円 | 362.9万円 | -110.3万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。