※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2020 | 〜70,000 | ブラック系 | 360〜470 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2024 | 〜25,000 | ブラック系 | 451〜606 | 90% | 2025/07/04 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜10,000 | ホワイト系 | 257〜427 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2017 | 〜10,000 | ホワイト系 | 288〜462 | 90% | 2025/07/04 |
ハイグレード | 2019 | 〜15,000 | ブラック系 | 339〜496 | 90% | 2025/07/03 |
ハイグレード | 2024 | 〜30,000 | ブラック系 | 451〜606 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ホワイト系 | 63〜160 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2008 | 150,001〜 | ホワイト系 | 63〜160 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2007 | 150,001〜 | ホワイト系 | 63〜160 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2007 | 150,001〜 | シルバー系 | 55〜151 | 90% | 2025/07/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 583.8万円 | 574.0万円 | +9.8万円 |
2023(2年落ち) | 573.1万円 | 558.0万円 | +15.1万円 |
2022(3年落ち) | 534.6万円 | 544.5万円 | -9.9万円 |
2021(4年落ち) | 530.6万円 | 524.4万円 | +6.2万円 |
2020(5年落ち) | 483.3万円 | 468.0万円 | +15.2万円 |
2019(6年落ち) | 478.5万円 | 458.4万円 | +20.0万円 |
2018(7年落ち) | 468.6万円 | 440.0万円 | +28.6万円 |
2017(8年落ち) | 337.2万円 | 389.4万円 | -52.2万円 |
2016(9年落ち) | 256.4万円 | − | − |
2015(10年落ち) | 308.8万円 | − | − |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 171.8万円 | − | − |
2012(13年落ち) | − | − | − |
2011(14年落ち) | 47.1万円 | − | − |
2010(15年落ち) | 105.6万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 616.7万円 | 599.1万円 | +17.6万円 |
2万km | 558.5万円 | 555.4万円 | +3.1万円 |
3万km | 544.9万円 | 532.3万円 | +12.6万円 |
4万km | 530.5万円 | 515.6万円 | +14.9万円 |
5万km | 543.5万円 | 530.1万円 | +13.4万円 |
6万km | 495.3万円 | 497.5万円 | -2.2万円 |
7万km | 478.1万円 | 468.4万円 | +9.7万円 |
8万km | 476.1万円 | 464.1万円 | +12.0万円 |
9万km | 473.0万円 | 455.9万円 | +17.0万円 |
10万km | 467.9万円 | 478.4万円 | -10.5万円 |
11万km | 534.2万円 | 525.3万円 | +8.9万円 |
12万km | 370.6万円 | 464.6万円 | -94.0万円 |
13万km | 454.2万円 | 460.9万円 | -6.7万円 |
14万km | 450.6万円 | 438.8万円 | +11.9万円 |
15万km | 462.1万円 | 461.1万円 | +1.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。