グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜45,000 | ブラック系 | 364〜456 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2005 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜13 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜45,000 | グレー系 | 365〜456 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜5,000 | ブラック系 | 316〜424 | 90% | 2025/05/17 |
ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | ホワイト系 | 399〜505 | 90% | 2025/05/17 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜20,000 | ブラック系 | 359〜444 | 90% | 2025/05/17 |
エコグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 318〜443 | 90% | 2025/05/16 |
エコグレード | 2020 | 〜25,000 | グレー系 | 319〜444 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜80,000 | ブラック系 | 283〜396 | 90% | 2025/05/16 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜30,000 | ホワイト系 | 398〜494 | 90% | 2025/05/16 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 438.0万円 | 427.9万円 | +10.1万円 |
2023(2年落ち) | 476.3万円 | 466.8万円 | +9.5万円 |
2022(3年落ち) | 454.4万円 | 446.1万円 | +8.3万円 |
2021(4年落ち) | 421.8万円 | 414.6万円 | +7.2万円 |
2020(5年落ち) | 422.4万円 | 408.6万円 | +13.8万円 |
2019(6年落ち) | 394.0万円 | 377.8万円 | +16.2万円 |
2018(7年落ち) | 373.5万円 | 368.7万円 | +4.9万円 |
2017(8年落ち) | 253.7万円 | 264.9万円 | -11.2万円 |
2016(9年落ち) | 227.0万円 | 232.2万円 | -5.2万円 |
2015(10年落ち) | 209.0万円 | 210.8万円 | -1.8万円 |
2014(11年落ち) | 172.1万円 | 217.0万円 | -44.9万円 |
2013(12年落ち) | 147.3万円 | 135.8万円 | +11.5万円 |
2012(13年落ち) | 118.0万円 | 125.7万円 | -7.7万円 |
2011(14年落ち) | 129.2万円 | 115.3万円 | +13.9万円 |
2010(15年落ち) | 79.9万円 | 97.0万円 | -17.1万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 472.7万円 | 461.9万円 | +10.8万円 |
2万km | 468.7万円 | 463.8万円 | +4.9万円 |
3万km | 444.1万円 | 433.4万円 | +10.7万円 |
4万km | 430.3万円 | 415.6万円 | +14.7万円 |
5万km | 414.1万円 | 411.7万円 | +2.5万円 |
6万km | 415.4万円 | 375.7万円 | +39.7万円 |
7万km | 388.4万円 | 371.9万円 | +16.4万円 |
8万km | 385.1万円 | 348.8万円 | +36.4万円 |
9万km | 235.1万円 | 255.9万円 | -20.8万円 |
10万km | 378.0万円 | 263.6万円 | +114.3万円 |
11万km | 219.3万円 | 205.1万円 | +14.3万円 |
12万km | 68.3万円 | 223.5万円 | -155.2万円 |
13万km | 130.4万円 | 120.5万円 | +9.9万円 |
14万km | 22.5万円 | 79.7万円 | -57.2万円 |
15万km | 18.1万円 | 127.1万円 | -109.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。