グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2015 | 〜140,000 | ホワイト系 | 194〜265 | 90% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2022 | 〜45,000 | ブラック系 | 330〜437 | 90% | 2025/04/02 |
− | 2020 | 〜15,000 | ブラウン系 | 322〜411 | 80% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2020 | 〜15,000 | ブラウン系 | 310〜398 | 90% | 2025/04/02 |
ハイグレード | 2007 | 〜110,000 | ブラック系 | 93〜131 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 1998 | 〜65,000 | グリーン系 | 〜13 | 90% | 2025/04/01 |
エコグレード | 2019 | 〜85,000 | ホワイト系 | 276〜361 | 90% | 2025/04/01 |
ハイグレード | 2022 | 〜20,000 | ブラック系 | 375〜465 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜25,000 | ホワイト系 | 387〜469 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 1997 | 150,001〜 | グリーン系 | 〜13 | 90% | 2025/04/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 427.9万円 | 451.7万円 | -23.8万円 |
2023(2年落ち) | 466.8万円 | 465.7万円 | +1.1万円 |
2022(3年落ち) | 446.2万円 | 447.8万円 | -1.6万円 |
2021(4年落ち) | 414.6万円 | 415.9万円 | -1.3万円 |
2020(5年落ち) | 409.9万円 | 414.5万円 | -4.6万円 |
2019(6年落ち) | 378.2万円 | 380.8万円 | -2.6万円 |
2018(7年落ち) | 368.7万円 | 372.6万円 | -3.9万円 |
2017(8年落ち) | 264.9万円 | 270.5万円 | -5.5万円 |
2016(9年落ち) | 231.6万円 | 245.5万円 | -13.9万円 |
2015(10年落ち) | 210.8万円 | 218.7万円 | -7.9万円 |
2014(11年落ち) | 217.0万円 | 202.5万円 | +14.5万円 |
2013(12年落ち) | 135.8万円 | 157.3万円 | -21.6万円 |
2012(13年落ち) | 125.4万円 | 124.1万円 | +1.3万円 |
2011(14年落ち) | 115.3万円 | 118.1万円 | -2.8万円 |
2010(15年落ち) | 85.5万円 | 108.6万円 | -23.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 461.9万円 | 456.7万円 | +5.2万円 |
2万km | 463.8万円 | 463.7万円 | 0.0万円 |
3万km | 433.5万円 | 429.0万円 | +4.5万円 |
4万km | 416.3万円 | 418.6万円 | -2.3万円 |
5万km | 411.6万円 | 411.5万円 | +0.1万円 |
6万km | 375.7万円 | 374.8万円 | +0.9万円 |
7万km | 369.4万円 | 365.2万円 | +4.2万円 |
8万km | 348.8万円 | 270.5万円 | +78.3万円 |
9万km | 257.9万円 | 256.4万円 | +1.5万円 |
10万km | 263.6万円 | 252.4万円 | +11.2万円 |
11万km | 205.1万円 | 149.2万円 | +55.8万円 |
12万km | 223.5万円 | 182.9万円 | +40.6万円 |
13万km | 102.3万円 | 123.7万円 | -21.4万円 |
14万km | 79.7万円 | 76.1万円 | +3.6万円 |
15万km | 127.1万円 | 127.1万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。