
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 1990 | 〜60,000 | ホワイト系 | 5〜130 | 90% | 2026/05/28 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜80,000 | ホワイト系 | 77〜211 | 90% | 2026/05/28 |
| エコグレード | 2016 | 150,001〜 | その他 | 81〜186 | 90% | 2026/05/27 |
| エコグレード | 2015 | 150,001〜 | その他 | 61〜194 | 90% | 2026/05/27 |
| エコグレード | 2011 | 150,001〜 | その他 | 48〜132 | 90% | 2026/05/27 |
| スタンダードグレード | 2003 | 〜30,000 | ホワイト系 | 35〜163 | 90% | 2026/05/27 |
| スタンダードグレード | 2003 | 〜15,000 | − | 47〜176 | 90% | 2026/05/25 |
| スタンダードグレード | 2003 | 〜5,000 | − | 47〜176 | 90% | 2026/05/25 |
| スタンダードグレード | 2003 | 〜5,000 | − | 87〜220 | 90% | 2026/05/25 |
| エコグレード | 2017 | 150,001〜 | − | 89〜237 | 90% | 2026/05/08 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。