グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2013 | 〜50,000 | シルバー系 | 43〜63 | 90% | 2023/12/09 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜90,000 | ブラック系 | 13〜23 | 90% | 2023/12/04 |
スタンダードグレード | 2001 | 〜40,000 | シルバー系 | 〜4 | 90% | 2023/11/19 |
スタンダードグレード | 2005 | 〜110,000 | シルバー系 | 〜3 | 90% | 2023/11/13 |
エコグレード | 2005 | 〜110,000 | シルバー系 | 〜3 | 90% | 2023/11/13 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜60,000 | ブラウン系 | 8〜22 | 90% | 2023/11/12 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜60,000 | ブラウン系 | 53〜71 | 90% | 2023/11/12 |
ハイグレード | 2014 | 〜100,000 | ホワイト系 | 46〜69 | 90% | 2023/11/06 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜65,000 | ホワイト系 | 26〜46 | 90% | 2023/11/02 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜65,000 | ホワイト系 | 26〜46 | 90% | 2023/11/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(2年落ち) | − | 161.2万円 | − |
2020(3年落ち) | − | − | − |
2019(4年落ち) | − | 155.3万円 | − |
2018(5年落ち) | − | − | − |
2017(6年落ち) | − | 95.4万円 | − |
2016(7年落ち) | 99.9万円 | 98.7万円 | +1.2万円 |
2015(8年落ち) | 84.1万円 | 81.0万円 | +3.1万円 |
2014(9年落ち) | 70.4万円 | 68.6万円 | +1.8万円 |
2013(10年落ち) | 64.8万円 | 58.0万円 | +6.8万円 |
2012(11年落ち) | 52.4万円 | 44.9万円 | +7.5万円 |
2011(12年落ち) | 46.2万円 | 41.9万円 | +4.2万円 |
2010(13年落ち) | 22.4万円 | 28.7万円 | -6.3万円 |
2009(14年落ち) | 21.0万円 | 21.0万円 | 0.0万円 |
2008(15年落ち) | 21.6万円 | 21.6万円 | 0.0万円 |
2007(16年落ち) | 21.5万円 | 18.2万円 | +3.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | − | 161.2万円 | − |
2万km | 87.4万円 | 88.2万円 | -0.7万円 |
3万km | 2.5万円 | 2.5万円 | 0.0万円 |
4万km | 12.9万円 | 12.6万円 | +0.4万円 |
5万km | 63.8万円 | − | − |
6万km | 46.8万円 | 99.1万円 | -52.3万円 |
7万km | 45.2万円 | 58.7万円 | -13.5万円 |
8万km | 9.7万円 | 16.2万円 | -6.5万円 |
9万km | 24.7万円 | 43.7万円 | -18.9万円 |
10万km | 67.7万円 | 65.7万円 | +2.1万円 |
11万km | 3.2万円 | 37.8万円 | -34.6万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | 2.4万円 | 2.4万円 | 0.0万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | 3.2万円 | 3.4万円 | -0.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。