グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜40,000 | ホワイト系 | 45〜72 | 90% | 2025/05/15 |
ハイグレード | 2014 | 〜85,000 | その他 | 63〜96 | 90% | 2025/05/11 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | その他 | 58〜90 | 90% | 2025/05/11 |
スタンダードグレード | 2005 | 〜15,000 | シルバー系 | 4〜16 | 90% | 2025/05/11 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜50,000 | シルバー系 | 39〜61 | 90% | 2025/05/10 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | グレー系 | 55〜91 | 90% | 2025/05/08 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜65,000 | ブラック系 | 45〜73 | 90% | 2025/05/03 |
− | 2012 | 〜60,000 | ブラック系 | 45〜73 | 90% | 2025/05/03 |
− | 2007 | 150,001〜 | ホワイト系 | 10〜19 | 90% | 2025/05/01 |
ハイグレード | 2004 | 〜10,000 | シルバー系 | 〜7 | 90% | 2025/04/30 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | 138.0万円 | − | − |
2020(5年落ち) | 127.2万円 | 127.2万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 196.3万円 | − | − |
2018(7年落ち) | 136.6万円 | 132.4万円 | +4.3万円 |
2017(8年落ち) | 142.6万円 | 119.1万円 | +23.4万円 |
2016(9年落ち) | − | 121.9万円 | − |
2015(10年落ち) | 107.5万円 | 99.4万円 | +8.1万円 |
2014(11年落ち) | 92.1万円 | 96.3万円 | -4.1万円 |
2013(12年落ち) | − | 80.4万円 | − |
2012(13年落ち) | 73.6万円 | 67.8万円 | +5.8万円 |
2011(14年落ち) | 67.7万円 | 52.5万円 | +15.2万円 |
2010(15年落ち) | 56.6万円 | 54.1万円 | +2.4万円 |
2009(16年落ち) | 38.8万円 | 36.3万円 | +2.5万円 |
2008(17年落ち) | 33.5万円 | 27.8万円 | +5.7万円 |
2007(18年落ち) | − | 27.0万円 | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 58.1万円 | 103.2万円 | -45.1万円 |
2万km | 127.2万円 | 127.2万円 | 0.0万円 |
3万km | 72.8万円 | 91.6万円 | -18.8万円 |
4万km | 105.4万円 | 96.3万円 | +9.2万円 |
5万km | 91.8万円 | 120.9万円 | -29.1万円 |
6万km | 66.6万円 | 58.4万円 | +8.2万円 |
7万km | 66.0万円 | 40.2万円 | +25.8万円 |
8万km | 33.7万円 | 34.0万円 | -0.2万円 |
9万km | 90.1万円 | − | − |
10万km | 30.0万円 | 27.6万円 | +2.4万円 |
11万km | 81.0万円 | 68.3万円 | +12.8万円 |
12万km | 34.9万円 | 35.3万円 | -0.4万円 |
13万km | − | 83.4万円 | − |
14万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。