
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 1998 | 〜130,000 | ホワイト系 | 75〜209 | 90% | 2026/02/14 |
| スタンダードグレード | 1998 | 〜130,000 | ホワイト系 | 75〜209 | 90% | 2026/02/14 |
| スタンダードグレード | 1998 | 〜120,000 | ホワイト系 | 75〜209 | 90% | 2026/02/14 |
| スタンダードグレード | 1997 | 150,001〜 | その他 | 103〜208 | 90% | 2026/02/11 |
| ハイグレード | 1996 | 150,001〜 | グレー系 | 98〜196 | 90% | 2026/02/10 |
| ハイグレード | 2012 | 150,001〜 | その他 | 135〜251 | 90% | 2026/02/06 |
| ハイグレード | 1997 | 〜140,000 | ブルー系 | 122〜223 | 90% | 2026/02/03 |
| スタンダードグレード | 1996 | 150,001〜 | シルバー系 | 79〜175 | 90% | 2026/02/03 |
| ハイグレード | 2004 | 〜130,000 | ホワイト系 | 108〜147 | 90% | 2026/01/31 |
| スタンダードグレード | 2005 | 〜120,000 | ブラック系 | 113〜146 | 90% | 2026/01/30 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2008(18年落ち) | 248.5万円 | 248.5万円 | 0.0万円 |
| 2007(19年落ち) | − | 236.0万円 | − |
| 2006(20年落ち) | 165.9万円 | 219.5万円 | -53.6万円 |
| 2005(21年落ち) | 151.1万円 | 204.9万円 | -53.8万円 |
| 2004(22年落ち) | 148.9万円 | 150.8万円 | -1.9万円 |
| 2003(23年落ち) | 138.2万円 | 171.5万円 | -33.3万円 |
| 2002(24年落ち) | 247.4万円 | 254.7万円 | -7.3万円 |
| 2001(25年落ち) | 296.3万円 | 277.9万円 | +18.4万円 |
| 2000(26年落ち) | 157.1万円 | 185.9万円 | -28.8万円 |
| 1999(27年落ち) | 250.4万円 | 237.0万円 | +13.4万円 |
| 1998(28年落ち) | 202.2万円 | 188.5万円 | +13.7万円 |
| 1997(29年落ち) | 214.3万円 | − | − |
| 1996(30年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 3万km | − | 292.3万円 | − |
| 4万km | − | − | − |
| 5万km | 138.2万円 | − | − |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | − | 211.1万円 | − |
| 10万km | 151.1万円 | 218.7万円 | -67.6万円 |
| 11万km | 150.3万円 | 150.3万円 | 0.0万円 |
| 12万km | 150.5万円 | 197.0万円 | -46.5万円 |
| 13万km | 209.7万円 | − | − |
| 14万km | 210.9万円 | 212.0万円 | -1.1万円 |
| 15万km | 237.5万円 | 227.5万円 | +10.1万円 |
| 16万km | 204.4万円 | 225.8万円 | -21.4万円 |
| 17万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。