
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2006 | 〜120,000 | ブラック系 | 124〜188 | 90% | 2025/10/30 |
| − | 2000 | 150,001〜 | ホワイト系 | 91〜214 | 90% | 2025/10/29 |
| ハイグレード | 2020 | 〜55,000 | ブラック系 | 158〜274 | 90% | 2025/10/28 |
| ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 158〜274 | 90% | 2025/10/27 |
| ハイグレード | 2006 | 〜140,000 | ホワイト系 | 147〜244 | 90% | 2025/10/25 |
| スタンダードグレード | 1994 | 150,001〜 | レッド系 | 11〜67 | 90% | 2025/10/25 |
| スタンダードグレード | 2007 | 〜120,000 | ブラック系 | 139〜242 | 90% | 2025/10/22 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜120,000 | ブラック系 | 137〜248 | 90% | 2025/10/22 |
| スタンダードグレード | 2010 | 〜20,000 | ホワイト系 | 137〜248 | 90% | 2025/10/22 |
| スタンダードグレード | 2009 | 〜20,000 | ホワイト系 | 137〜248 | 90% | 2025/10/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2008(17年落ち) | 233.6万円 | 233.6万円 | 0.0万円 |
| 2007(18年落ち) | 232.2万円 | 222.0万円 | +10.2万円 |
| 2006(19年落ち) | 189.3万円 | 188.2万円 | +1.1万円 |
| 2005(20年落ち) | 174.4万円 | 159.0万円 | +15.4万円 |
| 2004(21年落ち) | 192.1万円 | 178.5万円 | +13.6万円 |
| 2003(22年落ち) | 171.5万円 | − | − |
| 2002(23年落ち) | 235.7万円 | 198.5万円 | +37.2万円 |
| 2001(24年落ち) | 242.8万円 | 235.6万円 | +7.2万円 |
| 2000(25年落ち) | 234.0万円 | 249.9万円 | -15.9万円 |
| 1999(26年落ち) | − | − | − |
| 1998(27年落ち) | 186.6万円 | 193.5万円 | -6.8万円 |
| 1997(28年落ち) | 193.2万円 | 193.2万円 | 0.0万円 |
| 1996(29年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2万km | 198.0万円 | 198.0万円 | 0.0万円 |
| 3万km | 193.2万円 | 193.2万円 | 0.0万円 |
| 4万km | − | − | − |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | − | − | − |
| 8万km | − | − | − |
| 9万km | 186.8万円 | 186.8万円 | 0.0万円 |
| 10万km | 238.3万円 | 266.7万円 | -28.4万円 |
| 11万km | 239.7万円 | 253.4万円 | -13.7万円 |
| 12万km | 210.7万円 | 235.9万円 | -25.2万円 |
| 13万km | 174.4万円 | 174.4万円 | 0.0万円 |
| 14万km | 244.5万円 | − | − |
| 15万km | 207.8万円 | 195.6万円 | +12.2万円 |
| 16万km | 217.6万円 | 202.1万円 | +15.6万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。