グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2001 | 〜90,000 | シルバー系 | 112〜241 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2003 | 150,001〜 | ブラック系 | 90〜198 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2001 | 〜90,000 | シルバー系 | 109〜237 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2001 | 〜90,000 | シルバー系 | 109〜237 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2001 | 〜90,000 | シルバー系 | 109〜237 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 1994 | 150,001〜 | シルバー系 | 27〜106 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 1998 | 150,001〜 | ブラック系 | 72〜177 | 90% | 2025/03/25 |
ハイグレード | 2005 | 150,001〜 | ホワイト系 | 112〜203 | 90% | 2025/03/20 |
スタンダードグレード | 1997 | 150,001〜 | ホワイト系 | 80〜205 | 90% | 2025/03/20 |
スタンダードグレード | 1997 | 150,001〜 | ホワイト系 | 80〜205 | 90% | 2025/03/19 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2008(17年落ち) | − | 243.3万円 | − |
2007(18年落ち) | 207.3万円 | 212.0万円 | -4.7万円 |
2006(19年落ち) | 207.9万円 | 182.5万円 | +25.4万円 |
2005(20年落ち) | 207.4万円 | 200.3万円 | +7.1万円 |
2004(21年落ち) | 166.3万円 | 167.0万円 | -0.7万円 |
2003(22年落ち) | 155.4万円 | 143.0万円 | +12.4万円 |
2002(23年落ち) | 153.7万円 | − | − |
2001(24年落ち) | 196.3万円 | 176.5万円 | +19.8万円 |
2000(25年落ち) | 204.0万円 | 177.9万円 | +26.1万円 |
1999(26年落ち) | 254.3万円 | 254.7万円 | -0.4万円 |
1998(27年落ち) | 203.8万円 | 245.5万円 | -41.8万円 |
1997(28年落ち) | 204.6万円 | 183.1万円 | +21.5万円 |
1996(29年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 212.0万円 | 212.0万円 | 0.0万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | − | 160.0万円 | − |
5万km | − | − | − |
6万km | − | − | − |
7万km | − | − | − |
8万km | − | − | − |
9万km | 237.6万円 | 194.4万円 | +43.1万円 |
10万km | 164.7万円 | 174.9万円 | -10.2万円 |
11万km | 161.4万円 | 165.5万円 | -4.1万円 |
12万km | 154.2万円 | 154.2万円 | 0.0万円 |
13万km | 187.9万円 | 187.9万円 | 0.0万円 |
14万km | 196.5万円 | 196.5万円 | 0.0万円 |
15万km | 207.1万円 | 208.5万円 | -1.4万円 |
16万km | 189.9万円 | 206.7万円 | -16.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。