グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 1995 | 〜140,000 | ホワイト系 | 71〜140 | 80% | 2025/06/05 |
エコグレード | 2004 | 〜130,000 | グレー系 | 100〜158 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜90,000 | ブラック系 | 125〜218 | 90% | 2025/06/04 |
ハイグレード | 2006 | 〜110,000 | グレー系 | 119〜191 | 90% | 2025/06/03 |
エコグレード | 2004 | 〜130,000 | グレー系 | 100〜158 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2004 | 〜130,000 | グレー系 | 111〜170 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2004 | 〜100,000 | 紺系 | 109〜167 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ブラック系 | 100〜186 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2018 | 150,001〜 | ブラック系 | 109〜223 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ブラック系 | 109〜223 | 90% | 2025/06/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2007(18年落ち) | 219.6万円 | 218.9万円 | +0.7万円 |
2006(19年落ち) | 199.0万円 | 209.7万円 | -10.8万円 |
2005(20年落ち) | 197.0万円 | 207.8万円 | -10.7万円 |
2004(21年落ち) | 158.8万円 | 163.4万円 | -4.6万円 |
2003(22年落ち) | 203.4万円 | 164.4万円 | +39.0万円 |
2002(23年落ち) | 178.4万円 | 159.3万円 | +19.1万円 |
2001(24年落ち) | 237.6万円 | 234.0万円 | +3.6万円 |
2000(25年落ち) | 246.6万円 | 232.2万円 | +14.4万円 |
1999(26年落ち) | 254.0万円 | 254.0万円 | 0.0万円 |
1998(27年落ち) | 191.8万円 | 197.1万円 | -5.3万円 |
1997(28年落ち) | 205.2万円 | 205.2万円 | 0.0万円 |
1996(29年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 193.6万円 | 219.3万円 | -25.6万円 |
3万km | 169.9万円 | − | − |
4万km | − | − | − |
5万km | − | − | − |
6万km | − | − | − |
7万km | − | − | − |
8万km | 236.0万円 | 240.0万円 | -4.0万円 |
9万km | 234.0万円 | 237.6万円 | -3.6万円 |
10万km | 170.4万円 | 157.6万円 | +12.8万円 |
11万km | 191.5万円 | 153.6万円 | +38.0万円 |
12万km | 205.6万円 | 223.1万円 | -17.5万円 |
13万km | 158.8万円 | 187.9万円 | -29.1万円 |
14万km | 159.9万円 | 189.1万円 | -29.2万円 |
15万km | 199.9万円 | 214.9万円 | -15.0万円 |
16万km | 202.4万円 | 204.1万円 | -1.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。