グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2005 | 150,001〜 | ブラック系 | 107〜185 | 90% | 2024/09/07 |
スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ブラック系 | 126〜215 | 90% | 2024/09/03 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜110,000 | ブラック系 | 128〜220 | 90% | 2024/08/19 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜80,000 | ブラック系 | 126〜228 | 90% | 2024/08/18 |
スタンダードグレード | 2003 | 〜120,000 | ホワイト系 | 102〜184 | 90% | 2024/08/16 |
スタンダードグレード | 2001 | 〜15,000 | シルバー系 | 104〜222 | 90% | 2024/08/15 |
ハイグレード | 2009 | 〜85,000 | ブラック系 | 145〜238 | 90% | 2024/08/15 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜85,000 | ブラック系 | 128〜219 | 90% | 2024/08/15 |
スタンダードグレード | 2005 | 〜120,000 | ホワイト系 | 116〜199 | 90% | 2024/08/14 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜120,000 | ホワイト系 | 123〜212 | 90% | 2024/08/12 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2008(16年落ち) | 220.2万円 | 205.9万円 | +14.3万円 |
2007(17年落ち) | 242.6万円 | 197.9万円 | +44.7万円 |
2006(18年落ち) | 238.8万円 | 252.9万円 | -14.0万円 |
2005(19年落ち) | 185.4万円 | 183.0万円 | +2.4万円 |
2004(20年落ち) | 159.7万円 | 184.1万円 | -24.3万円 |
2003(21年落ち) | 184.9万円 | − | − |
2002(22年落ち) | 199.7万円 | 199.7万円 | 0.0万円 |
2001(23年落ち) | 222.4万円 | 256.3万円 | -33.9万円 |
2000(24年落ち) | − | 219.3万円 | − |
1999(25年落ち) | 241.6万円 | 241.6万円 | 0.0万円 |
1998(26年落ち) | 202.7万円 | 208.6万円 | -5.9万円 |
1997(27年落ち) | 235.0万円 | 203.0万円 | +32.0万円 |
1996(28年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 222.4万円 | − | − |
3万km | − | − | − |
4万km | − | − | − |
5万km | − | − | − |
6万km | 230.7万円 | 230.7万円 | 0.0万円 |
7万km | − | − | − |
8万km | 240.9万円 | − | − |
9万km | 207.0万円 | 207.0万円 | 0.0万円 |
10万km | 159.7万円 | 251.2万円 | -91.5万円 |
11万km | 222.6万円 | 223.5万円 | -0.8万円 |
12万km | 192.0万円 | − | − |
13万km | − | − | − |
14万km | 183.4万円 | 183.0万円 | +0.4万円 |
15万km | − | 232.5万円 | − |
16万km | 225.9万円 | 216.0万円 | +9.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。