グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2015 | 〜120,000 | ブラック系 | 70〜126 | 90% | 2025/03/19 |
スタンダードグレード | 2024 | 〜10,000 | ホワイト系 | 217〜326 | 90% | 2025/03/19 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | グリーン系 | 〜24 | 90% | 2025/03/19 |
− | 2012 | 〜85,000 | グリーン系 | 〜25 | 90% | 2025/03/19 |
ハイグレード | 2019 | 〜60,000 | ブラック系 | 162〜229 | 90% | 2025/03/18 |
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 272〜369 | 90% | 2025/03/18 |
ハイグレード | 2014 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜24 | 90% | 2025/03/18 |
スタンダードグレード | 2013 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜21 | 90% | 2025/03/18 |
ハイグレード | 2022 | 〜40,000 | ホワイト系 | 228〜335 | 90% | 2025/03/18 |
ハイグレード | 2018 | 〜90,000 | ブラック系 | 133〜194 | 90% | 2025/03/18 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 353.8万円 | 341.8万円 | +11.9万円 |
2023(2年落ち) | 366.8万円 | 374.7万円 | -7.9万円 |
2022(3年落ち) | 340.6万円 | 366.5万円 | -26.0万円 |
2021(4年落ち) | 272.6万円 | 281.5万円 | -8.9万円 |
2020(5年落ち) | 246.7万円 | 265.9万円 | -19.2万円 |
2019(6年落ち) | 225.5万円 | 239.9万円 | -14.3万円 |
2018(7年落ち) | 207.2万円 | 220.1万円 | -12.8万円 |
2017(8年落ち) | 179.3万円 | 198.0万円 | -18.7万円 |
2016(9年落ち) | 149.0万円 | 160.8万円 | -11.8万円 |
2015(10年落ち) | 122.7万円 | 131.1万円 | -8.5万円 |
2014(11年落ち) | 105.7万円 | 118.7万円 | -13.0万円 |
2013(12年落ち) | 23.3万円 | 99.8万円 | -76.4万円 |
2012(13年落ち) | 21.9万円 | 24.8万円 | -2.9万円 |
2011(14年落ち) | 22.9万円 | 23.6万円 | -0.7万円 |
2010(15年落ち) | 13.6万円 | 11.1万円 | +2.4万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 354.6万円 | 362.4万円 | -7.8万円 |
2万km | 347.3万円 | 361.5万円 | -14.2万円 |
3万km | 273.6万円 | 326.7万円 | -53.1万円 |
4万km | 250.7万円 | 268.0万円 | -17.4万円 |
5万km | 234.8万円 | 235.5万円 | -0.7万円 |
6万km | 202.6万円 | 206.5万円 | -3.9万円 |
7万km | 168.3万円 | 167.6万円 | +0.8万円 |
8万km | 159.5万円 | 183.2万円 | -23.7万円 |
9万km | 144.9万円 | 151.8万円 | -6.8万円 |
10万km | 81.7万円 | 127.3万円 | -45.6万円 |
11万km | 128.3万円 | 132.2万円 | -3.9万円 |
12万km | 118.5万円 | 128.1万円 | -9.6万円 |
13万km | 21.9万円 | 21.9万円 | -0.1万円 |
14万km | 104.4万円 | 75.8万円 | +28.7万円 |
15万km | 68.1万円 | 126.6万円 | -58.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。