
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2022 | 〜25,000 | グレー系 | 410〜635 | 90% | 2025/11/14 |
| スタンダードグレード | 2022 | 〜40,000 | ホワイト系 | 386〜584 | 90% | 2025/11/14 |
| スタンダードグレード | 2022 | − | − | 〜75 | 80% | 2025/11/14 |
| ハイグレード | 1993 | 〜110,000 | グリーン系 | 〜75 | 90% | 2025/11/14 |
| ハイグレード | 2020 | 〜10,000 | ホワイト系 | 405〜614 | 90% | 2025/11/01 |
| ハイグレード | 2022 | 〜5,000 | ホワイト系 | 469〜689 | 90% | 2025/10/30 |
| ハイグレード | 2019 | 〜40,000 | ホワイト系 | 214〜382 | 90% | 2025/10/30 |
| スタンダードグレード | 1988 | 〜100,000 | ホワイト系 | 〜72 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜25,000 | ホワイト系 | 370〜582 | 90% | 2025/10/24 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | グレー系 | 261〜415 | 90% | 2025/10/24 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | − | 622.6万円 | − |
| 2023(2年落ち) | 504.0万円 | 504.0万円 | 0.0万円 |
| 2022(3年落ち) | − | 523.4万円 | − |
| 2021(4年落ち) | − | − | − |
| 2020(5年落ち) | 415.6万円 | 417.4万円 | -1.8万円 |
| 2019(6年落ち) | 360.9万円 | 322.3万円 | +38.6万円 |
| 2018(7年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 601.7万円 | 621.9万円 | -20.2万円 |
| 2万km | 470.6万円 | 396.5万円 | +74.2万円 |
| 3万km | − | 431.4万円 | − |
| 4万km | 382.2万円 | 504.0万円 | -121.8万円 |
| 5万km | 69.0万円 | 69.0万円 | 0.0万円 |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | 392.4万円 | 392.4万円 | 0.0万円 |
| 8万km | − | 352.2万円 | − |
| 9万km | − | 63.9万円 | − |
| 10万km | 72.2万円 | 64.0万円 | +8.2万円 |
| 11万km | − | − | − |
| 12万km | − | − | − |
| 13万km | − | − | − |
| 14万km | 60.9万円 | 60.9万円 | 0.0万円 |
| 15万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。