
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2007 | 〜85,000 | 紺系 | 41〜60 | 90% | 2025/10/29 |
| ハイグレード | 2022 | 〜30,000 | ホワイト系 | 167〜276 | 90% | 2025/10/29 |
| スタンダードグレード | 2004 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜7 | 90% | 2025/10/28 |
| ハイグレード | 2018 | 〜45,000 | ホワイト系 | 208〜288 | 90% | 2025/10/28 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 206〜305 | 90% | 2025/10/26 |
| ハイグレード | 2021 | 〜60,000 | ホワイト系 | 250〜348 | 90% | 2025/10/26 |
| ハイグレード | 2021 | 〜30,000 | ホワイト系 | 287〜397 | 90% | 2025/10/25 |
| スタンダードグレード | 2002 | 〜110,000 | ホワイト系 | 〜6 | 90% | 2025/10/22 |
| ハイグレード | 2022 | 〜25,000 | ホワイト系 | 169〜280 | 90% | 2025/10/22 |
| − | 2002 | 〜130,000 | シルバー系 | 〜6 | 90% | 2025/10/22 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | − | 282.6万円 | − |
| 2023(2年落ち) | 300.8万円 | 300.8万円 | 0.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 353.1万円 | 324.7万円 | +28.3万円 |
| 2021(4年落ち) | 355.8万円 | 343.0万円 | +12.8万円 |
| 2020(5年落ち) | 316.0万円 | 325.0万円 | -9.0万円 |
| 2019(6年落ち) | 282.2万円 | 278.5万円 | +3.7万円 |
| 2018(7年落ち) | 243.1万円 | 248.9万円 | -5.8万円 |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 327.2万円 | 286.0万円 | +41.2万円 |
| 2万km | 333.2万円 | 299.6万円 | +33.6万円 |
| 3万km | 327.9万円 | 311.4万円 | +16.5万円 |
| 4万km | 294.0万円 | 287.5万円 | +6.6万円 |
| 5万km | 297.1万円 | 280.8万円 | +16.3万円 |
| 6万km | 250.4万円 | 250.8万円 | -0.4万円 |
| 7万km | 273.3万円 | 263.3万円 | +10.0万円 |
| 8万km | 258.1万円 | 268.1万円 | -10.0万円 |
| 9万km | 231.2万円 | 226.2万円 | +4.9万円 |
| 10万km | 6.3万円 | 10.3万円 | -4.0万円 |
| 11万km | 203.7万円 | 7.8万円 | +195.9万円 |
| 12万km | 92.2万円 | 192.3万円 | -100.1万円 |
| 13万km | 140.3万円 | 226.8万円 | -86.5万円 |
| 14万km | 5.5万円 | 143.9万円 | -138.5万円 |
| 15万km | 6.3万円 | 9.2万円 | -2.8万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。