
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2021 | 〜40,000 | ホワイト系 | 272〜374 | 90% | 2025/11/08 |
| ハイグレード | 2005 | 150,001〜 | シルバー系 | 〜10 | 90% | 2025/11/08 |
| ハイグレード | 2005 | 150,001〜 | ブラック系 | 〜10 | 90% | 2025/11/08 |
| ハイグレード | 2020 | 〜40,000 | ブラック系 | 244〜330 | 90% | 2025/11/06 |
| ハイグレード | 2021 | 〜60,000 | 紺系 | 249〜344 | 90% | 2025/11/05 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜30,000 | ホワイト系 | 227〜309 | 90% | 2025/11/04 |
| ハイグレード | 2018 | 〜20,000 | ホワイト系 | 191〜312 | 90% | 2025/11/04 |
| ハイグレード | 2004 | 〜130,000 | ホワイト系 | 52〜72 | 90% | 2025/11/04 |
| スタンダードグレード | 2003 | 〜120,000 | ホワイト系 | 49〜69 | 90% | 2025/11/03 |
| ハイグレード | 2025 | 〜25,000 | ホワイト系 | 429〜516 | 90% | 2025/11/03 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2023(2年落ち) | 300.8万円 | 300.8万円 | 0.0万円 |
| 2022(3年落ち) | 353.1万円 | 353.1万円 | 0.0万円 |
| 2021(4年落ち) | 352.0万円 | 343.7万円 | +8.3万円 |
| 2020(5年落ち) | 315.9万円 | 291.2万円 | +24.7万円 |
| 2019(6年落ち) | 284.3万円 | 280.1万円 | +4.2万円 |
| 2018(7年落ち) | 245.9万円 | 244.4万円 | +1.5万円 |
| 2017(8年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 327.2万円 | 327.2万円 | 0.0万円 |
| 2万km | 309.0万円 | 313.3万円 | -4.3万円 |
| 3万km | 319.5万円 | 327.1万円 | -7.6万円 |
| 4万km | 311.4万円 | 277.6万円 | +33.8万円 |
| 5万km | 286.5万円 | 295.8万円 | -9.3万円 |
| 6万km | 251.7万円 | 249.9万円 | +1.8万円 |
| 7万km | 313.0万円 | 280.4万円 | +32.7万円 |
| 8万km | 259.2万円 | 293.7万円 | -34.5万円 |
| 9万km | 231.2万円 | 232.8万円 | -1.6万円 |
| 10万km | 6.3万円 | 6.5万円 | -0.2万円 |
| 11万km | 105.3万円 | 11.2万円 | +94.2万円 |
| 12万km | 92.2万円 | 94.3万円 | -2.1万円 |
| 13万km | 140.3万円 | 276.3万円 | -136.0万円 |
| 14万km | 5.5万円 | 5.5万円 | 0.0万円 |
| 15万km | 6.3万円 | 5.6万円 | +0.7万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。