
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2019 | 〜90,000 | ブラック系 | 204〜304 | 90% | 2026/05/14 |
| − | 2007 | 〜40,000 | ホワイト系 | 〜18 | 90% | 2026/05/12 |
| ハイグレード | 2020 | 150,001〜 | ホワイト系 | 210〜291 | 90% | 2026/05/12 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜55,000 | − | 186〜267 | 90% | 2026/05/11 |
| ハイグレード | 2026 | 〜5,000 | グレー系 | 277〜391 | 90% | 2026/05/11 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | シルバー系 | 230〜308 | 90% | 2026/05/11 |
| ハイグレード | 2000 | 〜70,000 | 紺系 | 28〜70 | 90% | 2026/05/10 |
| ハイグレード | 2018 | 〜130,000 | シルバー系 | 136〜224 | 90% | 2026/05/10 |
| ハイグレード | 2018 | 〜110,000 | シルバー系 | 147〜223 | 90% | 2026/05/10 |
| ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | ホワイト系 | 208〜279 | 90% | 2026/05/10 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 361.7万円 | 361.7万円 | 0.0万円 |
| 2024(2年落ち) | − | − | − |
| 2023(3年落ち) | − | − | − |
| 2022(4年落ち) | 242.4万円 | 242.4万円 | 0.0万円 |
| 2021(5年落ち) | 375.3万円 | 369.9万円 | +5.4万円 |
| 2020(6年落ち) | 300.6万円 | 317.7万円 | -17.1万円 |
| 2019(7年落ち) | 282.2万円 | 283.8万円 | -1.6万円 |
| 2018(8年落ち) | 257.9万円 | 257.6万円 | +0.3万円 |
| 2017(9年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 361.7万円 | 361.8万円 | -0.1万円 |
| 2万km | 364.0万円 | 338.1万円 | +25.8万円 |
| 3万km | 322.0万円 | 334.0万円 | -12.0万円 |
| 4万km | 319.0万円 | 319.0万円 | 0.0万円 |
| 5万km | 298.6万円 | 304.9万円 | -6.3万円 |
| 6万km | 278.6万円 | 285.9万円 | -7.3万円 |
| 7万km | 281.2万円 | 272.8万円 | +8.5万円 |
| 8万km | 260.8万円 | 240.4万円 | +20.4万円 |
| 9万km | 242.5万円 | 270.2万円 | -27.7万円 |
| 10万km | 228.0万円 | 225.6万円 | +2.3万円 |
| 11万km | 223.7万円 | 282.5万円 | -58.8万円 |
| 12万km | 292.5万円 | 290.4万円 | +2.1万円 |
| 13万km | 255.2万円 | 246.0万円 | +9.1万円 |
| 14万km | 258.8万円 | − | − |
| 15万km | 18.2万円 | 131.7万円 | -113.5万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。