
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2005 | 〜45,000 | シルバー系 | 〜34 | 90% | 2026/02/01 |
| ハイグレード | 2021 | 〜130,000 | ブラック系 | 92〜152 | 90% | 2026/01/31 |
| ハイグレード | 2021 | 〜70,000 | ホワイト系 | 124〜174 | 90% | 2026/01/31 |
| ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | ホワイト系 | 149〜213 | 90% | 2026/01/30 |
| ハイグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 108〜158 | 90% | 2026/01/30 |
| ハイグレード | 2020 | 〜80,000 | ブラック系 | 88〜142 | 90% | 2026/01/29 |
| ハイグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 108〜158 | 90% | 2026/01/29 |
| ハイグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 108〜158 | 90% | 2026/01/29 |
| ハイグレード | 2022 | 〜40,000 | ホワイト系 | 120〜179 | 90% | 2026/01/29 |
| ハイグレード | 2019 | 〜25,000 | ブラック系 | 103〜163 | 90% | 2026/01/28 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。