※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜30,000 | ブラック系 | 250〜336 | 90% | 2025/07/07 |
スタンダードグレード | 2022 | 〜30,000 | ブラック系 | 258〜338 | 90% | 2025/07/07 |
− | 1993 | 〜100,000 | グレー系 | 〜12 | 90% | 2025/07/06 |
エコグレード | 2018 | 〜55,000 | ホワイト系 | 163〜223 | 90% | 2025/07/05 |
スタンダードグレード | 2023 | − | − | 〜12 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜90,000 | ホワイト系 | 171〜254 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2018 | 〜50,000 | ホワイト系 | 183〜252 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2019 | 〜55,000 | ブラック系 | 201〜269 | 90% | 2025/06/28 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜90,000 | ホワイト系 | 165〜235 | 90% | 2025/06/28 |
ハイグレード | 2012 | 〜140,000 | ブラック系 | 〜11 | 90% | 2025/06/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | − | 325.7万円 | − |
2023(2年落ち) | 191.0万円 | 403.8万円 | -212.8万円 |
2022(3年落ち) | 351.9万円 | 356.2万円 | -4.3万円 |
2021(4年落ち) | 344.7万円 | 356.4万円 | -11.7万円 |
2020(5年落ち) | 301.2万円 | 288.0万円 | +13.2万円 |
2019(6年落ち) | 292.0万円 | 291.1万円 | +0.9万円 |
2018(7年落ち) | 237.4万円 | 252.1万円 | -14.7万円 |
2017(8年落ち) | 229.5万円 | 224.4万円 | +5.1万円 |
2016(9年落ち) | − | 228.7万円 | − |
2015(10年落ち) | 83.3万円 | 83.3万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 55.7万円 | 58.9万円 | -3.2万円 |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | 15.4万円 | 55.7万円 | -40.3万円 |
2011(14年落ち) | 31.2万円 | 53.1万円 | -21.8万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 337.5万円 | 317.8万円 | +19.7万円 |
2万km | 276.6万円 | 278.3万円 | -1.7万円 |
3万km | 302.0万円 | 283.1万円 | +18.9万円 |
4万km | 299.6万円 | 299.3万円 | +0.3万円 |
5万km | 273.4万円 | 279.9万円 | -6.5万円 |
6万km | 248.6万円 | 255.2万円 | -6.7万円 |
7万km | 260.9万円 | 268.2万円 | -7.3万円 |
8万km | 267.7万円 | 251.3万円 | +16.4万円 |
9万km | 231.4万円 | 241.0万円 | -9.6万円 |
10万km | 233.7万円 | 234.2万円 | -0.5万円 |
11万km | 262.6万円 | 243.2万円 | +19.3万円 |
12万km | 46.2万円 | 134.6万円 | -88.4万円 |
13万km | 61.8万円 | 88.7万円 | -26.9万円 |
14万km | 17.2万円 | 141.1万円 | -123.8万円 |
15万km | 102.3万円 | 102.3万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。