グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2010 | 〜75,000 | ブラック系 | 32〜76 | 90% | 2025/03/31 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜120,000 | ブラック系 | 80〜149 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2014 | 〜60,000 | ブラック系 | 88〜150 | 90% | 2025/03/31 |
− | 2015 | 〜120,000 | ブラック系 | 80〜149 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2019 | 〜35,000 | ホワイト系 | 127〜170 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2002 | 〜110,000 | ホワイト系 | 〜 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2013 | 〜150,000 | ホワイト系 | 65〜114 | 90% | 2025/03/29 |
エコグレード | 2010 | 150,001〜 | シルバー系 | 20〜51 | 90% | 2025/03/29 |
スタンダードグレード | 2010 | 150,001〜 | グレー系 | 26〜57 | 90% | 2025/03/29 |
ハイグレード | 2010 | 150,001〜 | グレー系 | 32〜63 | 90% | 2025/03/29 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(5年落ち) | 211.3万円 | 211.3万円 | 0.0万円 |
2019(6年落ち) | 169.3万円 | 175.0万円 | -5.7万円 |
2018(7年落ち) | 202.8万円 | 207.8万円 | -4.9万円 |
2017(8年落ち) | 239.5万円 | 236.8万円 | +2.6万円 |
2016(9年落ち) | 191.8万円 | 185.3万円 | +6.5万円 |
2015(10年落ち) | 156.3万円 | 175.0万円 | -18.7万円 |
2014(11年落ち) | 160.2万円 | 163.0万円 | -2.8万円 |
2013(12年落ち) | 140.9万円 | 149.7万円 | -8.8万円 |
2012(13年落ち) | 124.5万円 | 127.7万円 | -3.2万円 |
2011(14年落ち) | 107.9万円 | 110.2万円 | -2.3万円 |
2010(15年落ち) | 77.2万円 | 87.1万円 | -9.8万円 |
2009(16年落ち) | 76.1万円 | 82.9万円 | -6.8万円 |
2008(17年落ち) | 55.8万円 | 71.8万円 | -16.0万円 |
2007(18年落ち) | 58.9万円 | 60.7万円 | -1.8万円 |
2006(19年落ち) | 42.3万円 | 50.3万円 | -8.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 151.3万円 | 166.2万円 | -14.9万円 |
2万km | 125.4万円 | 117.3万円 | +8.1万円 |
3万km | 143.5万円 | 143.5万円 | 0.0万円 |
4万km | 117.0万円 | 122.5万円 | -5.5万円 |
5万km | 189.1万円 | 132.6万円 | +56.5万円 |
6万km | 180.2万円 | 163.5万円 | +16.7万円 |
7万km | 116.8万円 | 118.8万円 | -2.0万円 |
8万km | 85.6万円 | 110.7万円 | -25.1万円 |
9万km | 110.2万円 | 95.3万円 | +14.9万円 |
10万km | 93.2万円 | 108.0万円 | -14.8万円 |
11万km | 74.3万円 | 78.9万円 | -4.6万円 |
12万km | 105.2万円 | 100.5万円 | +4.7万円 |
13万km | 85.5万円 | 118.9万円 | -33.4万円 |
14万km | 75.9万円 | 91.9万円 | -16.0万円 |
15万km | 78.6万円 | 97.6万円 | -19.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。