グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜45,000 | ホワイト系 | 51〜101 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜130,000 | ブラック系 | 67〜112 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜110,000 | ホワイト系 | 49〜99 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜85,000 | ホワイト系 | 80〜133 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2006 | 150,001〜 | ホワイト系 | 13〜30 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ホワイト系 | 53〜92 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜50,000 | ホワイト系 | 69〜116 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | ホワイト系 | 57〜99 | 90% | 2025/06/03 |
ハイグレード | 2008 | 150,001〜 | ホワイト系 | 22〜50 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2009 | 150,001〜 | ブラック系 | 20〜56 | 90% | 2025/06/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | 193.6万円 | 193.6万円 | 0.0万円 |
2020(5年落ち) | − | 211.3万円 | − |
2019(6年落ち) | 169.5万円 | 169.3万円 | +0.2万円 |
2018(7年落ち) | 203.3万円 | 208.3万円 | -5.0万円 |
2017(8年落ち) | 207.9万円 | 218.2万円 | -10.3万円 |
2016(9年落ち) | 180.3万円 | 183.2万円 | -2.9万円 |
2015(10年落ち) | 144.5万円 | 145.4万円 | -0.9万円 |
2014(11年落ち) | 139.0万円 | 151.4万円 | -12.4万円 |
2013(12年落ち) | 108.9万円 | 118.7万円 | -9.7万円 |
2012(13年落ち) | 91.6万円 | 99.5万円 | -7.9万円 |
2011(14年落ち) | 77.6万円 | 79.6万円 | -2.0万円 |
2010(15年落ち) | 66.2万円 | 72.0万円 | -5.8万円 |
2009(16年落ち) | 64.0万円 | 68.7万円 | -4.7万円 |
2008(17年落ち) | 53.1万円 | 53.1万円 | 0.0万円 |
2007(18年落ち) | 43.7万円 | 48.0万円 | -4.3万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 106.8万円 | 76.8万円 | +30.0万円 |
2万km | 157.6万円 | 119.8万円 | +37.8万円 |
3万km | 109.0万円 | 143.5万円 | -34.5万円 |
4万km | 124.1万円 | 117.0万円 | +7.2万円 |
5万km | 166.3万円 | 190.3万円 | -24.0万円 |
6万km | 161.8万円 | 164.2万円 | -2.3万円 |
7万km | 95.8万円 | 97.3万円 | -1.4万円 |
8万km | 97.7万円 | 92.1万円 | +5.5万円 |
9万km | 92.3万円 | 86.4万円 | +5.9万円 |
10万km | 78.3万円 | 88.4万円 | -10.1万円 |
11万km | 84.8万円 | 79.1万円 | +5.7万円 |
12万km | 90.4万円 | 90.9万円 | -0.5万円 |
13万km | 92.4万円 | 84.9万円 | +7.5万円 |
14万km | 79.3万円 | 86.7万円 | -7.4万円 |
15万km | 70.7万円 | 72.2万円 | -1.5万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。