グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2022 | 〜60,000 | 紺系 | 75〜127 | 90% | 2025/06/03 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜40,000 | ブラック系 | 31〜51 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜40,000 | ブラック系 | 31〜51 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜35,000 | ブラック系 | 30〜50 | 90% | 2025/06/02 |
エコグレード | 2004 | 〜25,000 | シルバー系 | 〜6 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2008 | 150,001〜 | ブルー系 | 7〜25 | 90% | 2025/06/02 |
スタンダードグレード | 2008 | 150,001〜 | ブルー系 | 7〜25 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜50,000 | ホワイト系 | 69〜107 | 90% | 2025/05/26 |
ハイグレード | 2010 | 〜45,000 | グレー系 | 27〜50 | 90% | 2025/05/26 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜45,000 | グレー系 | 23〜46 | 90% | 2025/05/26 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2022(3年落ち) | 127.5万円 | − | − |
2021(4年落ち) | − | 130.6万円 | − |
2020(5年落ち) | − | − | − |
2019(6年落ち) | 57.4万円 | 57.4万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | − | 129.0万円 | − |
2017(8年落ち) | 108.3万円 | − | − |
2016(9年落ち) | 91.3万円 | 95.7万円 | -4.4万円 |
2015(10年落ち) | 91.9万円 | 91.9万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 73.5万円 | 72.7万円 | +0.8万円 |
2013(12年落ち) | 57.0万円 | 54.7万円 | +2.2万円 |
2012(13年落ち) | 62.5万円 | 63.2万円 | -0.7万円 |
2011(14年落ち) | 51.7万円 | 52.2万円 | -0.5万円 |
2010(15年落ち) | 44.8万円 | 51.1万円 | -6.4万円 |
2009(16年落ち) | 39.3万円 | 36.1万円 | +3.3万円 |
2008(17年落ち) | 23.6万円 | 26.6万円 | -3.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | − | 6.0万円 | − |
2万km | 42.4万円 | 54.8万円 | -12.3万円 |
3万km | 57.8万円 | 129.0万円 | -71.2万円 |
4万km | 50.9万円 | 74.8万円 | -23.9万円 |
5万km | 48.4万円 | 29.0万円 | +19.4万円 |
6万km | 89.2万円 | 89.2万円 | 0.0万円 |
7万km | 66.3万円 | 66.3万円 | 0.0万円 |
8万km | 34.1万円 | 27.9万円 | +6.2万円 |
9万km | 62.4万円 | 58.2万円 | +4.3万円 |
10万km | 58.5万円 | 46.4万円 | +12.1万円 |
11万km | 57.5万円 | 57.5万円 | 0.0万円 |
12万km | 67.6万円 | 67.6万円 | 0.0万円 |
13万km | − | 101.4万円 | − |
14万km | 97.1万円 | 59.9万円 | +37.2万円 |
15万km | 89.4万円 | 90.4万円 | -1.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。