
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2009 | 〜40,000 | ブラック系 | 28〜40 | 90% | 2025/11/03 | 
| スタンダードグレード | 2009 | 〜45,000 | ブラック系 | 27〜40 | 90% | 2025/11/03 | 
| スタンダードグレード | 2009 | 〜50,000 | ブラック系 | 27〜41 | 90% | 2025/11/03 | 
| スタンダードグレード | 2016 | 〜20,000 | ブラウン系 | 66〜99 | 90% | 2025/11/02 | 
| スタンダードグレード | 2011 | 〜50,000 | ブラック系 | 35〜55 | 90% | 2025/10/31 | 
| スタンダードグレード | 2016 | 150,001〜 | シルバー系 | 53〜84 | 90% | 2025/10/30 | 
| スタンダードグレード | 2010 | 〜35,000 | シルバー系 | 31〜49 | 90% | 2025/10/29 | 
| − | 2016 | 〜55,000 | ホワイト系 | 64〜96 | 90% | 2025/10/29 | 
| エコグレード | 2007 | 〜100,000 | シルバー系 | 16〜29 | 90% | 2025/10/27 | 
| スタンダードグレード | 2014 | 〜75,000 | シルバー系 | 44〜71 | 90% | 2025/10/25 | 
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 2018(7年落ち) | 115.4万円 | 116.0万円 | -0.6万円 | 
| 2017(8年落ち) | 99.3万円 | 98.7万円 | +0.6万円 | 
| 2016(9年落ち) | 88.8万円 | 87.0万円 | +1.7万円 | 
| 2015(10年落ち) | 75.8万円 | 76.6万円 | -0.8万円 | 
| 2014(11年落ち) | 70.6万円 | 69.5万円 | +1.1万円 | 
| 2013(12年落ち) | 62.4万円 | 62.4万円 | 0.0万円 | 
| 2012(13年落ち) | 58.7万円 | 60.4万円 | -1.7万円 | 
| 2011(14年落ち) | 49.9万円 | 56.4万円 | -6.5万円 | 
| 2010(15年落ち) | 50.2万円 | 49.8万円 | +0.4万円 | 
| 2009(16年落ち) | 42.3万円 | 44.6万円 | -2.3万円 | 
| 2008(17年落ち) | 32.8万円 | − | − | 
| 2007(18年落ち) | 29.4万円 | 31.5万円 | -2.1万円 | 
| 2006(19年落ち) | − | − | − | 
| 2005(20年落ち) | − | 5.6万円 | − | 
| 2004(21年落ち) | − | − | − | 
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 | 
|---|---|---|---|
| 1万km | 54.8万円 | 54.8万円 | 0.0万円 | 
| 2万km | 65.8万円 | 63.8万円 | +2.0万円 | 
| 3万km | 106.2万円 | 110.9万円 | -4.7万円 | 
| 4万km | 45.0万円 | 121.7万円 | -76.6万円 | 
| 5万km | 48.2万円 | 57.6万円 | -9.4万円 | 
| 6万km | 51.4万円 | 53.0万円 | -1.6万円 | 
| 7万km | 52.1万円 | 52.1万円 | 0.0万円 | 
| 8万km | 58.3万円 | 47.3万円 | +11.0万円 | 
| 9万km | 46.9万円 | 48.8万円 | -1.9万円 | 
| 10万km | 30.5万円 | 18.7万円 | +11.8万円 | 
| 11万km | 59.9万円 | 62.5万円 | -2.7万円 | 
| 12万km | 56.4万円 | 58.4万円 | -2.0万円 | 
| 13万km | − | − | − | 
| 14万km | 49.0万円 | 42.6万円 | +6.4万円 | 
| 15万km | 63.4万円 | 81.7万円 | -18.3万円 | 

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。