グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2023 | 〜20,000 | グレー系 | 280〜349 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜5,000 | ホワイト系 | 250〜334 | 90% | 2025/04/01 |
− | 2020 | 〜50,000 | ブラック系 | 193〜250 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜75,000 | ホワイト系 | 204〜256 | 90% | 2025/04/01 |
エコグレード | 2019 | 〜70,000 | ホワイト系 | 169〜223 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜75,000 | ホワイト系 | 173〜232 | 90% | 2025/04/01 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | ホワイト系 | 193〜250 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2019 | 〜30,000 | ホワイト系 | 201〜258 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2025 | 〜5,000 | グレー系 | 239〜302 | 90% | 2025/03/31 |
ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | グリーン系 | 223〜287 | 90% | 2025/03/31 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 351.5万円 | 351.8万円 | -0.3万円 |
2023(2年落ち) | 341.0万円 | 338.3万円 | +2.7万円 |
2022(3年落ち) | 323.5万円 | 325.5万円 | -2.0万円 |
2021(4年落ち) | 283.6万円 | 286.6万円 | -3.0万円 |
2020(5年落ち) | 259.9万円 | 261.4万円 | -1.5万円 |
2019(6年落ち) | 244.0万円 | 243.6万円 | +0.4万円 |
2018(7年落ち) | 179.4万円 | 179.9万円 | -0.5万円 |
2017(8年落ち) | 192.3万円 | 192.3万円 | 0.0万円 |
2016(9年落ち) | 156.1万円 | 122.6万円 | +33.5万円 |
2015(10年落ち) | 140.2万円 | 147.5万円 | -7.2万円 |
2014(11年落ち) | − | 81.7万円 | − |
2013(12年落ち) | − | 67.6万円 | − |
2012(13年落ち) | 77.6万円 | 81.7万円 | -4.1万円 |
2011(14年落ち) | 44.9万円 | 40.3万円 | +4.6万円 |
2010(15年落ち) | 21.4万円 | 17.4万円 | +4.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 346.1万円 | 346.8万円 | -0.7万円 |
2万km | 320.7万円 | 318.0万円 | +2.8万円 |
3万km | 321.2万円 | 321.9万円 | -0.7万円 |
4万km | 278.2万円 | 279.2万円 | -1.0万円 |
5万km | 267.2万円 | 269.5万円 | -2.3万円 |
6万km | 260.0万円 | 259.1万円 | +1.0万円 |
7万km | 243.5万円 | 242.0万円 | +1.5万円 |
8万km | 261.4万円 | 263.0万円 | -1.6万円 |
9万km | 175.1万円 | 235.6万円 | -60.5万円 |
10万km | 238.0万円 | 199.5万円 | +38.5万円 |
11万km | 228.6万円 | 165.1万円 | +63.5万円 |
12万km | 157.5万円 | 156.4万円 | +1.1万円 |
13万km | 30.8万円 | 11.3万円 | +19.4万円 |
14万km | 142.7万円 | 142.7万円 | 0.0万円 |
15万km | 23.3万円 | 100.5万円 | -77.2万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。