グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜70,000 | ブラック系 | 8〜24 | 90% | 2024/09/10 |
ハイグレード | 2012 | 〜70,000 | ブラック系 | 11〜28 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2006 | 〜150,000 | ブラック系 | 6〜12 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2006 | 〜150,000 | ブラック系 | 7〜14 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2006 | 〜140,000 | ブルー系 | 7〜14 | 90% | 2024/09/08 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜90,000 | ブラック系 | 7〜23 | 90% | 2024/09/07 |
エコグレード | 2008 | 〜110,000 | ブラック系 | 4〜18 | 90% | 2024/09/06 |
スタンダードグレード | 2008 | 〜70,000 | シルバー系 | 8〜23 | 90% | 2024/09/06 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜60,000 | ブラック系 | 10〜32 | 90% | 2024/09/05 |
スタンダードグレード | 2007 | 〜110,000 | ブラック系 | 5〜17 | 90% | 2024/09/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2015(9年落ち) | 28.2万円 | − | − |
2014(10年落ち) | 28.3万円 | 27.8万円 | +0.5万円 |
2013(11年落ち) | 31.1万円 | − | − |
2012(12年落ち) | 26.2万円 | 27.4万円 | -1.2万円 |
2011(13年落ち) | − | − | − |
2010(14年落ち) | 17.8万円 | 17.8万円 | 0.0万円 |
2009(15年落ち) | − | 16.5万円 | − |
2008(16年落ち) | 20.3万円 | 17.9万円 | +2.3万円 |
2007(17年落ち) | 12.1万円 | 12.1万円 | 0.0万円 |
2006(18年落ち) | 12.9万円 | 15.4万円 | -2.4万円 |
2005(19年落ち) | 7.4万円 | 11.9万円 | -4.6万円 |
2004(20年落ち) | 7.8万円 | − | − |
2003(21年落ち) | − | − | − |
2002(22年落ち) | 5.9万円 | 5.9万円 | 0.0万円 |
2001(23年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
4万km | 24.0万円 | 11.9万円 | +12.1万円 |
5万km | 15.5万円 | 15.5万円 | 0.0万円 |
6万km | 32.1万円 | − | − |
7万km | 25.4万円 | − | − |
8万km | − | − | − |
9万km | 24.4万円 | 14.4万円 | +10.0万円 |
10万km | 25.9万円 | − | − |
11万km | 18.2万円 | 20.5万円 | -2.3万円 |
12万km | 12.1万円 | 12.1万円 | 0.0万円 |
13万km | 9.7万円 | 11.7万円 | -2.0万円 |
14万km | 14.2万円 | 16.6万円 | -2.4万円 |
15万km | 13.5万円 | 16.1万円 | -2.6万円 |
16万km | 18.0万円 | 15.1万円 | +2.9万円 |
17万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。