グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2015 | 〜40,000 | ホワイト系 | 106〜168 | 90% | 2024/09/11 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜45,000 | ホワイト系 | 97〜162 | 90% | 2024/09/11 |
ハイグレード | 2011 | 〜130,000 | ブラック系 | 39〜85 | 90% | 2024/09/10 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜90,000 | ブラウン系 | 49〜103 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜80,000 | シルバー系 | 121〜171 | 90% | 2024/09/09 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜70,000 | ホワイト系 | 90〜148 | 90% | 2024/09/09 |
ハイグレード | 2017 | 〜25,000 | レッド系 | 163〜224 | 90% | 2024/09/07 |
ハイグレード | 2017 | 〜25,000 | ブルー系 | 161〜222 | 90% | 2024/09/07 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜90,000 | シルバー系 | 66〜115 | 90% | 2024/09/06 |
スタンダードグレード | 2012 | 150,001〜 | ブラック系 | 46〜83 | 90% | 2024/09/05 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2020(4年落ち) | 216.6万円 | − | − |
2019(5年落ち) | − | − | − |
2018(6年落ち) | 214.2万円 | 214.2万円 | 0.0万円 |
2017(7年落ち) | 198.3万円 | − | − |
2016(8年落ち) | 168.3万円 | 174.8万円 | -6.6万円 |
2015(9年落ち) | 181.6万円 | 188.1万円 | -6.5万円 |
2014(10年落ち) | 162.8万円 | 172.0万円 | -9.2万円 |
2013(11年落ち) | 117.0万円 | 119.5万円 | -2.4万円 |
2012(12年落ち) | 105.8万円 | 112.1万円 | -6.3万円 |
2011(13年落ち) | 75.4万円 | 75.2万円 | +0.3万円 |
2010(14年落ち) | − | − | − |
2009(15年落ち) | 23.6万円 | − | − |
2008(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 138.7万円 | 128.2万円 | +10.5万円 |
3万km | 195.0万円 | 195.0万円 | 0.0万円 |
4万km | 189.7万円 | 170.7万円 | +19.0万円 |
5万km | 164.3万円 | 173.5万円 | -9.2万円 |
6万km | 126.5万円 | 144.4万円 | -17.9万円 |
7万km | 181.0万円 | 112.3万円 | +68.7万円 |
8万km | 115.6万円 | 114.8万円 | +0.8万円 |
9万km | 106.1万円 | 180.4万円 | -74.3万円 |
10万km | 107.4万円 | 92.4万円 | +15.0万円 |
11万km | 78.5万円 | 74.4万円 | +4.2万円 |
12万km | 74.6万円 | 73.9万円 | +0.7万円 |
13万km | 83.6万円 | 97.2万円 | -13.6万円 |
14万km | 100.6万円 | − | − |
15万km | 88.6万円 | 94.6万円 | -6.0万円 |
16万km | 115.6万円 | 102.8万円 | +12.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。