※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 121〜174 | 90% | 2025/08/14 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜30,000 | ホワイト系 | 112〜165 | 90% | 2025/08/14 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | レッド系 | 63〜115 | 90% | 2025/08/14 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 15〜61 | 90% | 2025/08/14 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 15〜61 | 90% | 2025/08/14 |
ハイグレード | 2015 | 〜60,000 | レッド系 | 106〜165 | 90% | 2025/08/12 |
ハイグレード | 2011 | 〜120,000 | ホワイト系 | 40〜74 | 90% | 2025/08/11 |
ハイグレード | 2013 | 〜60,000 | ホワイト系 | 69〜109 | 90% | 2025/08/09 |
− | 2020 | − | ホワイト系 | 15〜58 | 90% | 2025/08/08 |
ハイグレード | 2018 | − | − | 23〜67 | 90% | 2025/08/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2021(4年落ち) | − | 195.6万円 | − |
2020(5年落ち) | − | 174.4万円 | − |
2019(6年落ち) | 159.2万円 | 161.9万円 | -2.7万円 |
2018(7年落ち) | 202.8万円 | 193.0万円 | +9.7万円 |
2017(8年落ち) | 191.4万円 | 191.5万円 | -0.1万円 |
2016(9年落ち) | 155.3万円 | 164.7万円 | -9.4万円 |
2015(10年落ち) | 153.4万円 | 154.6万円 | -1.2万円 |
2014(11年落ち) | 129.2万円 | 128.7万円 | +0.5万円 |
2013(12年落ち) | 111.2万円 | 111.9万円 | -0.7万円 |
2012(13年落ち) | 95.2万円 | 97.9万円 | -2.8万円 |
2011(14年落ち) | 85.9万円 | 88.5万円 | -2.6万円 |
2010(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | − | 178.6万円 | − |
2万km | − | − | − |
3万km | 160.2万円 | 197.7万円 | -37.5万円 |
4万km | 110.8万円 | 155.3万円 | -44.6万円 |
5万km | 155.6万円 | 157.5万円 | -1.9万円 |
6万km | 165.6万円 | 165.1万円 | +0.5万円 |
7万km | 112.5万円 | 99.4万円 | +13.1万円 |
8万km | 127.9万円 | 122.8万円 | +5.2万円 |
9万km | 128.3万円 | 105.8万円 | +22.5万円 |
10万km | 114.1万円 | 149.6万円 | -35.5万円 |
11万km | 80.8万円 | 107.8万円 | -27.0万円 |
12万km | 100.1万円 | 113.2万円 | -13.0万円 |
13万km | 92.9万円 | 153.5万円 | -60.6万円 |
14万km | 153.2万円 | 153.2万円 | 0.0万円 |
15万km | 114.9万円 | 94.2万円 | +20.7万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。