
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコグレード | 2009 | 150,001〜 | ブラック系 | 13〜52 | 90% | 2026/04/11 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | ブラック系 | 72〜136 | 90% | 2026/04/10 |
| スタンダードグレード | 2015 | 〜100,000 | ブラック系 | 72〜135 | 90% | 2026/04/10 |
| − | 2015 | 150,001〜 | パープル系 | 65〜129 | 90% | 2026/04/08 |
| − | 2013 | 〜140,000 | ホワイト系 | 52〜90 | 90% | 2026/04/05 |
| − | 2013 | 〜15,000 | ホワイト系 | 58〜115 | 90% | 2026/04/05 |
| エコグレード | 2012 | 〜25,000 | − | 45〜85 | 90% | 2026/04/03 |
| スタンダードグレード | 2011 | 〜120,000 | シルバー系 | 31〜65 | 90% | 2026/03/31 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜110,000 | ホワイト系 | 55〜96 | 90% | 2026/03/25 |
| スタンダードグレード | 2013 | 〜70,000 | ブラック系 | 63〜116 | 90% | 2026/03/25 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2014(12年落ち) | 124.1万円 | − | − |
| 2013(13年落ち) | 102.7万円 | 90.5万円 | +12.3万円 |
| 2012(14年落ち) | 85.4万円 | 83.2万円 | +2.2万円 |
| 2011(15年落ち) | 74.6万円 | 73.9万円 | +0.7万円 |
| 2010(16年落ち) | 61.4万円 | − | − |
| 2009(17年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 3万km | 85.1万円 | − | − |
| 4万km | 133.0万円 | 73.9万円 | +59.1万円 |
| 5万km | 83.7万円 | 84.7万円 | -1.0万円 |
| 6万km | − | − | − |
| 7万km | 116.2万円 | − | − |
| 8万km | 85.7万円 | 83.2万円 | +2.5万円 |
| 9万km | 104.0万円 | 99.0万円 | +4.9万円 |
| 10万km | 58.9万円 | − | − |
| 11万km | 96.4万円 | 70.5万円 | +25.9万円 |
| 12万km | 65.3万円 | − | − |
| 13万km | 93.1万円 | − | − |
| 14万km | 90.4万円 | − | − |
| 15万km | − | − | − |
| 16万km | 94.6万円 | 74.8万円 | +19.8万円 |
| 17万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。