※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2013 | 〜130,000 | 紺系 | 〜22 | 90% | 2025/08/14 |
ハイグレード | 2020 | 〜50,000 | グレー系 | 125〜167 | 90% | 2025/08/13 |
ハイグレード | 2022 | 〜5,000 | ブラック系 | 217〜340 | 90% | 2025/08/10 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜110,000 | シルバー系 | 〜23 | 90% | 2025/08/09 |
ハイグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 130〜177 | 90% | 2025/08/08 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜10,000 | ブラック系 | 209〜330 | 90% | 2025/08/06 |
エコグレード | 2014 | 〜55,000 | ブラック系 | 〜29 | 90% | 2025/08/06 |
ハイグレード | 2020 | 〜50,000 | グレー系 | 122〜159 | 90% | 2025/08/06 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜55,000 | ブルー系 | 172〜235 | 90% | 2025/08/02 |
エコグレード | 2020 | 〜25,000 | シルバー系 | 194〜296 | 90% | 2025/08/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 345.7万円 | − | − |
2023(2年落ち) | 314.6万円 | 310.1万円 | +4.4万円 |
2022(3年落ち) | 340.5万円 | − | − |
2021(4年落ち) | 204.9万円 | 189.0万円 | +15.8万円 |
2020(5年落ち) | 166.4万円 | 177.4万円 | -11.0万円 |
2019(6年落ち) | 40.8万円 | 66.1万円 | -25.4万円 |
2018(7年落ち) | 73.1万円 | 62.1万円 | +11.0万円 |
2017(8年落ち) | − | − | − |
2016(9年落ち) | 74.3万円 | 57.4万円 | +16.8万円 |
2015(10年落ち) | 19.0万円 | − | − |
2014(11年落ち) | 23.6万円 | 49.9万円 | -26.3万円 |
2013(12年落ち) | 36.6万円 | 50.6万円 | -14.0万円 |
2012(13年落ち) | 49.2万円 | 49.2万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 332.5万円 | 310.1万円 | +22.4万円 |
2万km | 149.8万円 | 149.8万円 | 0.0万円 |
3万km | 168.4万円 | 107.2万円 | +61.2万円 |
4万km | 189.0万円 | 189.0万円 | 0.0万円 |
5万km | 163.9万円 | 73.6万円 | +90.2万円 |
6万km | 36.3万円 | 58.3万円 | -22.1万円 |
7万km | 19.0万円 | 49.2万円 | -30.2万円 |
8万km | 20.1万円 | − | − |
9万km | 50.6万円 | 50.6万円 | 0.0万円 |
10万km | 30.9万円 | − | − |
11万km | 21.3万円 | − | − |
12万km | − | 64.3万円 | − |
13万km | 20.8万円 | − | − |
14万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。