※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2015 | 150,001〜 | ホワイト系 | 〜20 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2017 | 〜100,000 | ホワイト系 | 〜32 | 90% | 2025/07/01 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜85,000 | ブルー系 | 〜22 | 90% | 2025/06/30 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜110,000 | ブルー系 | 〜22 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2017 | 〜45,000 | ブルー系 | 10〜55 | 90% | 2025/06/29 |
ハイグレード | 2014 | 〜85,000 | − | 〜22 | 90% | 2025/06/27 |
ハイグレード | 2017 | 〜55,000 | ブルー系 | 57〜105 | 90% | 2025/06/26 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜10,000 | − | 32〜67 | 90% | 2025/06/20 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜90,000 | ブラック系 | 〜21 | 90% | 2025/06/20 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜40,000 | レッド系 | 〜28 | 90% | 2025/06/19 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(6年落ち) | 75.5万円 | 73.3万円 | +2.3万円 |
2018(7年落ち) | 60.2万円 | 56.9万円 | +3.4万円 |
2017(8年落ち) | 42.3万円 | 49.9万円 | -7.5万円 |
2016(9年落ち) | 23.2万円 | 27.8万円 | -4.6万円 |
2015(10年落ち) | 10.9万円 | 10.9万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 12.0万円 | 15.6万円 | -3.6万円 |
2013(12年落ち) | 17.0万円 | 11.9万円 | +5.2万円 |
2012(13年落ち) | 20.9万円 | − | − |
2011(14年落ち) | − | − | − |
2010(15年落ち) | 9.7万円 | 9.7万円 | 0.0万円 |
2009(16年落ち) | − | − | − |
2008(17年落ち) | − | − | − |
2007(18年落ち) | − | − | − |
2006(19年落ち) | − | − | − |
2005(20年落ち) | 8.6万円 | 8.6万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 56.2万円 | 45.1万円 | +11.0万円 |
2万km | 16.0万円 | 9.7万円 | +6.3万円 |
3万km | 34.7万円 | 34.7万円 | 0.0万円 |
4万km | 44.7万円 | 48.2万円 | -3.5万円 |
5万km | 65.3万円 | 13.9万円 | +51.4万円 |
6万km | 39.4万円 | 64.6万円 | -25.2万円 |
7万km | 28.0万円 | 30.5万円 | -2.5万円 |
8万km | 18.4万円 | 67.5万円 | -49.1万円 |
9万km | 21.2万円 | 16.4万円 | +4.8万円 |
10万km | 22.2万円 | 12.8万円 | +9.3万円 |
11万km | 10.9万円 | 10.9万円 | 0.0万円 |
12万km | 11.2万円 | 15.6万円 | -4.5万円 |
13万km | 11.3万円 | 11.3万円 | 0.0万円 |
14万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。