グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2004 | 〜90,000 | ブラック系 | 40〜81 | 90% | 2025/06/06 |
ハイグレード | 1994 | 150,001〜 | シルバー系 | 50〜90 | 90% | 2025/06/06 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 82〜181 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 1996 | 150,001〜 | 紺系 | 44〜83 | 90% | 2025/06/05 |
スタンダードグレード | 1996 | 150,001〜 | 紺系 | 44〜83 | 90% | 2025/06/05 |
ハイグレード | 1998 | 〜55,000 | シルバー系 | 50〜90 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜100,000 | ブラック系 | 122〜280 | 90% | 2025/06/04 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜110,000 | シルバー系 | 126〜296 | 90% | 2025/06/02 |
ハイグレード | 1998 | 〜55,000 | シルバー系 | 48〜86 | 90% | 2025/06/01 |
スタンダードグレード | 1998 | 〜55,000 | シルバー系 | 41〜78 | 90% | 2025/06/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2015(10年落ち) | 347.4万円 | 347.4万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 269.8万円 | 247.8万円 | +22.0万円 |
2013(12年落ち) | 252.7万円 | 253.2万円 | -0.5万円 |
2012(13年落ち) | 211.5万円 | 192.9万円 | +18.6万円 |
2011(14年落ち) | 197.1万円 | 206.1万円 | -9.0万円 |
2010(15年落ち) | 169.1万円 | 158.4万円 | +10.7万円 |
2009(16年落ち) | 132.7万円 | 132.7万円 | 0.0万円 |
2008(17年落ち) | 131.2万円 | 131.2万円 | 0.0万円 |
2007(18年落ち) | 67.8万円 | 140.4万円 | -72.5万円 |
2006(19年落ち) | − | 77.0万円 | − |
2005(20年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
3万km | − | 140.4万円 | − |
4万km | − | − | − |
5万km | − | 252.4万円 | − |
6万km | 196.2万円 | 212.9万円 | -16.7万円 |
7万km | − | − | − |
8万km | 211.5万円 | 211.5万円 | 0.0万円 |
9万km | 131.2万円 | 131.2万円 | 0.0万円 |
10万km | 269.7万円 | 263.3万円 | +6.4万円 |
11万km | − | − | − |
12万km | 240.3万円 | 211.2万円 | +29.1万円 |
13万km | 347.4万円 | 309.8万円 | +37.6万円 |
14万km | − | 219.1万円 | − |
15万km | 198.5万円 | 210.6万円 | -12.1万円 |
16万km | 181.1万円 | 177.8万円 | +3.2万円 |
17万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。