※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
エコグレード | 2008 | 〜35,000 | グリーン系 | 〜4 | 90% | 2025/08/14 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜5,000 | − | 71〜105 | 90% | 2025/08/13 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜85,000 | ブルー系 | 39〜72 | 90% | 2025/08/10 |
ハイグレード | 2019 | 〜45,000 | ブラック系 | 59〜96 | 90% | 2025/08/10 |
スタンダードグレード | 2023 | 〜20,000 | ブラウン系 | 87〜107 | 90% | 2025/08/08 |
スタンダードグレード | 2016 | 〜85,000 | ブラック系 | 30〜61 | 90% | 2025/08/08 |
エコグレード | 2011 | 〜100,000 | レッド系 | 〜6 | 90% | 2025/08/08 |
エコグレード | 2012 | 〜100,000 | レッド系 | 〜6 | 90% | 2025/08/08 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | レッド系 | 〜6 | 90% | 2025/08/08 |
スタンダードグレード | 2021 | 〜55,000 | シルバー系 | 64〜99 | 90% | 2025/08/06 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 126.3万円 | − | − |
2023(2年落ち) | 124.6万円 | 107.1万円 | +17.5万円 |
2022(3年落ち) | 107.0万円 | − | − |
2021(4年落ち) | 103.0万円 | 99.7万円 | +3.2万円 |
2020(5年落ち) | 76.8万円 | 78.2万円 | -1.4万円 |
2019(6年落ち) | 87.3万円 | 85.1万円 | +2.3万円 |
2018(7年落ち) | 71.8万円 | 76.3万円 | -4.6万円 |
2017(8年落ち) | 65.6万円 | 66.6万円 | -1.1万円 |
2016(9年落ち) | 61.5万円 | 56.7万円 | +4.9万円 |
2015(10年落ち) | 56.9万円 | 59.2万円 | -2.3万円 |
2014(11年落ち) | 52.9万円 | 57.3万円 | -4.4万円 |
2013(12年落ち) | 6.1万円 | 30.2万円 | -24.1万円 |
2012(13年落ち) | 6.8万円 | 6.0万円 | +0.8万円 |
2011(14年落ち) | 5.2万円 | 5.2万円 | 0.0万円 |
2010(15年落ち) | 5.1万円 | 5.3万円 | -0.2万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 92.8万円 | 92.4万円 | +0.4万円 |
2万km | 69.1万円 | 61.5万円 | +7.7万円 |
3万km | 82.3万円 | 76.7万円 | +5.6万円 |
4万km | 60.7万円 | 52.6万円 | +8.1万円 |
5万km | 66.7万円 | 58.3万円 | +8.4万円 |
6万km | 59.1万円 | 57.6万円 | +1.5万円 |
7万km | 5.0万円 | 5.4万円 | -0.4万円 |
8万km | 4.9万円 | 4.6万円 | +0.3万円 |
9万km | 54.0万円 | 60.4万円 | -6.4万円 |
10万km | 6.1万円 | 6.1万円 | 0.0万円 |
11万km | 4.1万円 | 4.9万円 | -0.9万円 |
12万km | 4.2万円 | 4.8万円 | -0.6万円 |
13万km | 5.3万円 | 5.8万円 | -0.5万円 |
14万km | 24.8万円 | 24.8万円 | 0.0万円 |
15万km | 4.0万円 | 3.7万円 | +0.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。