グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2013 | 〜110,000 | ゴールド系 | 93〜190 | 90% | 2024/09/08 |
ハイグレード | 2014 | 150,001〜 | ゴールド系 | 115〜228 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2014 | 〜120,000 | ゴールド系 | 127〜241 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2014 | 〜40,000 | ゴールド系 | 149〜284 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2014 | 〜150,000 | ゴールド系 | 115〜228 | 90% | 2024/09/06 |
ハイグレード | 2015 | 〜130,000 | シルバー系 | 151〜270 | 90% | 2024/09/01 |
ハイグレード | 2014 | 〜130,000 | シルバー系 | 124〜237 | 90% | 2024/09/01 |
ハイグレード | 2005 | 150,001〜 | ブラック系 | 48〜78 | 90% | 2024/09/01 |
エコグレード | 2008 | 〜70,000 | シルバー系 | 42〜76 | 90% | 2024/08/31 |
ハイグレード | 2015 | 〜70,000 | ホワイト系 | 151〜270 | 90% | 2024/08/22 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2019(5年落ち) | 346.2万円 | 346.2万円 | 0.0万円 |
2018(6年落ち) | − | − | − |
2017(7年落ち) | − | − | − |
2016(8年落ち) | − | − | − |
2015(9年落ち) | 261.2万円 | 261.2万円 | 0.0万円 |
2014(10年落ち) | 258.8万円 | 268.4万円 | -9.6万円 |
2013(11年落ち) | 190.0万円 | 181.4万円 | +8.6万円 |
2012(12年落ち) | 198.5万円 | 198.5万円 | 0.0万円 |
2011(13年落ち) | − | − | − |
2010(14年落ち) | − | − | − |
2009(15年落ち) | 127.7万円 | − | − |
2008(16年落ち) | 82.9万円 | − | − |
2007(17年落ち) | 99.0万円 | 99.0万円 | 0.0万円 |
2006(18年落ち) | − | − | − |
2005(19年落ち) | 82.0万円 | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 346.2万円 | 346.2万円 | 0.0万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | 185.5万円 | 185.5万円 | 0.0万円 |
5万km | 295.6万円 | 295.6万円 | 0.0万円 |
6万km | − | − | − |
7万km | 76.2万円 | − | − |
8万km | − | − | − |
9万km | 268.4万円 | 268.4万円 | 0.0万円 |
10万km | − | 150.0万円 | − |
11万km | 190.0万円 | 261.2万円 | -71.2万円 |
12万km | 264.1万円 | 264.1万円 | 0.0万円 |
13万km | 237.4万円 | − | − |
14万km | 89.7万円 | − | − |
15万km | − | 178.6万円 | − |
16万km | 101.9万円 | 148.7万円 | -46.9万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。