
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2016 | 〜90,000 | ホワイト系 | 152〜336 | 90% | 2026/01/17 |
| ハイグレード | 2006 | 〜140,000 | ブラック系 | 40〜96 | 90% | 2026/01/17 |
| ハイグレード | 2006 | 〜50,000 | ブラック系 | 41〜96 | 90% | 2026/01/17 |
| エコグレード | 2006 | 〜140,000 | ブラック系 | 18〜73 | 90% | 2026/01/17 |
| スタンダードグレード | 2006 | 〜140,000 | ブラック系 | 29〜84 | 90% | 2026/01/17 |
| ハイグレード | 2018 | 〜70,000 | ホワイト系 | 152〜336 | 90% | 2026/01/16 |
| スタンダードグレード | 2010 | 150,001〜 | その他 | 54〜140 | 90% | 2026/01/15 |
| ハイグレード | 2010 | 150,001〜 | その他 | 70〜159 | 90% | 2026/01/15 |
| スタンダードグレード | 2008 | 150,001〜 | ブラック系 | 45〜101 | 90% | 2026/01/13 |
| ハイグレード | 2004 | 〜130,000 | ホワイト系 | 48〜79 | 90% | 2026/01/10 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2015(11年落ち) | − | 262.9万円 | − |
| 2014(12年落ち) | − | 242.9万円 | − |
| 2013(13年落ち) | 273.1万円 | 197.5万円 | +75.6万円 |
| 2012(14年落ち) | 202.0万円 | 214.2万円 | -12.1万円 |
| 2011(15年落ち) | − | 165.0万円 | − |
| 2010(16年落ち) | 144.3万円 | 133.9万円 | +10.5万円 |
| 2009(17年落ち) | − | 95.6万円 | − |
| 2008(18年落ち) | 101.3万円 | 106.4万円 | -5.1万円 |
| 2007(19年落ち) | 94.9万円 | 104.0万円 | -9.1万円 |
| 2006(20年落ち) | − | 122.5万円 | − |
| 2005(21年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | − | 197.5万円 | − |
| 2万km | − | − | − |
| 3万km | − | − | − |
| 4万km | − | − | − |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | − | 269.1万円 | − |
| 7万km | 202.0万円 | − | − |
| 8万km | 104.0万円 | 113.3万円 | -9.2万円 |
| 9万km | − | 229.5万円 | − |
| 10万km | − | 234.8万円 | − |
| 11万km | 179.5万円 | 135.9万円 | +43.5万円 |
| 12万km | − | 238.2万円 | − |
| 13万km | 149.6万円 | 133.9万円 | +15.8万円 |
| 14万km | − | − | − |
| 15万km | 106.7万円 | 164.6万円 | -58.0万円 |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。