グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2012 | 〜100,000 | ブラック系 | 24〜66 | 90% | 2024/09/05 |
スタンダードグレード | 2011 | 150,001〜 | ブラック系 | 18〜44 | 90% | 2024/09/02 |
− | 2010 | 〜70,000 | レッド系 | 15〜41 | 80% | 2024/08/31 |
ハイグレード | 2023 | 〜15,000 | シルバー系 | 134〜190 | 90% | 2024/08/26 |
エコグレード | 2010 | 〜70,000 | グレー系 | 7〜31 | 90% | 2024/08/14 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜70,000 | グレー系 | 11〜37 | 90% | 2024/08/14 |
ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | グレー系 | 108〜157 | 90% | 2024/08/12 |
ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | グレー系 | 113〜155 | 90% | 2024/08/05 |
ハイグレード | 2021 | 〜15,000 | グレー系 | 114〜156 | 90% | 2024/08/02 |
ハイグレード | 2021 | 〜20,000 | グレー系 | 113〜155 | 90% | 2024/08/02 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 190.1万円 | − | − |
2022(2年落ち) | − | − | − |
2021(3年落ち) | 158.2万円 | 163.3万円 | -5.1万円 |
2020(4年落ち) | − | − | − |
2019(5年落ち) | − | − | − |
2018(6年落ち) | − | − | − |
2017(7年落ち) | 127.3万円 | 124.6万円 | +2.7万円 |
2016(8年落ち) | − | 101.1万円 | − |
2015(9年落ち) | − | − | − |
2014(10年落ち) | 99.3万円 | 99.3万円 | 0.0万円 |
2013(11年落ち) | 72.4万円 | 71.8万円 | +0.7万円 |
2012(12年落ち) | 67.6万円 | 65.8万円 | +1.8万円 |
2011(13年落ち) | 44.6万円 | 40.7万円 | +3.9万円 |
2010(14年落ち) | 37.0万円 | − | − |
2009(15年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2万km | 159.5万円 | 163.3万円 | -3.8万円 |
3万km | − | − | − |
4万km | 127.3万円 | 127.3万円 | 0.0万円 |
5万km | − | − | − |
6万km | − | − | − |
7万km | 37.0万円 | − | − |
8万km | 99.1万円 | 98.6万円 | +0.5万円 |
9万km | 99.6万円 | 82.7万円 | +16.9万円 |
10万km | 67.6万円 | 76.1万円 | -8.5万円 |
11万km | 72.4万円 | 71.8万円 | +0.7万円 |
12万km | − | − | − |
13万km | − | − | − |
14万km | − | − | − |
15万km | − | − | − |
16万km | 44.6万円 | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。