
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スタンダードグレード | 2020 | 〜60,000 | グレー系 | 53〜124 | 90% | 2025/09/26 |
| − | 2018 | 〜65,000 | 紺系 | 3〜58 | 90% | 2025/09/16 |
| ハイグレード | 2021 | 〜40,000 | ホワイト系 | 105〜189 | 90% | 2025/09/13 |
| スタンダードグレード | 2021 | 〜40,000 | ホワイト系 | 92〜175 | 90% | 2025/09/13 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜40,000 | ホワイト系 | 168〜229 | 90% | 2025/09/09 |
| ハイグレード | 2018 | 〜120,000 | ホワイト系 | 136〜193 | 90% | 2025/09/07 |
| スタンダードグレード | 2018 | 〜120,000 | ホワイト系 | 128〜184 | 90% | 2025/09/07 |
| ハイグレード | 2018 | 〜120,000 | ホワイト系 | 136〜193 | 90% | 2025/09/07 |
| ハイグレード | 2014 | 〜75,000 | グレー系 | 〜26 | 90% | 2025/08/16 |
| スタンダードグレード | 2014 | 〜75,000 | シルバー系 | 〜26 | 90% | 2025/08/16 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2024(1年落ち) | 275.2万円 | 275.2万円 | 0.0万円 |
| 2023(2年落ち) | 256.4万円 | 256.4万円 | 0.0万円 |
| 2022(3年落ち) | − | 208.9万円 | − |
| 2021(4年落ち) | 182.6万円 | 201.4万円 | -18.8万円 |
| 2020(5年落ち) | 124.6万円 | 168.0万円 | -43.4万円 |
| 2019(6年落ち) | 92.1万円 | 92.1万円 | 0.0万円 |
| 2018(7年落ち) | 58.5万円 | 131.5万円 | -73.0万円 |
| 2017(8年落ち) | − | 18.2万円 | − |
| 2016(9年落ち) | − | − | − |
| 2015(10年落ち) | − | − | − |
| 2014(11年落ち) | 26.2万円 | 26.2万円 | 0.0万円 |
| 2013(12年落ち) | 26.2万円 | 26.2万円 | 0.0万円 |
| 2012(13年落ち) | − | − | − |
| 2011(14年落ち) | − | − | − |
| 2010(15年落ち) | 26.2万円 | 26.2万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 269.6万円 | 262.6万円 | +6.9万円 |
| 2万km | − | 209.8万円 | − |
| 3万km | − | 153.8万円 | − |
| 4万km | 175.3万円 | 191.3万円 | -15.9万円 |
| 5万km | − | − | − |
| 6万km | 124.6万円 | − | − |
| 7万km | 58.5万円 | − | − |
| 8万km | 26.2万円 | 26.2万円 | 0.0万円 |
| 9万km | − | − | − |
| 10万km | − | 57.9万円 | − |
| 11万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。