※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2020 | 〜70,000 | ホワイト系 | 132〜175 | 90% | 2025/07/06 |
ハイグレード | 2021 | 〜10,000 | ホワイト系 | 111〜168 | 90% | 2025/07/05 |
ハイグレード | 2019 | 〜110,000 | ホワイト系 | 15〜45 | 90% | 2025/07/03 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜50,000 | ブラウン系 | 128〜169 | 90% | 2025/07/01 |
ハイグレード | 2022 | 〜60,000 | ホワイト系 | 91〜167 | 90% | 2025/06/30 |
ハイグレード | 2018 | 〜55,000 | ホワイト系 | 31〜72 | 90% | 2025/06/29 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜65,000 | ゴールド系 | 〜14 | 90% | 2025/06/28 |
ハイグレード | 2022 | 〜75,000 | ブラック系 | 76〜145 | 90% | 2025/06/24 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜60,000 | グリーン系 | 〜16 | 90% | 2025/06/21 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜60,000 | グリーン系 | 〜16 | 90% | 2025/06/21 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(2年落ち) | 204.3万円 | 204.3万円 | 0.0万円 |
2022(3年落ち) | 156.4万円 | 221.5万円 | -65.1万円 |
2021(4年落ち) | 172.4万円 | 192.4万円 | -19.9万円 |
2020(5年落ち) | 154.5万円 | 179.7万円 | -25.1万円 |
2019(6年落ち) | 31.2万円 | 112.4万円 | -81.2万円 |
2018(7年落ち) | 67.3万円 | 65.1万円 | +2.3万円 |
2017(8年落ち) | 53.4万円 | 60.1万円 | -6.7万円 |
2016(9年落ち) | 16.1万円 | 16.1万円 | 0.0万円 |
2015(10年落ち) | − | − | − |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | − | − | − |
2012(13年落ち) | − | − | − |
2011(14年落ち) | − | − | − |
2010(15年落ち) | 16.4万円 | 20.7万円 | -4.3万円 |
2009(16年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 190.9万円 | 242.9万円 | -52.1万円 |
2万km | 175.9万円 | 175.9万円 | 0.0万円 |
3万km | 195.0万円 | 206.7万円 | -11.7万円 |
4万km | 155.1万円 | 186.6万円 | -31.5万円 |
5万km | 58.6万円 | 59.2万円 | -0.6万円 |
6万km | 72.3万円 | 87.2万円 | -14.9万円 |
7万km | 14.5万円 | − | − |
8万km | 67.7万円 | 67.7万円 | 0.0万円 |
9万km | − | 20.7万円 | − |
10万km | − | − | − |
11万km | 31.0万円 | 16.1万円 | +14.9万円 |
12万km | 28.1万円 | − | − |
13万km | − | − | − |
14万km | − | − | − |
15万km | 16.1万円 | 16.1万円 | 0.0万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。