
※上記の金額は弊社保有データから算出したシミュレーション値です。上記金額での査定・売却を保証するものではありません。
STEP1
申し込みフォームにお車の情報とお申込者様のご連絡先を入力して査定を依頼。
STEP2
お申し込みいただいた買取業者のスタッフより、お電話もしくはメールにておクルマの詳細な内容を伺います。
STEP3
実際におクルマを確認して正確な査定価格を算出します。
STEP4
査定価格にご納得いただけたらご売却となります。必要な手続きまでしっかりサポートいたします!

| グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイグレード | 2019 | 〜20,000 | グレー系 | 338〜511 | 90% | 2026/01/26 |
| スタンダードグレード | 2019 | 〜20,000 | グレー系 | 308〜478 | 90% | 2026/01/26 |
| スタンダードグレード | 2025 | 〜5,000 | ホワイト系 | 382〜570 | 90% | 2026/01/26 |
| スタンダードグレード | 2020 | 〜50,000 | ホワイト系 | 337〜497 | 90% | 2026/01/26 |
| ハイグレード | 2015 | 〜70,000 | ブラック系 | 152〜265 | 90% | 2026/01/26 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜110,000 | ホワイト系 | 〜48 | 90% | 2026/01/23 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜100,000 | ホワイト系 | 125〜253 | 90% | 2026/01/23 |
| スタンダードグレード | 2016 | 〜70,000 | ホワイト系 | 154〜279 | 90% | 2026/01/23 |
| ハイグレード | 2016 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜60 | 90% | 2026/01/23 |
| − | 2016 | 〜120,000 | ホワイト系 | 〜60 | 90% | 2026/01/23 |
| ロード中... | ||||||
| 該当データがありません。 | ||||||
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
| 年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 2025(1年落ち) | 575.0万円 | − | − |
| 2024(2年落ち) | 575.4万円 | 594.6万円 | -19.2万円 |
| 2023(3年落ち) | 518.9万円 | 537.6万円 | -18.7万円 |
| 2022(4年落ち) | 542.0万円 | 493.3万円 | +48.7万円 |
| 2021(5年落ち) | 518.8万円 | 456.9万円 | +62.0万円 |
| 2020(6年落ち) | 521.8万円 | 501.8万円 | +20.0万円 |
| 2019(7年落ち) | 472.7万円 | 426.9万円 | +45.8万円 |
| 2018(8年落ち) | − | 372.8万円 | − |
| 2017(9年落ち) | 288.0万円 | 321.2万円 | -33.2万円 |
| 2016(10年落ち) | 251.2万円 | 288.3万円 | -37.1万円 |
| 2015(11年落ち) | − | 142.0万円 | − |
| 2014(12年落ち) | 58.2万円 | 63.8万円 | -5.6万円 |
| 2013(13年落ち) | − | 65.9万円 | − |
| 2012(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
| 走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
|---|---|---|---|
| 1万km | 571.8万円 | 592.4万円 | -20.7万円 |
| 2万km | 478.9万円 | 517.3万円 | -38.4万円 |
| 3万km | 503.0万円 | 428.5万円 | +74.5万円 |
| 4万km | 477.4万円 | 421.8万円 | +55.5万円 |
| 5万km | 291.5万円 | 343.8万円 | -52.3万円 |
| 6万km | 286.3万円 | 389.2万円 | -102.9万円 |
| 7万km | 288.7万円 | 313.8万円 | -25.1万円 |
| 8万km | 298.2万円 | 326.2万円 | -28.0万円 |
| 9万km | − | 340.3万円 | − |
| 10万km | − | 65.9万円 | − |
| 11万km | 52.6万円 | 155.5万円 | -102.9万円 |
| 12万km | 60.0万円 | − | − |
| 13万km | 62.5万円 | − | − |
| 14万km | − | − | − |

※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。