グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2003 | 〜70,000 | 紺系 | 434〜1,580 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2007 | 〜65,000 | ブラック系 | 569〜1,730 | 90% | 2025/03/30 |
ハイグレード | 2017 | 〜50,000 | グレー系 | 1,100〜2,204 | 90% | 2025/03/29 |
エコグレード | 2013 | 〜90,000 | ホワイト系 | 399〜1,539 | 90% | 2025/03/28 |
エコグレード | 2013 | 〜110,000 | ホワイト系 | 232〜1,184 | 90% | 2025/03/28 |
エコグレード | 2012 | 150,001〜 | ホワイト系 | 239〜732 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 2013 | 〜90,000 | ホワイト系 | 644〜1,811 | 90% | 2025/03/28 |
スタンダードグレード | 2002 | 〜55,000 | シルバー系 | 269〜674 | 90% | 2025/03/27 |
ハイグレード | 2020 | 〜20,000 | ブラック系 | 1,110〜2,588 | 90% | 2025/03/27 |
スタンダードグレード | 2018 | 〜60,000 | シルバー系 | 848〜1,351 | 90% | 2025/03/27 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 2,811.7万円 | 2,811.7万円 | 0.0万円 |
2023(2年落ち) | 2,308.1万円 | 2,062.4万円 | +245.6万円 |
2022(3年落ち) | 2,353.6万円 | 2,282.4万円 | +71.2万円 |
2021(4年落ち) | 2,027.2万円 | 2,079.4万円 | -52.2万円 |
2020(5年落ち) | 2,091.2万円 | 2,029.2万円 | +62.0万円 |
2019(6年落ち) | 2,139.9万円 | 2,139.9万円 | 0.0万円 |
2018(7年落ち) | 1,747.6万円 | 1,747.6万円 | 0.0万円 |
2017(8年落ち) | 2,204.1万円 | − | − |
2016(9年落ち) | − | − | − |
2015(10年落ち) | 1,326.8万円 | 1,326.8万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | 1,341.6万円 | 231.3万円 | +1,110.2万円 |
2013(12年落ち) | 1,303.2万円 | 1,303.2万円 | 0.0万円 |
2012(13年落ち) | 1,052.9万円 | 1,052.9万円 | 0.0万円 |
2011(14年落ち) | − | − | − |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 2,390.1万円 | 2,501.8万円 | -111.7万円 |
2万km | 1,833.7万円 | 1,973.5万円 | -139.8万円 |
3万km | 2,126.3万円 | 2,116.0万円 | +10.3万円 |
4万km | 1,659.1万円 | 1,644.0万円 | +15.1万円 |
5万km | 2,037.4万円 | 2,037.4万円 | 0.0万円 |
6万km | 1,157.2万円 | 1,010.9万円 | +146.2万円 |
7万km | 1,167.9万円 | 1,167.9万円 | 0.0万円 |
8万km | − | 232.7万円 | − |
9万km | 1,675.6万円 | − | − |
10万km | − | − | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。