グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2020 | 〜30,000 | ブラック系 | 108〜136 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜60,000 | 紺系 | 56〜91 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2020 | 〜45,000 | シルバー系 | 98〜131 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2011 | 〜100,000 | ブラック系 | 6〜24 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2004 | 〜100,000 | ブラック系 | 〜6 | 90% | 2025/04/02 |
ハイグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 112〜141 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2014 | 〜20,000 | グレー系 | 39〜65 | 90% | 2025/04/02 |
スタンダードグレード | 2019 | 〜30,000 | グレー系 | 83〜113 | 90% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2010 | 〜50,000 | ゴールド系 | 3〜19 | 90% | 2025/04/02 |
エコグレード | 2018 | 〜75,000 | 紺系 | 58〜89 | 90% | 2025/04/01 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 139.1万円 | 139.9万円 | -0.8万円 |
2023(2年落ち) | 123.6万円 | 125.8万円 | -2.2万円 |
2022(3年落ち) | 153.8万円 | 154.2万円 | -0.4万円 |
2021(4年落ち) | 137.2万円 | 134.8万円 | +2.4万円 |
2020(5年落ち) | 134.7万円 | 134.1万円 | +0.6万円 |
2019(6年落ち) | 113.9万円 | 114.6万円 | -0.8万円 |
2018(7年落ち) | 103.9万円 | 104.1万円 | -0.2万円 |
2017(8年落ち) | 91.4万円 | 92.7万円 | -1.3万円 |
2016(9年落ち) | 81.7万円 | 83.9万円 | -2.3万円 |
2015(10年落ち) | 72.6万円 | 76.3万円 | -3.8万円 |
2014(11年落ち) | 61.2万円 | 63.9万円 | -2.8万円 |
2013(12年落ち) | 50.9万円 | 55.7万円 | -4.7万円 |
2012(13年落ち) | 11.1万円 | 11.2万円 | -0.1万円 |
2011(14年落ち) | 10.4万円 | 10.7万円 | -0.3万円 |
2010(15年落ち) | 7.5万円 | 7.5万円 | 0.0万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 118.2万円 | 116.8万円 | +1.4万円 |
2万km | 118.9万円 | 122.5万円 | -3.6万円 |
3万km | 110.7万円 | 111.7万円 | -1.0万円 |
4万km | 101.3万円 | 94.5万円 | +6.9万円 |
5万km | 88.2万円 | 94.2万円 | -5.9万円 |
6万km | 79.0万円 | 80.1万円 | -1.1万円 |
7万km | 68.3万円 | 72.3万円 | -4.0万円 |
8万km | 68.6万円 | 84.0万円 | -15.4万円 |
9万km | 47.3万円 | 61.1万円 | -13.8万円 |
10万km | 46.2万円 | 45.7万円 | +0.5万円 |
11万km | 41.4万円 | 41.4万円 | 0.0万円 |
12万km | 10.4万円 | 46.2万円 | -35.8万円 |
13万km | 6.4万円 | 7.1万円 | -0.7万円 |
14万km | 8.2万円 | 8.3万円 | -0.1万円 |
15万km | 6.8万円 | 11.2万円 | -4.4万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。