グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
ハイグレード | 2010 | 〜50,000 | ホワイト系 | 21〜47 | 90% | 2024/10/14 |
− | 2016 | 〜70,000 | レッド系 | 51〜86 | 80% | 2024/10/13 |
エコグレード | 2009 | 〜120,000 | ブラック系 | 11〜24 | 90% | 2024/10/13 |
− | 2014 | 〜100,000 | グレー系 | 34〜69 | 80% | 2024/10/13 |
スタンダードグレード | 2007 | 150,001〜 | 紺系 | 13〜26 | 90% | 2024/10/13 |
ハイグレード | 2020 | 〜25,000 | ホワイト系 | 99〜147 | 90% | 2024/10/13 |
エコグレード | 2009 | 〜25,000 | ブラック系 | 10〜32 | 90% | 2024/10/13 |
スタンダードグレード | 2010 | 〜25,000 | ブルー系 | 22〜47 | 90% | 2024/10/13 |
スタンダードグレード | 2017 | 〜80,000 | シルバー系 | 56〜96 | 90% | 2024/10/13 |
エコグレード | 2013 | 〜65,000 | オレンジ系 | 25〜58 | 90% | 2024/10/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2023(1年落ち) | 147.3万円 | 150.7万円 | -3.4万円 |
2022(2年落ち) | 146.6万円 | 161.3万円 | -14.7万円 |
2021(3年落ち) | 144.6万円 | 146.9万円 | -2.4万円 |
2020(4年落ち) | 139.3万円 | 137.7万円 | +1.5万円 |
2019(5年落ち) | 118.5万円 | 118.0万円 | +0.5万円 |
2018(6年落ち) | 111.4万円 | 106.3万円 | +5.1万円 |
2017(7年落ち) | 99.0万円 | 91.2万円 | +7.8万円 |
2016(8年落ち) | 81.5万円 | 78.2万円 | +3.4万円 |
2015(9年落ち) | 74.5万円 | 78.7万円 | -4.2万円 |
2014(10年落ち) | 68.4万円 | 67.3万円 | +1.0万円 |
2013(11年落ち) | 55.2万円 | 51.4万円 | +3.8万円 |
2012(12年落ち) | 43.5万円 | 44.7万円 | -1.2万円 |
2011(13年落ち) | 40.9万円 | 41.6万円 | -0.6万円 |
2010(14年落ち) | 6.1万円 | 6.2万円 | 0.0万円 |
2009(15年落ち) | 5.9万円 | 7.5万円 | -1.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 117.0万円 | 108.6万円 | +8.4万円 |
2万km | 121.7万円 | 118.8万円 | +2.9万円 |
3万km | 103.3万円 | 111.3万円 | -7.9万円 |
4万km | 92.7万円 | 78.9万円 | +13.8万円 |
5万km | 99.5万円 | 78.1万円 | +21.4万円 |
6万km | 75.6万円 | 82.2万円 | -6.7万円 |
7万km | 66.3万円 | 71.4万円 | -5.0万円 |
8万km | 71.4万円 | 58.1万円 | +13.3万円 |
9万km | 49.9万円 | 45.7万円 | +4.3万円 |
10万km | 65.0万円 | 58.4万円 | +6.6万円 |
11万km | 64.7万円 | 45.2万円 | +19.5万円 |
12万km | 40.6万円 | 25.1万円 | +15.5万円 |
13万km | 39.9万円 | 6.2万円 | +33.7万円 |
14万km | 35.3万円 | 45.1万円 | -9.9万円 |
15万km | 6.0万円 | 26.2万円 | -20.3万円 |
売却を検討中なら
クルマの価値を
適正査定&高額提示できる
当サイトにお任せください
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。