グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
スタンダードグレード | 2021 | 〜50,000 | ブラック系 | 198〜263 | 90% | 2025/06/07 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 343.8万円 | 349.3万円 | -5.5万円 |
2023(2年落ち) | 339.5万円 | 342.4万円 | -2.9万円 |
2022(3年落ち) | 316.1万円 | 320.1万円 | -4.0万円 |
2021(4年落ち) | 272.4万円 | 281.9万円 | -9.5万円 |
2020(5年落ち) | 252.8万円 | 258.1万円 | -5.3万円 |
2019(6年落ち) | 242.6万円 | 244.8万円 | -2.1万円 |
2018(7年落ち) | 166.9万円 | 183.6万円 | -16.7万円 |
2017(8年落ち) | 242.8万円 | 194.1万円 | +48.7万円 |
2016(9年落ち) | 183.8万円 | 156.1万円 | +27.6万円 |
2015(10年落ち) | 94.1万円 | 94.1万円 | 0.0万円 |
2014(11年落ち) | − | − | − |
2013(12年落ち) | 64.7万円 | − | − |
2012(13年落ち) | 76.7万円 | 51.3万円 | +25.4万円 |
2011(14年落ち) | 66.5万円 | − | − |
2010(15年落ち) | 37.9万円 | 26.7万円 | +11.2万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 313.2万円 | 344.5万円 | -31.3万円 |
2万km | 327.3万円 | 326.9万円 | +0.4万円 |
3万km | 306.7万円 | 319.4万円 | -12.7万円 |
4万km | 267.0万円 | 274.1万円 | -7.1万円 |
5万km | 258.6万円 | 269.2万円 | -10.5万円 |
6万km | 253.3万円 | 255.0万円 | -1.7万円 |
7万km | 241.7万円 | 242.8万円 | -1.1万円 |
8万km | 241.0万円 | 254.9万円 | -13.9万円 |
9万km | 162.8万円 | 235.1万円 | -72.3万円 |
10万km | 182.0万円 | 238.0万円 | -56.0万円 |
11万km | 147.7万円 | 231.3万円 | -83.6万円 |
12万km | 232.4万円 | 157.5万円 | +74.9万円 |
13万km | 158.7万円 | 173.1万円 | -14.4万円 |
14万km | − | − | − |
15万km | 19.8万円 | 23.6万円 | -3.8万円 |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。