グレード | 年式 | 走行(km) | カラー | 相場(万円) | 相場精度 | 日付 |
---|---|---|---|---|---|---|
− | 2019 | 〜50,000 | レッド系 | 133〜201 | 90% | 2025/02/14 |
ハイグレード | 2020 | 〜35,000 | ブラック系 | 176〜226 | 90% | 2025/02/13 |
エコグレード | 2020 | 〜100,000 | ブラック系 | 116〜183 | 90% | 2025/02/13 |
スタンダードグレード | 2015 | 〜60,000 | ホワイト系 | 69〜118 | 90% | 2025/02/13 |
ハイグレード | 2014 | 〜100,000 | グレー系 | 〜16 | 90% | 2025/02/13 |
ハイグレード | 2021 | 〜60,000 | シルバー系 | 181〜232 | 90% | 2025/02/13 |
エコグレード | 2015 | 〜30,000 | ブラウン系 | 65〜128 | 90% | 2025/02/13 |
スタンダードグレード | 2009 | 〜90,000 | グレー系 | 〜12 | 90% | 2025/02/13 |
スタンダードグレード | 2012 | 〜20,000 | グリーン系 | 〜19 | 90% | 2025/02/13 |
ハイグレード | 2023 | 〜35,000 | イエロー系 | 225〜302 | 90% | 2025/02/13 |
ロード中... | ||||||
該当データがありません。 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、使用年数に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい年式のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
年式が古い車で値上がりをしている場合は、走行距離が少ないデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に使用年数が増えて値上がりする事はありません。
年式 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
2024(1年落ち) | 205.7万円 | 219.0万円 | -13.3万円 |
2023(2年落ち) | 250.6万円 | 257.7万円 | -7.1万円 |
2022(3年落ち) | 281.4万円 | 246.8万円 | +34.6万円 |
2021(4年落ち) | 257.1万円 | 265.7万円 | -8.6万円 |
2020(5年落ち) | 237.0万円 | 247.6万円 | -10.5万円 |
2019(6年落ち) | 221.0万円 | 224.8万円 | -3.8万円 |
2018(7年落ち) | 196.0万円 | 201.6万円 | -5.6万円 |
2017(8年落ち) | 166.1万円 | 164.2万円 | +1.9万円 |
2016(9年落ち) | 147.9万円 | 148.2万円 | -0.4万円 |
2015(10年落ち) | 133.5万円 | 140.2万円 | -6.8万円 |
2014(11年落ち) | 122.8万円 | 120.3万円 | +2.5万円 |
2013(12年落ち) | 17.5万円 | 22.1万円 | -4.6万円 |
2012(13年落ち) | 20.8万円 | 16.6万円 | +4.3万円 |
2011(14年落ち) | 17.4万円 | 17.1万円 | +0.4万円 |
2010(15年落ち) | 13.8万円 | 16.4万円 | -2.6万円 |
直近3ヶ月間の買取相場検索実績データを集計・解析し、走行距離に応じた価格を毎日更新しています。
調べたい走行距離のデータが無い場合は、個人情報不要の「車買取相場シミュレーター」で相場をチェックしてみてください。
走行距離が長い車で値上がりをしている場合は、年式が新しいデータが多く含まれている可能性が高いです。一般的に走行距離が伸びて値上がりする事はありません。
走行距離 | 最新買取価格相場 | 1ヶ月前の買取価格相場 | 前月からの差額 |
---|---|---|---|
1万km | 218.1万円 | 223.3万円 | -5.2万円 |
2万km | 236.3万円 | 240.8万円 | -4.5万円 |
3万km | 237.3万円 | 239.5万円 | -2.3万円 |
4万km | 218.4万円 | 223.7万円 | -5.3万円 |
5万km | 185.4万円 | 166.7万円 | +18.7万円 |
6万km | 159.8万円 | 160.0万円 | -0.2万円 |
7万km | 135.0万円 | 152.6万円 | -17.6万円 |
8万km | 115.7万円 | 140.3万円 | -24.6万円 |
9万km | 19.8万円 | 20.4万円 | -0.6万円 |
10万km | 22.7万円 | 16.6万円 | +6.1万円 |
11万km | 19.5万円 | 131.0万円 | -111.5万円 |
12万km | 90.2万円 | 52.8万円 | +37.5万円 |
13万km | − | 15.2万円 | − |
14万km | − | 15.8万円 | − |
15万km | − | 18.8万円 | − |
※JPUC(日本自動車購入協会)は、お客様が安心してお取り引きができるよう、自動車買取業界の健全化を図る一般社団法人です。